von Hoeßlin,Ursula - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Komarov,Jan | 1853 | SK München Südost 2 | 0.01 | 0 |
4 | Heim | 1 | van Ginkel,Pieter | 2097 | SC Garching 1980 4 | 0 | 0 |
7 | Gast | 8 | Herrmann,Luca | 1920 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.01 | 0 |
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 4 | Staudacher,Thomas | 1900 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.01 | 0 |
3 | Heim | 1 | N.N. | 1. SK Neuperlach 2 | - | + | |
6 | Gast | 8 | Häusler,Helmut | 1632 | SK München Südost 3 | 0.06 | 0 |
Summe | 0.09 | 0 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Seniorenliga, Vorrunde A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Seniorenliga, Abstieg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1188-77 | 0.0 | 0.01 | 17 | - | 1957 | 0 / 3 | 1187-78 | -1 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1188-77 | 0.0 | 0.06 | 17 | - | 1766 | 0 / 2 | 1185-78 | -3 |
Powered by ChessLeagueManager