van Ginkel,Pieter - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Weichert,Helmut | 2145 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.43 | 1 |
2 | Gast | 1 | Bucan,Djordje | 2074 | SK München Südost 2 | 0.53 | 1 |
3 | Heim | 1 | Kania,Andreas | 1972 | SC Haar 1931 2 | 0.67 | ½ |
4 | Gast | 1 | von Hoeßlin,Ursula | 1188 | TSV Solln 1 | 1 | 1 |
6 | Heim | 1 | Nissen,Jens | 2090 | SC Sendling 1 | 0.51 | 0 |
7 | Gast | 1 | Wengler,Jörg | 2126 | FC Bayern München 4 | 0.46 | 0 |
Mannschaftspokal 2016 | |||||||
2 | Gast | 3 | Demir,Bilal | 2104 | SC Unterhaching | 0.49 | 1 |
Summe | 4.09 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2097- | 3.5 | 3.61 | 30 | 1993 | 1933 | 3½ / 6 | 2095-47 | -2 |
Mannschaftspokal 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2097-46 | 1.0 | 0.49 | 30 | - | 2104 | 1 / 1 | 2110-47 | + 13 |
Powered by ChessLeagueManager