Galow,Wolfgang Paul - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 4 | Staudacher,Thomas | 1931 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.44 | ½ |
2 | Heim | 4 | Hopp,Günter | 1803 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.62 | ½ |
3 | Gast | 4 | Jung,Kirill | 1983 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.37 | 1 |
5 | Heim | 4 | Langen,Bernd | 1815 | SC Sendling 2 | 0.6 | 1 |
6 | Gast | 4 | Dormann,Winfried | 1874 | Schach-Union München 1 | 0.52 | ½ |
7 | Heim | 3 | Rupp,Eckhart | 1942 | SF Deisenhofen 1 | 0.43 | 0 |
Summe | 2.98 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1891- | 3.5 | 2.74 | 27 | 1964 | 1904 | 3½ / 6 | 1891-62 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager