Dannenberger,Oliver - SV Höhenkirchen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 3 | Straile,Rüdiger | 1637 | TSV Solln 2 | 0.77 | 1 |
2 | Heim | 2 | Reiter,Gerhard | 1775 | Schach-Union München 2 | 0.6 | ½ |
4 | Heim | 2 | Damaske,Ronny | 1853 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.49 | 1 |
5 | Heim | 3 | Ebersbach,Rudolf | 1899 | SC Eching 1 | 0.42 | 0 |
6 | Gast | 3 | Klenk,Sofie | 1887 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.44 | 0 |
7 | Heim | 3 | Wellner,Roland | 1769 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.6 | ½ |
Summe | 3.32 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1844- | 3.0 | 3.42 | 27 | 1861 | 1801 | 3 / 6 | 1845-59 | + 1 |
Powered by ChessLeagueManager