Altmann,Wolfgang - TSV Forstenried e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 1 | Voigt,Tobias | 1563 | SK München Südost 4 | 0.26 | 1 |
3 | Gast | 1 | Lehner,Ludwig | 1591 | FC Bayern München 7 | 0.22 | 0 |
4 | Heim | 1 | Galushkin,Vitalj | 1432 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.42 | 0 |
5 | Gast | 1 | Kopp,Bernhard | 1554 | Münchener SC 1836 7 | 0.27 | 0 |
Summe | 1.17 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1375- | 1.0 | 1.33 | 19 | - | 1500 | 1 / 4 | 1362-23 | -13 |
Powered by ChessLeagueManager