Fernandez-Alvarez,Raul - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 3 | |||||||
1 | Heim | 2 | Stork,Simon | 1972 | SC Garching 1980 5 | 0.15 | ½ |
2 | Gast | 2 | Heuser,Philip | 2018 | Münchener SC 1836/SK Siemens 4 | 0.11 | ½ |
3 | Gast | 2 | Meltser,Valentin | 1859 | Schach-Union München 2 | 0.26 | ½ |
4 | Heim | 2 | Tikovsky,Armin | 1991 | SK Markt Schwaben 1 | 0.13 | ½ |
6 | Heim | 2 | Lausmann,Mike | 1893 | SC Kirchseeon 1 | 0.22 | ½ |
7 | Gast | 1 | Kratzer,Nikolaus | 1947 | SC Trudering 1 | 0.17 | ½ |
Summe | 1.04 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1673- | 3.0 | 1.03 | 12 | 2007 | 1947 | 3 / 6 | 1761-13 | + 88 |
Powered by ChessLeagueManager