SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) - D-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:00 Uhr
4. und 5. Runden: Freitag. 19:30 Uhr
Freitag. 19:00 Uhr
4. und 5. Runden: Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawelke,Anton | 1431 | |||||||||||||
2 | Galensowske,Nikolas | 1358 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
3 | Bigalke,Gregor | 1278 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
4 | Schmidt,Kai-Uwe | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
5 | Schmitt,Matthias | 1248 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
6 | de Carlo,Furio | 1217 | |||||||||||||
7 | Brune,Manfred | 1179 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
8 | Schmitt,Xenia | 1075 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 | Schmidt,Merlin | 785 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
10 | Lerchl,Hannes | 1697 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
11 | Kortyka,Karl-Heinz | 774 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
12 | Zhou,Kevin | 792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
13 | Kalkbrenner,Linus | 754 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
14 | Heimbächer,Frank | 1578 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
15 | Bigalke,Manfred | 1364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
16 | Westner,Hans | 1398 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
17 | Lerchl,Clemens | 1106 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
18 | Spreen,Merle | 744 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
19 | Lerchl,Justus | 710 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
20 | Zirkelbach,Benedikt | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 2.5 | 4.5 | 5 | 1 | 5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 25 | 64 | 39.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29.02.2016 19:00 | SK München Südost 4 (8) | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | 5.5 : 2.5 |
2 | 2 | 07.03.2016 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | TSV Forstenried 3 (6) | 4.5 : 3.5 |
3 | 5 | 14.03.2016 19:00 | FC Bayern München 7 (6) | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | 3.0 : 5.0 |
4 | 1 | 04.04.2016 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | spielfrei | |
5 | 5 | 11.04.2016 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | Schach-Union München 4 (8) | 1.0 : 7.0 |
6 | 2 | 18.04.2016 19:00 | SC Garching 1980 8 (6) | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | 3.0 : 5.0 |
7 | 4 | 25.04.2016 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 (8) | 1.5 : 5.5 |
8 | 3 | 02.05.2016 19:00 | Münchener SC 1836/SK Siemens 7 (8) | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | 4.5 : 3.5 |
9 | 3 | 09.05.2016 19:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | SV Weiß-Blau Allianz München 3 (6) | 2.0 : 6.0 |
Powered by ChessLeagueManager