Lehner,Ludwig - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 5 | Sebald,Georg | TSV Forstenried 3 (6) | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Bigalke,Gregor | 1278 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | 0 | 1 |
4 | Gast | 3 | Voges,Gerhard | 1465 | Schach-Union München 4 (8) | 0 | ½ |
5 | Heim | 4 | Simon,Roman | 1346 | SC Garching 1980 8 (6) | 0 | 1 |
6 | Gast | 5 | Ruff,Korbinian | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 (8) | 0.5 | 1 | |
7 | Heim | 4 | Gupta,Pushpendra Kumar | 1334 | Münchener SC 1836/SK Siemens 7 (8) | 0 | 1 |
8 | Gast | 4 | Soldner,Karl | 1370 | SV Weiß-Blau Allianz München 3 (6) | 0 | 1 |
9 | Heim | 2 | Förster,Wolfgang | 1420 | SK München Südost 4 (8) | 0 | ½ |
Summe | 1 | 7 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 5.0 | 0.00 | 0 | 1760 | 1369 | 5 / 6 | 1760-1 | + 1760 |
Powered by ChessLeagueManager