Süss,Stefan - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligapokal 2015/16 | |||||||
1 | Heim | 2 | Tauber,Manfred | 2155 | SF Dachau 1932 1 | 0.19 | ½ |
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 4 | Demir,Ali | 1808 | SC Unterhaching 2 | 0.64 | ½ |
2 | Gast | 4 | Huber,Stefan | 1946 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.45 | 0 |
3 | Gast | 4 | Wellner,Roland | 1812 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.63 | 1 |
4 | Heim | 4 | Lehner,Rudolf | 1751 | SC Tarrasch 45 München 4 | 0.71 | 1 |
5 | Gast | 4 | Knipping,Paul | 1918 | TSV Forstenried 1 | 0.49 | 0 |
6 | Heim | 4 | Brunner,Helmut | 1924 | SF Deisenhofen 1 | 0.48 | 1 |
7 | Gast | 4 | Jung,Kirill | 1969 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.42 | ½ |
Summe | 4.01 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Ligapokal 2015/16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1908- | 0.5 | 0.15 | 28 | - | 2181 | ½ / 1 | 1894-86 | -14 |
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1908-87 | 4.0 | 3.81 | 28 | 1979 | 1875 | 4 / 7 | 1912-88 | + 4 |
Powered by ChessLeagueManager