Ziga,Stefan - SC Roter Turm Altstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 8 | Zeller,Patrick | 1762 | SF Deisenhofen 1 | 0.66 | 1 |
3 | Heim | 3 | Dichmann,Arno | 1966 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.38 | 0 |
5 | Heim | 3 | Lieber,Helmut | 1737 | SC Tarrasch 45 München 4 | 0.69 | 0 |
6 | Gast | 3 | Kraft,Tom | 1909 | SC Unterhaching 2 | 0.46 | 0 |
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 5 | Dötterl,Sebastian | 1498 | SC Ismaning 1 | 0.91 | 0 |
4 | Heim | 8 | Maroske,Carlos | 1679 | Münchener SC 1836/SK Siemens 5 | 0.76 | 1 |
Summe | 3.86 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1879- | 1.0 | 2.19 | 27 | - | 1844 | 1 / 4 | 1848-38 | -31 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1879-37 | 1.0 | 1.67 | 27 | - | 1589 | 1 / 2 | 1860-38 | -19 |
Powered by ChessLeagueManager