Behles,Manfred - Sportclub Eching
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 7 | Stofella,Luca | 1136 | SC Ismaning 2 | 0.89 | 1 |
2 | Gast | 7 | Ruhland,Michael | 1325 | SC Karlsfeld 1 | 0.72 | ½ |
3 | Heim | 7 | Calabro,Stefano | TSV Forstenried 2 | 1 | ½ | |
5 | Gast | 7 | Ryseck,Werner | 1543 | SC Lohhof 1950 1 | 0.42 | 1 |
7 | Gast | 7 | Rochleder,Eric | 1388 | TSV Solln 3 | 0.64 | 1 |
Summe | 3.67 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1488- | 3.5 | 2.67 | 15 | - | 1348 | 3½ / 4 | 1523-4 | + 35 |
Powered by ChessLeagueManager