Kargl,Wilfried - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 5 | Stein,Eugen | 1526 | Münchener SC 1836 5 | 0.39 | ½ |
3 | Gast | 5 | Schmitt,Werner | 1444 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.5 | ½ |
4 | Heim | 4 | Gilch,Helmut | 1492 | SK München Südost 4 | 0.43 | 0 |
5 | Gast | 5 | Holzberger,Richard | 1399 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.56 | 0 |
6 | Heim | 3 | Berger,Siegfried | 1331 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.66 | 0 |
7 | Gast | 4 | Moufang,Luis | 1639 | SC Haar 1931 4 | 0.25 | 0 |
8 | Heim | 5 | Hildenbrand,Siegbert | 1371 | SC Tarrasch 45 München 6 | 0.6 | 0 |
9 | Gast | 4 | Popal,Ahmad-Wali | 1449 | Schach-Union München 3 | 0.49 | 0 |
2. Seniorenliga, Gruppe B | |||||||
2 | Heim | 2 | Ellmann,Eduard | 1444 | SF Deisenhofen 1 | 0.5 | 1 |
3 | Gast | 4 | Mundt,Hans-Peter | 1363 | Schach-Union München 1 | 0.61 | ½ |
4 | Heim | 4 | Schönfelder,Heinrich | 1540 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.37 | ½ |
5 | Gast | 3 | Ströhmann,Jürgen | 1614 | SC Kirchseeon 1 | 0.28 | 0 |
Summe | 5.64 | 3 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1445- | 1.0 | 3.35 | 19 | 1238 | 1462 | 1 / 7 | 1373-75 | -72 |
1. Seniorenliga, Vorrunde A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Seniorenliga, Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1445-74 | 2.0 | 1.39 | 19 | - | 1461 | 2 / 3 | 1456-74 | + 11 |
1. Seniorenliga, Meisterrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Senioren-MM M+O 2018-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager