Karrer,Werner - SC Roter Turm Altstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 6 | Dormann,Winfried | 1880 | Schach-Union München 1 | 0.42 | ½ |
2 | Heim | 6 | Cehajic,Hazim | 1771 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.57 | ½ |
3 | Gast | 7 | Buttenmüller,Frank | 1846 | FC Bayern München 5 | 0.46 | 1 |
4 | Heim | 8 | Lieber,Helmut | 1763 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.58 | 1 |
6 | Heim | 7 | Gentner,Gabriel | TSV Solln 1 | 1 | ½ | |
8 | Heim | 5 | Maglanoc,Luis | 1745 | SC Ismaning 1 | 0.6 | ½ |
9 | Gast | 6 | N.N. | SK München Südost 3 | - | + | |
1. Seniorenliga, Vorrunde B | |||||||
1 | Gast | 3 | Mattes,Heinz | 1923 | Münchener SC 1836 1 | 0.36 | ½ |
2 | Gast | 3 | Janovsky,Rainer | 1728 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.63 | 1 |
3 | Heim | 3 | Kümpers,Ulrich | 1990 | SC Tarrasch 45 München 1 | 0.28 | 0 |
1. Seniorenliga, Abstiegsrunde | |||||||
2 | Gast | 3 | Eiberweiser,Hans Joerg | 1463 | SG Aschheim/Feldk./Kirchh. 1 | 0.89 | 1 |
3 | Heim | 3 | Bumes,Konrad | 1899 | SC Haar 1931 1 | 0.39 | 1 |
Summe | 6.18 | 7.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1820- | 3.5 | 2.63 | 26 | 1949 | 1801 | 3½ / 5 | 1842-181 | + 22 |
1. Seniorenliga, Vorrunde B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Seniorenliga, Abstiegsrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1820-180 | 2.0 | 1.30 | 26 | - | 1684 | 2 / 2 | 1843-179 | + 23 |
Powered by ChessLeagueManager