Gstaltmeyr,Simon - SF Dachau 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 4 | Akbary,Milad | 1. SK Neuperlach 4 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 4 | Peters,Werner | 1495 | SV Weiß-Blau Allianz München 3 | 0.07 | ½ |
6 | Gast | 3 | Schubotz,Peter | 833 | TSV Forstenried 4 | 0.81 | 1 |
D-Klasse 3 | |||||||
7 | Gast | 6 | Storck,Frederik | 1003 | TSV Forstenried 3 | 0.6 | 1 |
Summe | 2.48 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079- | 1.5 | 0.74 | 14 | - | 1158 | 1½ / 2 | 995-3 | -84 |
D-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-4 | 1.0 | 0.39 | 9 | - | 1159 | 1 / 1 | 1128-5 | + 49 |
Powered by ChessLeagueManager