DWZ Übersicht ::: MSA Zugzwang 82 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Eljanov,Pavel 2700 - 116 2706
2 IM Horvath,Dominik 2537 - 24 2538
3 GM Kjartansson,Gudmundur 2500 - 9 2480
4 GM Bromberger,Stefan 2469 - 162 2480
5 IM Baidetskyi,Valentin 2452 - 13 2485
6 GM Kindermann,Stefan 2423 - 164 2446
7 GM Shengelia,David 2422 - 144 2464
8 GM Hertneck,Gerald 2371 - 142 2422
9 FM Kruckenhauser,Arthur 2365 - 44 2340
10 IM Jorczik,Julian 2363 - 121 2378
11 IM Zysk,Robert 2357 - 44 2383
12 IM Zeller,Frank 2331 - 317 2340
13 FM Gerigk,Erasmus 2302 - 86 2305
14 FM Hoffmeyer,Falk 2292 - 63 2327
15 IM Raykhman,Alexander 2290 - 104 2359
16 IM Maier,Alexander 2247 - 128 2259
17 FM Dirr,Ulrich 2221 - 98 2239
18 Panteleev,Petar 2203 - 40 2243
19 Motl,Martin 2198 - 97 2153
20 WIM Boric,Elena 2175 - 48 2133
21 Dietrich,Clemens 2115 - 28 -
22 Brozio,Jason 2097 - 51 1997
23 CM Krulich,Roman 2096 - 76 2132
24 Müller,Lukas 2038 - 61 1887
25 Tebelmann,Lars 2027 - 73 2020
26 Brychcy,Felix 2025 - 135 1998
27 WFM Dengler,Dijana 1994 - 69 2025
28 Grünke,Paul 1991 - 57 2083
29 Callenberg,Ralf 1988 - 150 2083
30 Winterholler,Christina 1987 - 119 2030
31 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1972 - 8 -
32 Kuhn,Hubert 1969 - 25 1910
33 Lütkemeyer,Arnd 1935 - 32 1818
34 Lerch,Martin 1929 - 119 2054
35 Wied,Christian 1920 - 59 1922
36 Huber,Stefan 1898 - 116 2041
37 Bühner,Maximilian 1894 - 36 1822
38 Heydari,Edwin 1880 - 50 1667
39 Özden,Kadir 1870 - 59 1718
40 Garbotz,Julian 1823 - 63 2000
41 Le Masson,Nicolas 1816 - 23 1880
42 Hopp,Günter 1805 - 73 1985
43 Melchior,Korbinian 1780 - 14 1662
44 Titz,Markus 1776 - 59 1768
45 Hirmer,Raimund 1773 - 30 -
46 Griesbeck,Robert 1770 - 39 -
47 Wolf,Martin 1768 - 59 1982
48 Bergmann,Thomas 1761 - 103 1793
49 Sensoy,Emir 1758 - 44 1631
50 Wachelka,Artur 1754 - 36 -
51 Yugay,Artem 1751 - 26 1653
52 Lackinger,Jürgen 1746 - 22 1777
53 Zimmermann,David 1708 - 19 -
54 Balci,Kuzey Mete 1703 - 32 1658
55 Ross,Oleksandr 1685 - 14 -
56 Radgen,Samuel 1683 - 17 1573
57 Glück,Ulrich 1675 - 111 1712
58 Dirscherl,Gerd 1659 - 18 1778
59 Bartsch,Winfried 1651 - 55 1734
60 Bartsch,Winfried 1651 - 55 1752
61 Ostwald,Tobias 1645 - 75 1783
62 Ibisch,Robert 1627 - 54 1812
63 Sensoy,Emir 1627 - 40 1549
64 Hösl,Stephan 1625 - 361 1662
65 Müller,Lilianne 1625 - 146 1688
66 Karcher,Berthold 1617 - 72 1687
67 Sadighi,Armin 1614 - 8 1495
68 Semper Benitez,Miguel Angel 1590 - 5 -
69 Lindner,Manuel 1589 - 8 1788
70 Kron,Hans-Peter 1587 - 56 1738
71 Goriß,Paul 1563 - 12 1550
72 Wallowsky,Hans 1555 - 10 -
73 Yalpani,Kuros 1553 - 16 -
74 Jeanjean,Fabien 1531 - 2 -
75 Kecik,Yalin 1529 - 15 1747
76 Wiedemer,Philipp 1519 - 25 -
77 Michels,Markus 1517 - 13 -
78 Wagener,Martin 1500 - 16 1423
79 Terzitta,Alessandro 1488 - 95 1557
80 Mathes,Christian 1488 - 19 1732
81 Bock,Adrian 1472 - 15 -
82 Strobl,Herbert 1443 - 45 -
83 Breu,Johannes 1420 - 15 -
84 Fleischer,Antonio 1385 - 6 -
85 Zeynalli,Ali 1365 - 1 -
86 Bauer,Martin 1344 - 24 1513
87 Prokosch,David 1336 - 5 -
88 Olah-Vezer,Benedek 1335 - 20 -
89 Maurer,Antonio 1324 - 5 -
90 Nardiello,Ayrton 1324 - 4 -
91 Fahrion,Jürgen 1319 - 7 -
92 Wittenberger,Henri 1315 - 8 -
93 Alt,Ralph 1294 - 115 1525
94 Lola,Georgia-Maria 1287 - 26 -
95 Hauchwitz,Marc 1265 - 13 1507
96 Weisser,Theodor 1207 - 15 -
97 Angrick,Carl-Friedrich 1194 - 50 1082
98 Angerer,Oskar 1194 - 36 -
99 Anderson,Viktor 1164 - 72 1443
100 Nida-Rümelin,Noel 1146 - 9 -
101 Liberatore,Anton 1114 - 6 -
102 Götz,Georg 1111 - 13 -
103 Kupfer,Julius 1097 - 29 1140
104 Heller,Jan-Philipp 1095 - 13 -
105 Angrick,Mathias 1041 - 11 -
106 Eickelpasch,Georg 1033 - 5 1112
107 Lin,Oscar 1011 - 7 -
108 Chen,Kevin 988 - 10 -
109 Lola,Ioanna-Maria 986 - 20 1037
110 Angrick,Otto-Nikolaus 957 - 46 -
111 Grötzinger,Vincent 936 - 1 -
112 Yüksel,Eren 862 - 4 -
113 Benischke,Moritz 812 - 13 -
114 Marbach,Tobias 791 - 2 -
115 Bollmann,Oskar 788 - 2 -
116 Wirth,Dominique 767 - 9 -
117 Filizmen,Emre - -
118 Martin,Noah - -
119 Hollrotter,Florian - -
120 Orzanica,Che-Khalil - -
121 Castillo,Diego - -
122 Orzanica,Vincenza - -
123 Alonso Nogueiro,Martin - -
124 Haberhauer,Anton - -
125 Sanogo,Malik - -
126 Agache,George - -
127 Tsiklauri,Boris - -
128 Neog,Anubha - -
129 Hartmann,Frederick - -
130 Yücel,Kerem - -
131 Agache,Maria - -
132 Ferreira,Tiago - -
133 Maikish,Evander - -
134 Hartwich,Benedikt - -
135 Flemming,Justus-Theodor - -
136 Oberlin,Moritz - -
137 Steimer,Paul - -
138 Steimer,Emil - -
139 Bach,Felix - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund