SG Schwabing München Nord 2 - Vorrunde, Gruppe 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
ASZ Milbertshofen
Schleißheimer Str. 378
80809 München
U2/U8 Frankfurter Ring
Schleißheimer Str. 378
80809 München
U2/U8 Frankfurter Ring
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöhr,Herbert,Dr. | 1838 | ||||||
2 | Baumgartl,Heinz | 1817 | ||||||
3 | Volshanik,Leonid | 1833 | ||||||
4 | Hönisch,Wilfried | 1820 | ||||||
5 | Nowak,Dieter | 1784 | ||||||
6 | Lippermann,Bernhard | 1669 | ||||||
7 | Cehajic,Hazim | 1776 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||
8 | Homberger,Oskar | 1603 | ||||||
9 | Boehning,Martin | 1721 | ||||||
10 | Simmon,Norbert | 1534 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
11 | Rosa,Veit | 1707 | ||||||
12 | Kremer,Friedrich | 1693 | ||||||
13 | Peiker,Eberhard | 1665 | ||||||
14 | Schleif,Helmut | 1654 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |
15 | Klopfer,Dieter | 1562 | ||||||
16 | Mannschatz,Michael | 1419 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |
17 | Rösch,Alfred | 1471 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Schmitt,Werner | 1422 | ||||||
19 | Volynskiy,Eduard | 1409 | ||||||
20 | Strunz,Heinrich | 1509 | ||||||
21 | Schulz,Volker,Dr. | 1329 | ||||||
22 | Mencke,Hubert,Dr. | 1397 | ||||||
Gesamt | 1 | 3.5 | 4 | 8.5 | 8 | 106.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2014 | SC Tarrasch 45 München 1 | SG Schwabing München Nord 2 |
2 | 1 | 17.10.2014 | SG Schwabing München Nord 2 | SC Kirchseeon 2 |
3 | 1 | 07.11.2014 | TSV Solln 1 | SG Schwabing München Nord 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager