SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 - C-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
Pfaarsaal Neukeferloh
Saarlandstrasse 10
86530 Grasbrunn
Saarlandstrasse 10
86530 Grasbrunn
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerchl,Hannes | 1680 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
2 | Heimbächer,Frank | 1585 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||
3 | Mühlhaus,Karl-Hermann | 1545 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||
4 | Süß,Christian | 1505 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
5 | Schmidt,Stefan | 1511 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
6 | Kawelke,Anton | 1374 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||
7 | Bergmann,Reiner | 1407 | ||||||||||
8 | Fischer,Bastian | 1447 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 5 | 60 | ||
9 | Schlüter,Olaf | 1721 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
10 | Segner,Martin | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
11 | Jüngling,Jan | 1378 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | |
12 | Leeb,Florian | 1183 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||
13 | Münk,Robin | 1164 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
14 | Lerchl,Clemens | 1513 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
15 | Diefenbach,Theresa | 1239 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||
16 | Czikhardt,Tibor | 1924 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
17 | Schmitt,Matthias | 1380 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
Gesamt | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 19.5 | 44 | 44.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 06.03.2017 | Schach-Union München 3 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 |
2 | 1 | 13.03.2017 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | spielfrei |
3 | 4 | 20.03.2017 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | FC Bayern München 6 |
4 | 2 | 27.03.2017 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 |
5 | 3 | 03.04.2017 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | SC Tarrasch 45 München 5 |
6 | 3 | 24.04.2017 | TSV Poing 1 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 |
7 | 2 | 01.05.2017 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | SC Kirchseeon 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager