Schach-Union München 1 - 2. Seniorenliga, Gruppe B
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag 19:30
Hacklhaus
Moosacher St.Martins-Platz 3
80992 München
Moosacher St.Martins-Platz 3
80992 München
Freitag 19:30
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meltser,Valentin | 1820 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | Reiter,Gerhard | 1771 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||
3 | Hüttner,Günther | 1761 | ||||||||
4 | Stoppa,Detlef | 1689 | ||||||||
5 | Königseder,Helmut | 1721 | ||||||||
6 | Tafelmayer,Karl | 1640 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |
7 | Glaser,Ernst | 1640 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
8 | Graf,Josef | 1671 | ||||||||
9 | Rabinovych,Myron | 1545 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 |
10 | Schmid,Josef | 1528 | ||||||||
11 | Fortkamp,Eckhard | 1499 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||
12 | Vogl,Michael | 1496 | ||||||||
13 | Dietzen,Robert | 1458 | ||||||||
14 | Suttmann,Horst | 1407 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
15 | Schindler,Klaus | 1382 | ||||||||
16 | Mundt,Hans-Peter | 1363 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 |
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 8.5 | 20 | 42.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 09.10.2017 | Schach-Union München 1 | SC Tarrasch 45 München 2 |
2 | 2 | 20.11.2017 | SC Kirchseeon 1 | Schach-Union München 1 |
3 | 2 | 11.12.2017 | Schach-Union München 1 | SC Garching 1980 2 |
4 | 3 | 15.01.2018 | SF Deisenhofen 1 | Schach-Union München 1 |
5 | 1 | 19.02.2018 | Schach-Union München 1 | SG Schwabing M. Nord 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager