Benutzermenu  

   
RangMannschaft1234Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching  1
** 3 3 6 - 0 8.5
2. Gymnasium Kirchheim ** 3 3 4 - 2 7.5
3. Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching  2
1 1 ** 4 2 - 4 6.0
4. Maria-Theresia-Gymnasium 1 1 0 ** 0 - 6 2.0
RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Gymnasium Kirchheim 1 5h3 2g2 6h3 3h2 4g4 9g4 10 18.0
2. Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching 14g4 1h2 4g2 6h4 3g3 5h3 10 18.0
3. Maria-Theresia-Gymnasium 11h3 7g3 8h4 1g2 2h1 6g4 9 17.0
4. Adolf-Weber-Gymnasium 9h2 10g3 2h2 8g3 1h0 11g3 8 13.0
5. Gymnasium Moosach 1 1g1 9g4 7h2 11g4 8h3 2g1 7 15.0
6. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 1 13g3 12h4 1g1 2g0 7h4 3h0 6 12.0
7. Rudolf-Steiner-Schule Ismaning 10h4 3h1 5g2 9h2 6g0 13h3 6 12.0
8. Theodolinden-Gymnasium 12g4 13h3 3g0 4h1 5g1 14h3 6 12.0
9. Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 4g2 5h0 11h3 7g2 10g3 1h0 6 10.0
10. Gymnasium Kirchheim 2 7g0 4h1 13g3 14g3 9h1 12h2 5 10.0
11. Gymnasium Fürstenried 3g1 14h3½ 9g1 5h0 12g3 4h1 4 9.5
12. Gymnasium Moosach 2 8h0 6g0 14h1 13g2½ 11h1 10g2 3 6.5
13. Gymnasium Kirchheim 3 6h1 8g1 10h1 12h1½ 14g2½ 7g1 2 8.0
14. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 2 2h0 11g½ 12g3 10h1 13h1½ 8g1 2 7.0
RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Maria-Theresia-Gymnasium ** 3 4 4 4 4 10 - 0 19.0
2. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 1 1 ** 3 2 4 3 7 - 3 13.0
3. Gymnasium Kirchheim 0 1 ** 3 3 3 6 - 4 10.0
4. Josef-Effner-Gymnasium Dachau 0 2 1 ** 2 3 4 - 6 8.0
5. Ernst-Barlach-Realschule 0 0 1 2 ** 2 2 - 8 5.0
6. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 2 0 1 1 1 2 ** 1 - 9 5.0
RangMannschaft12345678Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Gisela-Gymnasium ** 2 3 3 4 4 13 - 1 21.0
2. Klenze-Gymnasium ** 4 3 2 4 3 11 - 3 21.0
3. Gymnasium Moosach 2 0 ** 2 2 3 3 3 9 - 5 15.0
4. Gymnasium Kirchheim 2 1 1 2 ** 3 3 2 8 - 6 15.5
5. Gymnasium Kirchheim 1 1 2 2 ½ ** 2 1 3 5 - 9 11.5
6. Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium ½ 1 1 2 ** 2 4 - 10 10.5
7. Heinrich-Heine-Gymnasium 0 0 1 1 3 ** 3 4 - 10 9.5
8. Ludwigsgymnasium 0 1 1 2 1 2 1 ** 2 - 12 8.0
RangMannschaft123Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. Ernst-Barlach-Realschule ** 4 6 - 2 12.5
**   
2. Maria-Theresia-Gymnasium ½ ** 4 6 - 2 11.0
** 4   
3. Oskar-von-Miller-Gymnasium 0 0 ** 0 - 8 0.5
½ 0 **   
RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. GS Garching-West M 5g3 4h3½ 2g1½ 11h3 3h2½ 10g4 10 17.5
2. GS St. Anna 8h4 6g4 1h2½ 3g1 4h2 5g3½ 9 17.0
3. GS Garching-West 1 10g2 11h4 9g4 2h3 1g1½ 4h2 8 16.5
4. GS Schererplatz 4 1g½ 12h4 10h3½ 2g2 3g2 8 16.0
5. GS Ravensburger Ring 2 1h1 13g3 10g2 7h3½ 11g3 2h½ 7 13.0
6. GS Kirchseeon 1 12g4 2h0 11g1½ 13h3½ 10g1½ 4 6 14.5
7. GS Kirchseeon 2 9g2 10h1 8h2½ 5g½ 4 12g2 6 12.0
8. GS Ravensburger Ring 1 2g0 9h2 7g1½ 4 12h2½ 13g2 6 12.0
9. GS Ostpreußenstraße 7h2 8g2 3h0 12g2 13g3 11h2 6 11.0
10. GS Oselstraße 3h2 7g3 5h2 4g½ 6h2½ 1h0 6 10.0
11. Montessorischule Hohenbrunn 13h3 3g0 6h2½ 1g1 5h1 9g2 5 9.5
12. GS Strehleranger 6h0 4 4g0 9h2 8g1½ 7h2 4 9.5
13. GS Burmesterstraße 11g1 5h1 4 6g½ 9h1 8h2 3 9.5
RangMannschaft123456Man.Pkt.Brt.Pkt.
1. GS Garching-West 1 8g4 13h4 9h4 6g4 2g3 4h2 11 21.0
2. GS Garching-Ost 17h4 12g3½ 7h3 13g4 1h1 3h2 9 17.5
3. GS Kirchseeon 7h1 16g3½ 18h4 9g3 6h3 2g2 9 16.5
4. GS Strehleranger 1 18h4 9g1 22h3½ 7g3 10h2½ 1g2 9 16.0
5. GS Stielerstraße 16h3½ 7g1 14h3 12g2 17h4 8h2 8 15.5
6. Montessorischule Hohenbrunn 1 19h4 22g4 10h3 1h0 3g1 12g3 8 15.0
7. GS St. Anna 1 3g3 5h3 2g1 4h1 15g3½ 14g3 8 14.5
8. GS Schäftlarn 1 1h0 21g3 12h2 17g3½ 19h4 5g2 8 14.5
9. GS Garching-West 2 15g3 4h3 1g0 3h1 13h3 10g3 8 13.0
10. GS Bazeillesstraße 14g3 11h3 6g1 23h4 4g1½ 9h1 6 13.5
11. GS Turnerstraße 1 24h2 10g1 17h1 18g2 22g2½ 15h2½ 6 11.0
12. GS Strehleranger 2 20g2½ 2h½ 8g2 5h2 23g2½ 6h1 6 10.5
13. GS Burmesterstraße 21h3 1g0 24h2½ 2h0 9g1 18g3 6 9.5
14. GS Schererplatz 1 10h1 19g2 5g1 22h3½ 20g3 7h1 5 11.5
15. GS Ravensburger Ring 1 9h1 18g2 16h3 19g2½ 7h½ 11g1½ 5 10.5
16. GS Schäftlarn 2 5g½ 3h½ 15g1 21h2 24g3 20h2 5 9.0
17. GS Schererplatz 2 2g0 20h2 11g3 8h½ 5g0 23h2½ 5 8.0
18. GS Ernst-Reuter-straße 4g0 15h2 3g0 11h2 21g3 13h1 4 8.0
19. GS Garching-West 3 6g0 14h2 20g2½ 15h1½ 8g0 21h2 4 8.0
20. Montessorischule Hohenbrunn 2 12h1½ 17g2 19h1½ 24g2½ 14h1 16g1 3 9.5
21. GS St. Anna 2 13g1 8h1 23g2 16g2 18h1 19g2 3 9.0
22. GS Oselstraße 23g3½ 6h0 4g½ 14g½ 11h1½ 24h2 3 8.0
23. GS Ravensburger Ring 2 22h½ 24g2½ 21h2 10g0 12h1½ 17g1½ 3 8.0
24. GS Turnerstraße 2 11g2 23h1½ 13g1½ 20h1½ 16h1 22g2 2 9.5
Rangliste
Rg.TeilnehmerSchuleSRVPkt.BuHSoBerg
1. Zurbuchen, Felix Gymnasium Kirchheim 5 0 1 5.0 19.5 15.50
2. Lardschneider, Patri Gymnasium Kirchheim 3 0 3 3.0 15.0 3.50
3. Wach, Valentin Gisela-Gymnasium 2 0 4 2.0 20.5 5.00
4. Brost, Michael Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 17.5 3.50

Die 11. und 12. Klasse spielte bei der 9. und 10. Klasse mit - alles weitere dort.

Rangliste
Rg.TeilnehmerDWZAtSchuleSRVPkt.BuHSoBerg
1. Bratu, Mircea 1699   Gisela-Gymnasium 5 0 1 5.0 23.0 18.00
2. Zurbuchen, Felix   Q Gymnasium Kirchheim 5 0 1 5.0 19.5 15.50
3. Staudacher, Leon 1813   Gisela-Gymnasium 4 1 1 4.5 21.0 13.75
4. Kasims, Stefans 1651   Gymnasium Kirchseeon 4 1 1 4.5 21.0 13.75
5. Krumm, Arthur 1688   Gymnasium Kirchheim 4 0 2 4.0 22.0 12.50
6. Röll,Laura 1177   Gymnasium Kirchheim 4 0 2 4.0 17.5 9.00
7. Le, Hai     Erasmus-Grasser-Gymnasium 4 0 2 4.0 17.5 8.00
8. Mertz, Pascal     Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 3 0 3 3.0 20.5 7.50
9. Weiß, Mika 1255   Gymnasium Kirchseeon 3 0 3 3.0 17.0 3.50
10. Lardschneider, Patri   Q Gymnasium Kirchheim 3 0 3 3.0 15.0 3.50
11. Solorzano, Salvador     Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 3 0 3 3.0 13.5 4.00
12. Wach, Valentin   Q Gisela-Gymnasium 2 0 4 2.0 20.5 5.00
13. Brost, Michael   Q Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 17.5 3.50
14. El Sewisy, Aiman 900   Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 16.5 2.50
15. Schubert, Erik 1042   Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 16.0 3.00
16. Meier, Levi     Erasmus-Grasser-Gymnasium 2 0 4 2.0 14.0 2.50
17. Magori, Quentin     Gymnasium Kirchheim 1 0 5 1.0 14.5 0.50

Platz 3 des Gesamtklassements wurde in einer Stichpartie ermittelt.

Spieler mit Attribut 'Q' sind Teilnehmer der Gruppe 11. und 12. Klasse.

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ123456Pkt.BuHSoBerg
1. Bratu, Mircea 1699 11s1 9w1 2s0 3w1 7s1 5w1 5.0 23.0 18.00
2. Zurbuchen, Felix   14w1 13s1 1w1 5w0 8s1 4s1 5.0 19.5 15.50
3. Staudacher, Leon 1813 13w1 6s1 4w½ 1s0 9w1 10s1 4.5 21.0 13.75
4. Kasims, Stefans 1651 7s1 15w1 3s½ 12w1 5s1 2w0 4.5 21.0 13.75
5. Krumm, Arthur 1688 8w1 12s1 9w1 2s1 4w0 1s0 4.0 22.0 12.50
6. Röll,Laura 1177 10s1 3w0 16s1 7w0 12s1 8w1 4.0 17.5 9.00
7. Le, Hai   4w0 14s1 17w1 6s1 1w0 15s1 4.0 17.5 8.00
8. Mertz, Pascal   5s0 10w1 15s1 11w1 2w0 6s0 3.0 20.5 7.50
9. Weiß, Mika 1255 17w1 1s0 5s0 16w1 3s0 12w1 3.0 17.0 3.50
10. Lardschneider, Patri   6w0 8s0 14w1 17s1 13w1 3w0 3.0 15.0 3.50
11. Solorzano, Salvador   1w0 17s1 12w0 8s0 16s1 + 3.0 13.5 4.00
12. Wach, Valentin   + 5w0 11s1 4s0 6w0 9s0 2.0 20.5 5.00
13. Brost, Michael   3s0 2w0 + 15w1 10s0 14w0 2.0 17.5 3.50
14. El Sewisy, Aiman 900 2s0 7w0 10s0 + 15w0 13s1 2.0 16.5 2.50
15. Schubert, Erik 1042 16w1 4s0 8w0 13s0 14s1 7w0 2.0 16.0 3.00
16. Meier, Levi   15s0 + 6w0 9s0 11w0 17w1 2.0 14.0 2.50
17. Magori, Quentin   9s0 11w0 7s0 10w0 + 16s0 1.0 14.5 0.50

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Staudacher, Leon () - Brost, Michael () 1 - 0
2 Solorzano, Salvador () - Bratu, Mircea () 0 - 1
3 Krumm, Arthur () - Mertz, Pascal () 1 - 0
4 Le, Hai () - Kasims, Stefans () 0 - 1
5 Weiß, Mika () - Magori, Quentin () 1 - 0
6 Lardschneider, Patrick () - Röll,Laura () 0 - 1
7 Schubert, Erik () - Meier, Levi () 1 - 0
8 Zurbuchen, Felix () - El Sewisy, Aiman () 1 - 0
9 Wach, Valentin () - spielfrei () + - -

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Röll,Laura (1) - Staudacher, Leon (1) 0 - 1
2 Bratu, Mircea (1) - Weiß, Mika (1) 1 - 0
3 Wach, Valentin (1) - Krumm, Arthur (1) 0 - 1
4 Kasims, Stefans (1) - Schubert, Erik (1) 1 - 0
5 Brost, Michael (0) - Zurbuchen, Felix (1) 0 - 1
6 El Sewisy, Aiman (0) - Le, Hai (0) 0 - 1
7 Magori, Quentin (0) - Solorzano, Salvador (0) 0 - 1
8 Mertz, Pascal (0) - Lardschneider, Patrick (0) 1 - 0
9 Meier, Levi (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Staudacher, Leon (2) - Kasims, Stefans (2) ½ - ½
2 Zurbuchen, Felix (2) - Bratu, Mircea (2) 1 - 0
3 Krumm, Arthur (2) - Weiß, Mika (1) 1 - 0
4 Meier, Levi (1) - Röll,Laura (1) 0 - 1
5 Schubert, Erik (1) - Mertz, Pascal (1) 0 - 1
6 Solorzano, Salvador (1) - Wach, Valentin (1) 0 - 1
7 Le, Hai (1) - Magori, Quentin (0) 1 - 0
8 Lardschneider, Patrick (0) - El Sewisy, Aiman (0) 1 - 0
9 Brost, Michael (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Zurbuchen, Felix (3) - Krumm, Arthur (3) 0 - 1
2 Bratu, Mircea (2) - Staudacher, Leon (2½) 1 - 0
3 Kasims, Stefans (2½) - Wach, Valentin (2) 1 - 0
4 Röll,Laura (2) - Le, Hai (2) 0 - 1
5 Mertz, Pascal (2) - Solorzano, Salvador (1) 1 - 0
6 Weiß, Mika (1) - Meier, Levi (1) 1 - 0
7 Brost, Michael (1) - Schubert, Erik (1) 1 - 0
8 Magori, Quentin (0) - Lardschneider, Patrick (1) 0 - 1
9 El Sewisy, Aiman (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Krumm, Arthur (4) - Kasims, Stefans (3½) 0 - 1
2 Le, Hai (3) - Bratu, Mircea (3) 0 - 1
3 Mertz, Pascal (3) - Zurbuchen, Felix (3) 0 - 1
4 Staudacher, Leon (2½) - Weiß, Mika (2) 1 - 0
5 Wach, Valentin (2) - Röll,Laura (2) 0 - 1
6 Lardschneider, Patrick (2) - Brost, Michael (2) 1 - 0
7 El Sewisy, Aiman (1) - Schubert, Erik (1) 0 - 1
8 Meier, Levi (1) - Solorzano, Salvador (1) 0 - 1
9 Magori, Quentin (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kasims, Stefans (4½) - Zurbuchen, Felix (4) 0 - 1
2 Bratu, Mircea (4) - Krumm, Arthur (4) 1 - 0
3 Lardschneider, Patrick (3) - Staudacher, Leon (3½) 0 - 1
4 Röll,Laura (3) - Mertz, Pascal (3) 1 - 0
5 Schubert, Erik (2) - Le, Hai (3) 0 - 1
6 Weiß, Mika (2) - Wach, Valentin (2) 1 - 0
7 Brost, Michael (2) - El Sewisy, Aiman (1) 0 - 1
8 Meier, Levi (1) - Magori, Quentin (1) 1 - 0
9 Solorzano, Salvador (2) - spielfrei (0) + - -
Rangliste
Rg.TeilnehmerDWZSchuleSRVPkt.BuHSoBerg
1. Frowein, Katja 1249 Werner-Heisenberg-Gymnasium 5 1 0 5.5 22.5 20.75
2. Menzner,Paul 1126 Realschule Vaterstetten 5 0 1 5.0 24.0 18.50
3. Heinisch, Niklas 1721 Josef-Effner-Gymnasium 5 0 1 5.0 21.0 16.00
4. Hardikar, Archisha 1078 Max-Planck-Gymnasium 4 0 2 4.0 22.0 11.50
5. Mudan, Gaurav   Gymnasium Kirchheim 4 0 2 4.0 21.0 10.50
6. Janeba, Emil   Gymnasium Kirchheim 4 0 2 4.0 20.5 12.00
7. Ghawi, Khalid   Adolf-Weber-Gymnasium 4 0 2 4.0 20.0 11.00
8. Muhina, Liana 1190 Werner-Heisenberg-Gymnasium 3 1 2 3.5 26.0 13.25
9. Wu, Liang Liang   Gisela-Gymnasium 3 1 2 3.5 14.0 6.50
10. Desabhatla,Tanmayi 863 Werner-Heisenberg-Gymnasium 3 0 3 3.0 19.0 7.00
11. Kasima, Sara 934 Gymnasium Kirchseeon 3 0 3 3.0 18.5 5.50
12. Seelig, Fabian 850 Josef-Effner-Gymnasium 3 0 3 3.0 18.0 4.50
13. Tran, Sam   Gymnasium Kirchheim 3 0 3 3.0 17.5 5.00
14. Henning, Jana 989 Werner-Heisenberg-Gymnasium 3 0 3 3.0 16.5 5.50
15. Magori, Quirin   Gymnasium Kirchheim 3 0 3 3.0 16.5 5.00
16. Tasala, David   Adolf-Weber-Gymnasium 2 1 3 2.5 14.0 4.25
17. Seebald, Pascal   Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 18.0 4.50
18. Choroev, Bermet   Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 2 0 4 2.0 16.5 3.50
19. Martin, Jules   Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 2 0 4 2.0 16.0 3.00
20. Hix, Jonathan   Gymnasium Kirchheim 2 0 4 2.0 15.5 2.00
21. Eckes, Rocko   Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 2 0 4 2.0 13.0 1.50
22. Forster, Leopold   Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium 2 0 4 2.0 12.5 2.50
23. Kost,Michael   Gymnasium Kirchseeon 1 0 5 1.0 12.0 1.00

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ123456Pkt.BuHSoBerg
1. Frowein, Katja 1249 13s1 12w1 4s1 8w½ 5s1 2s1 5.5 22.5 20.75
2. Menzner,Paul 1126 5s1 18w1 3s1 4w1 8s1 1w0 5.0 24.0 18.50
3. Heinisch, Niklas 1721 21w1 11s1 2w0 7s1 6w1 8s1 5.0 21.0 16.00
4. Hardikar, Archisha 1078 7w1 17s1 1w0 2s0 15w1 12s1 4.0 22.0 11.50
5. Mudan, Gaurav   2w0 19s1 11w1 15s1 1w0 10s1 4.0 21.0 10.50
6. Janeba, Emil   10w1 14s1 8s0 13w1 3s0 11w1 4.0 20.5 12.00
7. Ghawi, Khalid   4s0 10s1 12w1 3w0 20s1 14s1 4.0 20.0 11.00
8. Muhina, Liana 1190 9w1 15s1 6w1 1s½ 2w0 3w0 3.5 26.0 13.25
9. Wu, Liang Liang   8s0 16w½ 20s1 17w1 11s0 18w1 3.5 14.0 6.50
10. Desabhatla,Tanmayi 863 6s0 7w0 16s1 20w1 13s1 5w0 3.0 19.0 7.00
11. Kasima, Sara 934 23w1 3w0 5s0 21s1 9w1 6s0 3.0 18.5 5.50
12. Seelig, Fabian 850 19w1 1s0 7s0 22w1 17s1 4w0 3.0 18.0 4.50
13. Tran, Sam   1w0 23s1 14w1 6s0 10w0 17s1 3.0 17.5 5.00
14. Henning, Jana 989 20s1 6w0 13s0 19w1 18s1 7w0 3.0 16.5 5.50
15. Magori, Quirin   16s1 8w0 22s1 5w0 4s0 19w1 3.0 16.5 5.00
16. Tasala, David   15w0 9s½ 10w0 18w0 + 22s1 2.5 14.0 4.25
17. Seebald, Pascal   + 4w0 18s1 9s0 12w0 13w0 2.0 18.0 4.50
18. Choroev, Bermet   22w1 2s0 17w0 16s1 14w0 9s0 2.0 16.5 3.50
19. Martin, Jules   12s0 5w0 + 14s0 21w1 15s0 2.0 16.0 3.00
20. Hix, Jonathan   14w0 21s1 9w0 10s0 7w0 23s1 2.0 15.5 2.00
21. Eckes, Rocko   3s0 20w0 23s1 11w0 19s0 + 2.0 13.0 1.50
22. Forster, Leopold   18s0 + 15w0 12s0 23w1 16w0 2.0 12.5 2.50
23. Kost,Michael   11s0 13w0 21w0 + 22s0 20w0 1.0 12.0 1.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Heinisch, Niklas () - Eckes, Rocko () 1 - 0
2 Tran, Sam () - Frowein, Katja () 0 - 1
3 Muhina, Liana () - Wu, Liang Liang () 1 - 0
4 Mudan, Gaurav () - Menzner,Paul () 0 - 1
5 Hardikar, Archisha () - Ghawi, Khalid () 1 - 0
6 Hix, Jonathan () - Henning, Jana () 0 - 1
7 Kasima, Sara () - Kost,Michael () 1 - 0
8 Janeba, Emil () - Desabhatla,Tanmayi () 1 - 0
9 Seelig, Fabian () - Martin, Jules () 1 - 0
10 Tasala, David () - Magori, Quirin () 0 - 1
11 Choroev, Bermet () - Forster, Leopold () 1 - 0
12 Seebald, Pascal () - spielfrei () + - -

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kasima, Sara (1) - Heinisch, Niklas (1) 0 - 1
2 Frowein, Katja (1) - Seelig, Fabian (1) 1 - 0
3 Magori, Quirin (1) - Muhina, Liana (1) 0 - 1
4 Menzner,Paul (1) - Choroev, Bermet (1) 1 - 0
5 Seebald, Pascal (1) - Hardikar, Archisha (1) 0 - 1
6 Henning, Jana (1) - Janeba, Emil (1) 0 - 1
7 Desabhatla,Tanmayi (0) - Ghawi, Khalid (0) 0 - 1
8 Eckes, Rocko (0) - Hix, Jonathan (0) 0 - 1
9 Kost,Michael (0) - Tran, Sam (0) 0 - 1
10 Wu, Liang Liang (0) - Tasala, David (0) ½ - ½
11 Martin, Jules (0) - Mudan, Gaurav (0) 0 - 1
12 Forster, Leopold (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Heinisch, Niklas (2) - Menzner,Paul (2) 0 - 1
2 Hardikar, Archisha (2) - Frowein, Katja (2) 0 - 1
3 Muhina, Liana (2) - Janeba, Emil (2) 1 - 0
4 Tran, Sam (1) - Henning, Jana (1) 1 - 0
5 Mudan, Gaurav (1) - Kasima, Sara (1) 1 - 0
6 Ghawi, Khalid (1) - Seelig, Fabian (1) 1 - 0
7 Forster, Leopold (1) - Magori, Quirin (1) 0 - 1
8 Choroev, Bermet (1) - Seebald, Pascal (1) 0 - 1
9 Hix, Jonathan (1) - Wu, Liang Liang (½) 0 - 1
10 Tasala, David (½) - Desabhatla,Tanmayi (0) 0 - 1
11 Kost,Michael (0) - Eckes, Rocko (0) 0 - 1
12 Martin, Jules (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Frowein, Katja (3) - Muhina, Liana (3) ½ - ½
2 Menzner,Paul (3) - Hardikar, Archisha (2) 1 - 0
3 Ghawi, Khalid (2) - Heinisch, Niklas (2) 0 - 1
4 Magori, Quirin (2) - Mudan, Gaurav (2) 0 - 1
5 Janeba, Emil (2) - Tran, Sam (2) 1 - 0
6 Wu, Liang Liang (1½) - Seebald, Pascal (2) 1 - 0
7 Henning, Jana (1) - Martin, Jules (1) 1 - 0
8 Eckes, Rocko (1) - Kasima, Sara (1) 0 - 1
9 Desabhatla,Tanmayi (1) - Hix, Jonathan (1) 1 - 0
10 Seelig, Fabian (1) - Forster, Leopold (1) 1 - 0
11 Tasala, David (½) - Choroev, Bermet (1) 0 - 1
12 Kost,Michael (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Muhina, Liana (3½) - Menzner,Paul (4) 0 - 1
2 Heinisch, Niklas (3) - Janeba, Emil (3) 1 - 0
3 Mudan, Gaurav (3) - Frowein, Katja (3½) 0 - 1
4 Kasima, Sara (2) - Wu, Liang Liang (2½) 1 - 0
5 Hardikar, Archisha (2) - Magori, Quirin (2) 1 - 0
6 Choroev, Bermet (2) - Henning, Jana (2) 0 - 1
7 Tran, Sam (2) - Desabhatla,Tanmayi (2) 0 - 1
8 Seebald, Pascal (2) - Seelig, Fabian (2) 0 - 1
9 Hix, Jonathan (1) - Ghawi, Khalid (2) 0 - 1
10 Martin, Jules (1) - Eckes, Rocko (1) 1 - 0
11 Forster, Leopold (1) - Kost,Michael (1) 1 - 0
12 Tasala, David (½) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Menzner,Paul (5) - Frowein, Katja (4½) 0 - 1
2 Muhina, Liana (3½) - Heinisch, Niklas (4) 0 - 1
3 Seelig, Fabian (3) - Hardikar, Archisha (3) 0 - 1
4 Henning, Jana (3) - Ghawi, Khalid (3) 0 - 1
5 Janeba, Emil (3) - Kasima, Sara (3) 1 - 0
6 Desabhatla,Tanmayi (3) - Mudan, Gaurav (3) 0 - 1
7 Wu, Liang Liang (2½) - Choroev, Bermet (2) 1 - 0
8 Magori, Quirin (2) - Martin, Jules (2) 1 - 0
9 Seebald, Pascal (2) - Tran, Sam (2) 0 - 1
10 Forster, Leopold (2) - Tasala, David (1½) 0 - 1
11 Kost,Michael (1) - Hix, Jonathan (1) 0 - 1
12 Eckes, Rocko (1) - spielfrei (0) + - -
Rangliste
Rg.TeilnehmerDWZSchuleSRVPkt.BuHSoBerg
1. Karpen,Jakob 1428 Werner-von-Siemens-Gymnasium 6 0 0 6.0 19.5 19.50
2. Piffczyk, Maik 1385 Werner-Heisenberg-Gymnasium 4 0 2 4.0 19.5 10.00
3. Robelly, David 1505 Gymnasium Neubiberg 3 1 2 3.5 22.0 10.75
4. Muhina, Alina 1196 Werner-Heisenberg-Gymnasium 3 1 2 3.5 20.0 8.75
5. Kasims, Emil 1038 Gymnasium Kirchseeon 3 1 2 3.5 18.0 6.25
6. Lange,Tobias 1430 Werner-Heisenberg-Gymnasium 3 0 3 3.0 17.5 4.50
7. Impler, Felix 792 Gymnasium München Nord 2 1 3 2.5 14.0 3.75
8. Hanisch, Konstantin   Wittelsbacher-Gymnasium 2 0 4 2.0 18.0 3.50
9. Winklmann, Benedikt   Gymnasium Vaterstetten 1 0 5 1.0 16.0 2.00
10. Winkler, Luis   Gisela-Gymnasium 1 0 5 1.0 15.5 1.00

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ123456Pkt.BuHSoBerg
1. Karpen,Jakob 1428 8s1 2w1 4s1 3w1 5s1 6s1 6.0 19.5 19.50
2. Piffczyk, Maik 1385 9w1 1s0 5s1 4w1 3s0 8w1 4.0 19.5 10.00
3. Robelly, David 1505 5s½ 8w1 6s1 1s0 2w1 4w0 3.5 22.0 10.75
4. Muhina, Alina 1196 10s1 6w1 1w0 2s0 7w½ 3s1 3.5 20.0 8.75
5. Kasims, Emil 1038 3w½ 7s1 2w0 9s1 1w0 10s1 3.5 18.0 6.25
6. Lange,Tobias 1430 7w1 4s0 3w0 10s1 9s1 1w0 3.0 17.5 4.50
7. Impler, Felix 792 6s0 5w0 10s1 8w0 4s½ 9w1 2.5 14.0 3.75
8. Hanisch, Konstantin   1w0 3s0 9w0 7s1 10w1 2s0 2.0 18.0 3.50
9. Winklmann, Benedikt   2s0 10w0 8s1 5w0 6w0 7s0 1.0 16.0 2.00
10. Winkler, Luis   4w0 9s1 7w0 6w0 8s0 5w0 1.0 15.5 1.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kasims, Emil () - Robelly, David () ½ - ½
2 Lange,Tobias () - Impler, Felix () 1 - 0
3 Hanisch, Konstantin () - Karpen,Jakob () 0 - 1
4 Piffczyk, Maik () - Winklmann, Benedikt () 1 - 0
5 Winkler, Luis () - Muhina, Alina () 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Muhina, Alina (1) - Lange,Tobias (1) 1 - 0
2 Karpen,Jakob (1) - Piffczyk, Maik (1) 1 - 0
3 Robelly, David (½) - Hanisch, Konstantin (0) 1 - 0
4 Impler, Felix (0) - Kasims, Emil (½) 0 - 1
