Am ersten Spieltag konnte Benedikt Huber von München Südost mit zwei
Siegen in Folge den ersten Platz belegen. Den zweiten Platz teilten sich
Filippo Chiozzi und Lukas Li mit jeweils einem Sieg.
Weiter ging es am zweiten Spieltag mit einer kleinen Überraschung.
Katharina Müller schlug alle drei noch ausstehenden Gegner und
konnte somit den ersten Platz in der Gruppe U 10 belegen. Benedikt
Huber belegte mit insgesamt drei Siegen den zweiten Platz. Benedikt
hat sich damit ebenfalls zur Bayerischen Einzelmeisterschaft qualifiziert
U 10. Sofie Klenk von SG Tarrasch 45 München belegte Platz 3.
Es wurden 5 Runden im Vollrundensystem gespielt.
Beiden qualifizierten Teilnehmern von Schachclub München Südost wünschen wir viel Erfolg. Sophie Klenk von SC Tarrasch 45 München möchten wir ebenfalls zur Qualifikation gratulieren. Sie ist als zweites Mädchen qualifiziert.
| Rangliste: Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1. | Müller,Katharina | 846 | SK München Südost | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 4 |
| 2. | Huber,Benedikt | 792 | SK München Südost | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 | 3 |
| 3. | Klenk,Sofie | SC Tarrasch 45 München | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 3 | |
| 4. | Chiozzi,Filippo | SG Schwabing München | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 | 2 | |
| 5. | Marantidis,Aris D | SC Tarrasch 45 München | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
| 6. | Li,Lukas | SC Ismaning | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | 1 | |
Aktualisiert: 21. Januar 2010
zur Seiten-Navigation