Nach dem ersten Spieltag konnte sich hier Neofytos Tsandekidis mit nur einem Sieg und einem Remis knapp von den fünf folgenden Teilnehmern absetzen. Lediglich ein Buchholzwertungspunkt konnte ihm dazu verhelfen. Es folgten ihm punktgleich Dominik Arndt; Finn Borchert; Andreas Stadler; Maxim Nietsche-Hahn und Andreas Ballmann Bericht
Auch am zweiten Spieltag ist noch nicht entschieden, wer sich für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert. Nach der dritten Runde standen fünf Teilnehmer auf Platz 1. Auch nach der 4. Runde kämpfen die noch viele um den Meistertitel. Lediglich Neofytos Tsandekidis vom Schachclub München Südost konnte sich vom übrigen Feld mit einem halben Brettpunkt absetzen.
Leider verlor Neofytos seine Partie am letzten Spieltag. Durch einen Sieg konnten Domink Arndt und Finn Borchert vorbeiziehen. Beiden gratulieren wir zur Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft.
Es wurden 5 Runden Schweizer System gespielt.
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Arndt,Dominik | 1882 | SC Vaterstetten | 6W½ | 7S1 | 5W½ | 2S½ | 3S1 | 3.5 | 14.0 | 9.50 |
| 2. | Borchert,Finn | 1860 | SC Vaterstetten | 9S1 | 3W½ | 4S½ | 1W½ | 6S1 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 3. | Tsandekidis,Neofytos | 1548 | SK München Südost | 10W1 | 2S½ | 6W½ | 5S1 | 1W0 | 3.0 | 14.0 | 7.50 |
| 4. | Stadler,Andreas | 1769 | SK München Südost | 7W1 | 5S½ | 2W½ | 6S½ | 8W½ | 3.0 | 12.5 | 7.25 |
| 5. | Nitsche-Hahn,Maxim | 1643 | SC Vaterstetten | 8S1 | 4W½ | 1S½ | 3W0 | 10S1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 |
| 6. | Ballmann,Andreas | 1452 | SC Sendling | 1S½ | 9W1 | 3S½ | 4W½ | 2W0 | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
| 7. | Yelina,Lyubov | 1314 | SG Schwabing München | 4S0 | 1W0 | 8S1 | 10W½ | 9S½ | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 8. | Nerlinger,Matthias | 1150 | TSV Forstenried | 5W0 | 10S0 | 7W0 | 9W1 | 4S½ | 1.5 | 11.0 | 3.00 |
| 9. | Münsch,Severin | 1400 | SF Deisenhofen | 2W0 | 6S0 | 10W1 | 8S0 | 7W½ | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
| 10. | Leeb,Jonas | 849 | SK München Südost | 3S0 | 8W1 | 9S0 | 7S½ | 5W0 | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
Aktualisiert: 21. Januar 2010
zur Seiten-Navigation