Am ersten Spieltag konnte sich der bereits vorqualifizierte U 12 Spieler Ferdinand Xiong von Vaterstetten mit zwei Siegen an die Spitze setzen. Auf Platz zwei und drei folgten Arshak Ovsepyan von München Südost und Gregory Greiner von SG Garching 1980.
Bereits am zweiten Spieltag steht Ferdinand als Meister der Gruppe U 18 fest. Auch am zweiten Spieltag konnte er zweimal punkten. Mit vier Siegen steht er uneinholbar auf Platz 1. Mit jeweils 2,5 Punkten folgen Constantin Müller, Arshak Ovsepyan und Andreas Hammerschick. Da Ferdinand bereits für die Bayerische Meisterschaft vorqualifiziert ist, können sich noch fast alle Teilnehmer dieser Gruppe qualifizieren.
Auch am letzten Spieltag schlug Ferdinand Xiong wieder zu. Mit bewundernswerten 5 Siegen in Folge, konnte Ferdinand seinen Punktevorsprung verteidigen. Man beachte, dass Ferdinand eigentlich in der Gruppe U 12 spielt. Ebenfalls beneidenswert ist das Abschneiden von Constantin Müller. Dieser spielt eigentlich ebenfalls in der U 12. Mit 3,5 Siegpunkten errang er den stolzen 2. Platz. Ebenfalls erwähnen möchte ich Arshak Ovsepyan. Arshak konnte sich als U 10 Spieler immerhin auf Platz 4 mit 2,5 Punkten behaupten. Alle drei U 10 und U12 Spieler sind bereits für die Bayerische Meisterschaft vorqualifiziert und haben an diesem Turnier zum „Training“ teilgenommen.
Wir gratulieren Djordje Zivkovic und Andreas Hammerschick zur Qualifikation (Vorausgesetzt, die U 10 und U 12 Spieler treten in der eigenen und nicht in der U 18 Gruppe an)
Es wurde 5 Runden Schweizer System gespielt.
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pnk | Buchh | SoBerg |
| 1. | Xiong,Ferdinand | 1806 | SC Vaterstetten | 7W1 | 6S1 | 9W1 | 2S1 | 4W1 | 5.0 | 11.5 | 11.50 |
| 2. | Müller,Constantin | 1720 | SK München Südost | 3S½ | 8W1 | 4S1 | 1W0 | 5W1 | 3.5 | 15.0 | 8.50 |
| 3. | Zivkovic,Djordje | 1863 | FC Bayern München | 2W½ | 5S½ | 6W1 | 4S0 | 8S1 | 3.0 | 12.5 | 7.00 |
| 4. | Ovsepyan,Arshak | 1732 | SK München Südost | 10W1 | 9S½ | 2W0 | 3W1 | 1S0 | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
| 5. | Hammerschick,Andreas | 1832 | SC Vaterstetten | 6S0 | 3W½ | 10s+ | 9W1 | 2S0 | 2.5 | 11.0 | 4.00 |
| 6. | Ermatov,Arthur | 1693 | SC Tarrasch 45 München | 5W1 | 1W0 | 3S0 | 7S1 | 10W0 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
| 7. | Medovy,Boris | 1618 | SC Tarrasch 45 München | 1S0 | 10W1 | 8S0 | 6W0 | 9S1 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 8. | Heimbächer,Moritz | 1733 | SC Vaterstetten | 9S0 | 2S0 | 7W1 | 10S1 | 3W0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 9. | Greiner,Gregory | 1512 | SC Garching 1980 | 8W1 | 4W½ | 1S0 | 5S0 | 7W0 | 1.5 | 14.0 | 3.25 |
| 10. | Müller,Lukas | 1391 | SV Höhenkirchen | 4S0 | 7S0 | 5w- | 8W0 | 6S1 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
Aktualisiert: 21. Januar 2010
zur Seiten-Navigation