| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||
| Brett | Teilnehmer | TWZ | Attr |
|---|---|---|---|
| 1 | SK München Südost 2 | 1157 | |
| 1 | Ovsepyan,Arshak | 1867 | M |
| 2 | Franz,Sebastian | 1672 | M |
| 3 | Müller,Constantin | 1645 | M |
| 4 | Stadler,Andreas | 1698 | M |
| 5 | Bergauz,Noam | 1406 | M |
| 6 | Theilig,Franz | 1057 | M |
| 7 | Tsandekidis,Neofytos | 1327 | M |
| 8 | Xu,David | 1130 | M |
| 9 | Leeb,Jonas | 849 | M |
| 10 | Steininger,Rupert | 776 | M |
| 11 | Schmidt,Steffen | 1081 | M |
| 12 | Schütz,Benedikt | 849 | M |
| 13 | Müller,Katharina | 846 | W |
| 14 | Knopp,Pia | 717 | W |
| 15 | Leeb,Simon | 792 | M |
| 16 | Huber,Benedikt | 792 | M |
| 17 | Zimmermann,Paul | M | |
| 18 | Machwirth,Maxim | M | |
| 19 | Stadler,Michael | M | |
| 20 | Voigt,Tobias | M | |
| 2 | SC Unterhaching 1 | 973 | |
| 1 | Gandenberger,Peter | M | |
| 2 | Dengler,Jonas | 1194 | M |
| 3 | Demir,Ali | 1044 | M |
| 4 | Kerkhoff,Jan | 908 | M |
| 5 | Czap,Cedrik | 913 | M |
| 6 | Klingshirn,Nicolas | 966 | M |
| 7 | Kessler,Jan | 815 | M |
| 8 | Günes,Onur | M | |
| 9 | Günes,Orkun | M | |
| 10 | Lütje,Sebastian | M | |
| 11 | Ruf,Florian | M | |
| 12 | Obermann,Maximilian | M | |
| 13 | Fasol,Moritz | M | |
| 14 | El Manakhly,Samy | M | |
| 15 | Lehrl,Simon | M | |
| 16 | Thum,Patrick | M | |
| 17 | Czap,Thomas | M | |
| 18 | Klatt,Steffen | M | |
| 19 | Raster,Alexander | M | |
| 20 | Schlegel,Benjamin | M | |
| 21 | Thewes,Niklas | M | |
| 22 | Thewes,Tobias | M | |
| 23 | Kessler,Michelle | W | |
| 24 | Graf,Simon | M | |
| 25 | Hackler,Simon | M | |
| 26 | Dengler,Laura | W | |
| 3 | SK Tarrasch-1945 München 2 | 1318 | |
| 1 | Ellerbeck,Max | 1540 | M |
| 2 | Knapp,Josef | 1659 | M |
| 3 | Scholz,Marc | 1328 | M |
| 4 | Chernilovskyy,Oleksandr | 1343 | M |
| 5 | Eichler,Alexander | 1232 | M |
| 6 | Liebhaber,Matthias | 1441 | M |
| 7 | Karl,Moritz | 1039 | M |
| 8 | Thoma,Kei | 1122 | M |
| 9 | Zur Lage,Felix | 1255 | M |
| 10 | Köhler,Max | 1219 | M |
| 11 | Kastner,Severin | M | |
| 12 | Linke,Nicolas | M | |
| 13 | Klenk,Sofie | W | |
| 14 | Gerl,Maximilian | M | |
| 15 | Marantidis,Aris Dimitris | M | |
| 16 | Pfeiffer Galvez,Clemens | M | |
| 17 | Wehner,Linus | M | |
| 18 | Schoening,Maxim | M | |
| 4 | SpVgg Höhenkirchen 1 | 1135 | |
| 1 | Müller,Lukas | 1391 | M |
| 2 | Kasten,Florian | 1424 | M |
| 3 | Wohlleben,Kilian | 1204 | M |
| 4 | Jakob,Christian | 1132 | M |
| 5 | Daka,Fabian | 976 | M |
| 6 | Wunder,Marius | 1020 | M |
| 7 | Hien,David | M | |
| 8 | Abier Hazem,Lorans | M | |
| 9 | Schürmann,Oliver | 987 | M |
| 10 | Viehoever,Richard | 948 | M |
| 11 | Hien,Benjamin | M | |
| 12 | Wohlfahrt,Cyrano | M | |
| 13 | Pförtner,Stefan | M | |
| 14 | Viehöver,Jonathan | M | |
| 5 | SC Ismaning 1 | 1039 | |
| 1 | Wäber,Stefan | 1755 | M |
| 2 | Leierseder,Lukas | 1417 | M |
| 3 | Nüssel,Merlin | 1064 | M |
| 4 | Gergen,Philipp | 970 | M |
| 5 | Baumhoer,Laurenz | 1137 | M |
| 6 | Stofella,Luca | 1143 | M |
| 7 | Heuwieser,Markus | 943 | M |
| 8 | Neubauer,Tobias | 993 | M |
| 9 | Spengler,Moritz | 958 | M |
| 10 | Heuwieser,Christoph | 742 | M |
| 11 | Kirschner,Christopher | 817 | M |
| 12 | Cossu,Philipp | 781 | M |
| 13 | Bürger,Daniel | 790 | M |
| 14 | Lehner,Matthias | M | |
| 15 | Seeling,David Niclas | M | |
| 6 | SG Schwabing München Nord | 1323 | |
| 1 | Frenkel,Maxim | 1798 | M |
| 2 | Franke,Dan | 1473 | M |
| 3 | Franke,Alexander | 1345 | M |
| 4 | Yelina,Lyubov | 1314 | W |
| 5 | Hörl,Stefan | 1101 | M |
| 6 | El-Metnawi,Gihad | M | |
| 7 | Just,Mahto | M | |
| 8 | Ring,Korbinian | M | |
| 9 | Fabry,Jens | M | |
| 10 | Chiozzi,Filippo | M | |
| 11 | Fernandez-Alvarez,Raul | 904 | M |
| 7 | SC Vaterstetten 2 | 1152 | |
| 1 | Nitsche-Hahn,Raphael | 1615 | M |
| 2 | Nitsche-Hahn,Maxim | 1526 | M |
| 3 | Stoll,Katja | 1469 | W |
| 4 | Jermann,Isabel | 1348 | W |
| 5 | Bräuer,Lars | 1568 | M |
| 6 | Schreiber,Matthias | 1574 | M |
| 7 | Süß,Christian | 1405 | M |
| 8 | Castell,Patrick | 1374 | M |
| 9 | Galensowske,Nikolas | 1291 | M |
| 10 | Lösch,Caroline | 1278 | W |
| 11 | Diefenbach,Theresa | 1386 | M |
| 12 | Steinmann,Anna | 1123 | W |
| 13 | Schackmann,Oliver | 1114 | M |
| 14 | Brinkmann,Daniel | 1068 | M |
| 15 | Hilger,Sebastian | 1022 | M |
| 16 | Opitz,Jonas | 1016 | M |
| 17 | Steinmann,Leon | 1016 | M |
| 18 | Heinrich,Christian | 972 | M |
| 19 | Heimbächer,Malte | 941 | M |
| 20 | Bernhard,Christian | 917 | M |
| 21 | Koskinen,Julian | M | |
| 22 | Warga,Matthias | 781 | M |
| 23 | Münk,Robin | 736 | M |
| 24 | Bantlin,Roman | 722 | M |
| 25 | Ullrich,Alexander | M | |
| 26 | Mundelius,Jakob | M | |
| 27 | Adä,Pascal | M | |
| 28 | Kraetschmann,Yvonne | 774 | W |
| 29 | Slopianka,Felix | M | |
| 30 | Halbeck,Liam | M | |
| 31 | Schottenheim,Valentin | 763 | M |
| 8 | Sf Deisenhofen | 1183 | |
| 1 | Pfeuffer,Jonas | 1259 | M |
| 2 | Herold-Majumdar,Owik | 1263 | M |
| 3 | Münsch,Severin | 1461 | M |
| 4 | Küppers,Marc | 1333 | M |
| 5 | Wirtz,Maximilian | 1164 | M |
| 6 | Reisinger,Maximilian | M | |
| 7 | Würzenthal,Andreas | M | |
| 8 | Koppen,Harald | M | |
| 9 | Gaube,Leopold | 1035 | M |
| 10 | Rösch,Julian | 768 | M |
Aktualisiert: 03. Mai 2010
zur Seiten-Navigation