| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||
| Brett | Teilnehmer | TWZ | Attr |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Vaterstetten 3 | 1088 | |
| 1 | Bräuer,Lars | 1568 | M |
| 2 | Schreiber,Matthias | 1574 | M |
| 3 | Süß,Christian | 1405 | M |
| 4 | Castell,Patrick | 1374 | M |
| 5 | Galensowske,Nikolas | 1291 | M |
| 6 | Lösch,Caroline | 1278 | W |
| 7 | Diefenbach,Theresa | 1386 | M |
| 8 | Steinmann,Anna | 1123 | W |
| 9 | Schackmann,Oliver | 1114 | M |
| 10 | Brinkmann,Daniel | 1068 | M |
| 11 | Hilger,Sebastian | 1022 | M |
| 12 | Opitz,Jonas | 1016 | M |
| 13 | Steinmann,Leon | 1016 | M |
| 14 | Heinrich,Christian | 972 | M |
| 15 | Heimbächer,Malte | 941 | M |
| 16 | Bernhard,Christian | 917 | M |
| 17 | Koskinen,Julian | M | |
| 18 | Warga,Matthias | 781 | M |
| 19 | Münk,Robin | 736 | M |
| 20 | Bantlin,Roman | 722 | M |
| 21 | Ullrich,Alexander | M | |
| 22 | Mundelius,Jakob | M | |
| 23 | Adä,Pascal | M | |
| 24 | Kraetschmann,Yvonne | 774 | W |
| 25 | Slopianka,Felix | M | |
| 26 | Halbeck,Liam | M | |
| 27 | Schottenheim,Valentin | 763 | M |
| 2 | SK München Südost 4 | 838 | |
| 1 | Leeb,Jonas | 849 | M |
| 2 | Steininger,Rupert | 776 | M |
| 3 | Schmidt,Steffen | 1081 | M |
| 4 | Schütz,Benedikt | 849 | M |
| 5 | Müller,Katharina | 846 | W |
| 6 | Knopp,Pia | 717 | W |
| 7 | Leeb,Simon | 792 | M |
| 8 | Huber,Benedikt | 792 | M |
| 9 | Zimmermann,Paul | M | |
| 10 | Machwirth,Maxim | M | |
| 11 | Stadler,Michael | M | |
| 12 | Voigt,Tobias | M | |
| 3 | SC Unterhaching 2 | 898 | |
| 1 | Czap,Cedrik | 913 | M |
| 2 | Klingshirn,Nicolas | 966 | M |
| 3 | Kessler,Jan | 815 | M |
| 4 | Günes,Onur | M | |
| 5 | Günes,Orkun | M | |
| 6 | Lütje,Sebastian | M | |
| 7 | Ruf,Florian | M | |
| 8 | Obermann,Maximilian | M | |
| 9 | Fasol,Moritz | M | |
| 10 | El Manakhly,Samy | M | |
| 11 | Lehrl,Simon | M | |
| 12 | Thum,Patrick | M | |
| 13 | Czap,Thomas | M | |
| 14 | Klatt,Steffen | M | |
| 15 | Raster,Alexander | M | |
| 16 | Schlegel,Benjamin | M | |
| 17 | Thewes,Niklas | M | |
| 18 | Thewes,Tobias | M | |
| 19 | Kessler,Michelle | W | |
| 20 | Graf,Simon | M | |
| 21 | Hackler,Simon | M | |
| 22 | Dengler,Laura | W | |
| 4 | SC Haar 1931 | 845 | |
| 1 | Gommel,Sebastian | 931 | M |
| 2 | Dell,Viktor Dominik | 809 | M |
| 3 | Weiß,Stefan | 876 | M |
| 4 | Gommel,Daniel | 763 | M |
| 5 | Hirschsteiner,Leander | M | |
| 6 | Kritchever,Maxim | M | |
| 7 | Charushnikov,Nikita | ||
| 8 | Meierhofer,Lukas | M | |
| 9 | Meierhofer,Kilian | M | |
| 5 | SC Garching 1980 | 1102 | |
| 1 | Greiner,Gregory | 1523 | M |
| 2 | Hammerl,Andreas | 1185 | M |
| 3 | Arora,Piyush | 1050 | M |
| 4 | Parigi,Ersel | 977 | M |
| 5 | Levchuk,Artem | 775 | M |
| 6 | Frowein,Tanja | W | |
| 7 | Schiemainski,Julia | W | |
| 8 | Mayer,Moritz | M | |
| 9 | Ohloff,Tara | W | |
| 10 | Eckert,Marilena | W | |
| 6 | FC Fasanerie Nord | 1309 | |
| 1 | Passon,Valentin | 1467 | M |
| 2 | Passon,Marcel | 1617 | M |
| 3 | Reinhardt,Joachim | 1245 | M |
| 4 | Kahlert,Michael | 908 | M |
| 5 | Reis,Alexander | M | |
| 6 | Schwimmer,Kilian | M | |
| 7 | Diebold,David | M | |
| 8 | Fink,Dominik | M | |
| 9 | Saße,Jonas | M | |
| 7 | MSA Zugzwang 82 2 | ||
| 1 | Junge,Moritz | M | |
| 2 | Chauvet,Maxime | M | |
| 3 | Fernandez-Aguilar,Jacinto | M | |
| 4 | Schubert,Maria | W | |
| 5 | Kühne,Rudolph | M | |
| 6 | Hohlbaum,Paul | M | |
| 7 | Bründl,Florent | M | |
| 8 | Junge,Carlotta | W | |
| 9 | Dimmer,Noah | M | |
| 8 | SK Neuperlach | 954 | |
| 1 | Elbrächter,Dennis | 1046 | M |
| 2 | Jasarevic',Izo | 1041 | M |
| 3 | Brauner,Nicolas | 1117 | M |
| 4 | Graff,Thomas | M | |
| 5 | Gevelhoff,Raban | 894 | M |
| 6 | Geiselbrechtinger,Florian | 869 | M |
| 7 | Straßer,Lukas | 754 | M |
| 8 | Straßer,Markus | M | |
| 9 | Schwalmberger,Dominik | M | |
| 10 | Weltzer,Julian | M | |
| 11 | Weltzer,Stephan | M | |
Aktualisiert: 03. Mai 2010
zur Seiten-Navigation