Endstand U16

Rang Name Verein + = - Pkt. SoBer Siege
1. Xiong, Ferdinand SC Vaterstetten 9 1 1 9.5 44.50 9
2. Nitsche-Hahn, Raphael SC Vaterstetten 8 2 1 9.0 43.00 8
3. Zivkovic, Djordje FC Bayern München 8 1 2 8.5 36.00 8
4. Nitsche-Hahn, Maxim SC Vaterstetten 7 1 3 7.5 36.25 7
5. Franz, Sebastian SK München Südost 7 1 4 6.5 26.75 6
6. Leierseder, Lukas SC Ismaning 5 0 6 5.0 21.50 5
7. Yelina, Lyubov SG Schwabing 5 0 6 5.0 17.50 5
8. Heuwieser, Markus SC Ismaning 5 0 6 5.0 15.00 5
9. Ermatov, Arthur SC Tarrasch 45 München 4 0 7 4.0 15.00 4
10. Leeb, Jonas SK München Südost 2 3 6 3.5 13.25 2
11. Baumhoer, Laurenz SC Ismaning 2 1 8 2.5 5.75 2
12. Heinz, Linus SC Ismaning 0 0 11 0.0 0.00 0
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund