Tabelle

  Nr.   Teilnehmer   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Punkte   BuH   BuS  
  1.   Belezky, Alexander   59w1   21s1   19w½   17s1   3w1   10s½   8w½   7s1   9w½   7.0   53.0   432.5  
  2.   Jorczik, Julian   95s1   42w1   3s0   12w1   39s½   16w1   13s½   11w1   8s1   7.0   50.0   410.0  
  3.   Höfelsauer, Thomas   83w1   52s1   2w1   11w1   1s0   5s½   15w1   10s½   6w½   6.5   53.0   427.0  
  4.   Lammers, Markus   24w1   12s0   63w1   60s1   7w0   40s1   19w1   5s½   10w1   6.5   49.5   418.0  
  5.   Lentrodt, Thomas   85s1   60w1   16s½   48w1   14s½   3w½   11s½   4w½   20s1   6.5   48.5   418.0  
  6.   Lötscher, Roland   54s1   31w½   36s½   25w1   19w½   37s½   21w1   13w1   3s½   6.5   48.5   412.5  
  7.   Dehlinger, Alexander   92s½   66w1   43s1   28w½   4s1   11w½   20s1   1w0   22s1   6.5   47.5   410.5  
  8.   Jussupow, Ekaterina   76w1   32s1   78w1   10s0   79w1   19s1   1s½   22w1   2w0   6.5   46.5   421.5  
  9.   Meister, Peter   50s1   38w½   48s0   71w1   35s½   30w1   49s1   28w1   1s½   6.5   44.5   402.5  
  10.   Kostic, Vladimir   69s1   23w1   14s½   8w1   20s1   1w½   22s½   3w½   4s0   6.0   52.5   424.5  
  11.   Deglmann, Ludwig   65w1   35s1   13w1   3s0   32w1   7s½   5w½   2s0   34w1   6.0   51.0   420.5  
  12.   Monninger, Moritz   45w1   4w1   17s½   2s0   76w1   18w½   14s½   15w½   28s1   6.0   51.0   413.0  
  13.   Guttenthaler, Franz   53s1   49w1   11s0   77w1   30s½   31w1   2w½   6s0   29w1   6.0   48.0   417.5  
  14.   Ivanov, Stojan Emilov   67w1   29s1   10w½   51s1   5w½   15s0   12w½   32s½   30w1   6.0   47.5   421.5  
  15.   Reich, Thomas   84w1   36s½   61w1   19s0   27w1   14w1   3s0   12s½   37w1   6.0   47.0   405.0  
  16.   Schelle, Artur   81w1   73s1   5w½   20s0   29w1   2s0   39w1   30s½   32w1   6.0   46.5   402.5  
  17.   Straub, Jürgen, Dr.   109w1   27s1   12w½   1w0   50s½   52s½   33w1   29s½   31w1   6.0   45.5   394.5  
  18.   Rücker, Benjamin   79w1   44s½   34w½   29s½   70w1   12s½   35w½   31s½   33w1   6.0   43.0   396.0  
  19.   Pierecker, Markus   72s1   77w1   1s½   15w1   6s½   8w0   4s0   53w1   23s½   5.5   51.0   407.0  
  20.   Steinbacher, Matthias, D   105s1   43w½   31s1   16w1   10w0   39s1   7w0   35s1   5w0   5.5   49.0   400.0  
  21.   Gerstner, Bernhard   68s1   1w0   26s½   54w½   67s1   25w1   6s0   40w1   24s½   5.5   47.5   382.5  
  22.   Lochte, Thomas   89s1   30w½   91s½   49w1   59s1   28w1   10w½   8s0   7w0   5.5   44.0   402.0  
  23.   Hornung, Hans, Dr.   55w1   10s0   65w1   33s0   73w1   32s½   24w½   59s1   19w½   5.5   43.5   396.0  
  24.   Hopp, Günter   4s0   68w0   93s1   94w1   36s½   38w1   23s½   48w1   21w½   5.5   41.5   375.0  
  25.   Trnovec, Mihaly   82w1   78s0   55w1   6s0   46w1   21s0   62w½   80s1   53w1   5.5   41.0   374.5  
  26.   Budai, Zoltan   28s0   93w1   21w½   61s½   47s½   42w½   91s1   60w1   36s½   5.5   39.0   375.5  
  27.   Daurer, Walter   99s1   17w0   67s1   64w½   15s0   57w0   81s1   66w1   56s1   5.5   39.0   354.5  
  28.   Singer, Christoph   26w1   34s½   44w1   7s½   33w1   22s0   37w1   9s0   12w0   5.0   50.0   397.0  
  29.   Förster, Sören   46s1   14w0   53s1   18w½   16s0   64w1   57s1   17w½   13s0   5.0   48.5   383.5  
  30.   Deues, Erik   106w1   22s½   37w½   34s1   13w½   9s0   51w1   16w½   14s0   5.0   47.0   393.0  
  31.   Brem, Stephan   96w1   6s½   20w0   56s1   51w1   13s0   65w1   18w½   17s0   5.0   46.0   388.0  
  32.   Strobl, Raimund   97s1   8w0   94s1   38w1   11s0   23w½   36s1   14w½   16s0   5.0   45.5   385.0  
  33.   Huber, Stefan   75s½   107w1   38s½   23w1   28s0   48w1   17s0   42w1   18s0   5.0   45.0   371.5  
  34.   Shahin, Walid   62s1   28w½   18s½   30w0   72s1   49w0   54s1   41w1   11s0   5.0   44.5   394.0  
  35.   Taube, Hubertus   93s1   11w0   56s½   105/+   9w½   59w1   18s½   20w0   39s½   5.0   44.0   381.5  
  36.   Karajannidis, Christos   94s1   15w½   6w½   59s0   24w½   63s1   32w0   79s1   26w½   5.0   43.0   382.5  
  37.   Grawe, Christian   66s½   92w1   30s½   50w½   64s1   6w½   28s0   49w1   15s0   5.0   42.5   393.0  
  38.   Osthoff, Michael   86w1   9s½   33w½   32s0   63w½   24s0   83w1   65s½   59w1   5.0   41.5   372.5  
  39.   zur Lage, Julian   103w½   41s½   101w1   78s1   2w½   20w0   16s0   51s1   35w½   5.0   41.0   381.0  
  40.   Höller, Armin       76s½   90w1   80s½   55w1   4w0   45s1   21s0   62w1   5.0   41.0   332.5  
  41.   Rohrer, David   48s½   39w½   77s0   42w½   69s1   43w1   60s½   34s0   63w1   5.0   40.5   374.5  
  42.   Schmitzer, Peter   101w1   2s0   79w0   41s½   68w1   26s½   76w1   33s0   65w1   5.0   40.0   371.5  
  43.   Schmidt, Walter   87w1   20s½   7w0   76s0   86w1   41s0   101w1   62s½   74w1   5.0   39.5   361.5  
  44.   Probst, Andreas   98s1   18w½   28s0   81w½   53s½   54w½   56s½   50w½   72s1   5.0   39.0   361.5  
  45.   Klein, Reinhard   12s0   71w0   95s½   100w½   87s1   84s1   40w0   69w1   60s1   5.0   37.5   349.5  
  46.   Aldag, Benjamin   29w0   109s1   59w0   83s1   25s0   67w1   77s½   91w1   47s½   5.0   37.0   355.0  
  47.   Santl, Anton   90w½   103s1   51w0   63s½   26w½   65s0   68w1   55s1   46w½   5.0   37.0   343.0  
  48.   Raßl, Bernhard   41w½   90s1   9w1   5s0   52w½   33s0   79w1   24s0   50w½   4.5   44.0   376.5  
  49.   Strecker, Gerhard, Dr.   80w1   13s0   74w1   22s0   78w1   34s1   9w0   37s0   58w½   4.5   43.5   375.0  
  50.   Bender, Gerhard   9w0   86s1   102w1   37s½   17w½   51s0   61w½   44s½   48s½   4.5   42.5   368.0  
  51.   de Francesco, Klaus   56s1   91w½   47s1   14w0   31s0   50w1   30s0   39w0   64s1   4.5   42.0   379.5  
  52.   Mack, Thomas, Dr.   100s1   3w0   68s½   66w1   48s½   17w½   53s0   56w0   79s1   4.5   41.0   379.0  
  53.   Ovsepyan, Arshak   13w0   106s1   29w0   102s1   44w½   70s1   52w1   19s0   25s0   4.5   41.0   372.5  
  54.   Forgach, Andreas, Dr.   6w0   96s½   58w1   21s½   61w½   44s½   34w0   82s½   80w1   4.5   40.5   365.0  
  55.   Aswathy, Balagopalan   23s0   69w1   25s0   87w1   40s0   73s½   70w1   47w0   84s1   4.5   40.5   343.5  
  56.   Oberpriller, Josef   51w0   108s1   35w½   31w0   75s1   61s½   44w½   52s1   27w0   4.5   40.0   354.5  
  57.   Lochte, Szilvia   78w0   102s0   100w½   103s1   106w1   27s1   29w0   61s1       4.5   35.0   307.5  
  58.   Schackmann, Oliver   70w½   61s0   54s0   85w½   92s1   72w½   69s½   67w1   49s½   4.5   34.5   347.0  
  59.   Wein, Ulrich   1s0   89w1   46s1   36w1   22w0   35s0   78s1   23w0   38s0   4.0   44.5   379.5  
  60.   Marian, Hartmut   74w1   5s0   83w1   4w0   81s1   79s½   41w½   26s0   45w0   4.0   43.0   364.0  
  61.   Kretschel, Klaus   64s½   58w1   15s0   26w½   54s½   56w½   50s½   57w0   66s½   4.0   42.5   358.0  
  62.   Stadler, Andreas   34w0   88s1       69w½   71s1   77w½   25s½   43w½   40s0   4.0   42.5   316.0  
  63.   Roth, Patrick   107s½   75w1   4s0   47w½   38s½   36w0   64s½   76w1   41s0   4.0   42.0   358.5  
  64.   Cehajic, Hazim   61w½   70s½   73w1   27s½   37w0   29s0   63w½   88s1   51w0   4.0   40.0   362.0  
  65.   Eicher, Lukas   11s0   98w1   23s0   101w1   91s½   47w1   31s0   38w½   42s0   4.0   39.5   364.0  
  66.   Wied, Christian   37w½   7s0   103w1   52s0   84w½   88s½   73w1   27s0   61w½   4.0   39.5   349.0  
  67.   Suligoy, Alois   14s0   100/+   27w0   74s1   21w0   46s0   96w1   58s0   97w1   4.0   39.5   342.0  
  68.   Schützhold, Frank   21w0   24s1   52w½   70s0   42s0   97w1   47s0   85w½   91s1   4.0   38.5   349.0  
  69.   Zeindlmeier, Thomas   10w0   55s0   107/+   62s½   41w0   93s1   58w½   45s0   82w1   4.0   38.5   348.0  
  70.   Wank, Rainer   58s½   64w½   81s½   68w1   18s0   53w0   55s0   89w½   98s1   4.0   37.0   338.0  
  71.   Spiel, Marianne       45s1   80w½   9s0   62w0   106s1   82w½   74s0   93w1   4.0   37.0   303.5  
  72.   Metzen, Hans-Peter   19w0   80s0   104w1   82s1   34w0   58s½   74w½   78s1   44w0   4.0   36.0   350.0  
  73.   Cabrera, Elmo   104s1   16w0   64s0   92w1   23s0   55w½   66s0   81w1   75s½   4.0   36.0   344.0  
  74.   Heim, Philipp   60s0   85w1   49s0   67w0   89s½   95w1   72s½   71w1   43s0   4.0   35.5   338.0  
  75.   Kraft, Tom   33w½   63s0   76w0   90s1   56w0   98s1   88w½   84s½   73w½   4.0   34.0   337.5  
  76.   Sander, Norbert   8s0   40w½   75s1   43w1   12s0   91w½   42s0   63s0   88w½   3.5   43.0   365.0  
  77.   Eisfeld, Klaus   102w1   19s0   41w1   13s0   80w½   62s½   46w½           3.5   42.0   292.5  
  78.   Heer, Stephan, Dr.   57s1   25w1   8s0   39w0   49s0   80s1   59w0   72w0   89s½   3.5   41.5   359.5  
  79.   Kalinin, Oleksandr   18s0   99w1   42s1   91w1   8s0   60w½   48s0   36w0   52w0   3.5   41.0   370.0  
  80.   Schulz-Nottar, Wynfried   49s0   72w1   71s½   40w½   77s½   78w0   85s1   25w0   54s0   3.5   40.0   357.0  
  81.   Urban, Rudolf   16s0   97w1   70w½   44s½   60w0   82s½   27w0   73s0   101w1   3.5   37.0   343.5  
  82.   Staudacher, Ana   25s0   105w½   92s½   72w0   94s1   81w½   71s½   54w½   69s0   3.5   36.0   333.0  
  83.   Bergauz, Noam   3s0   104w1   60s0   46w0   100s½   90w1   38s0   86w0   92s1   3.5   35.5   340.5  
  84.   Aigner, Georg   15s0   94w0   98s½   108w1   66s½   45w0   100s1   75w½   55w0   3.5   35.5   327.0  
  85.   Endisch, Peter   5w0   74s0   108w½   58s½   98w1   101s½   80w0   68s½   87w½   3.5   34.5   324.5  
  86.   Lenzen, Achim   38s0   50w0   97s½   99w1   43s0   100w½   89s½   83s1       3.5   34.5   290.5  
  87.   Bronold, Anton   43s0       109w1   55s0   45w0   99w½   95s½   94w1   85s½   3.5   34.0   278.0  
  88.   Bohnhoff, Peter       62w0   99s½   98w½   97s1   66w½   75s½   64w0   76s½   3.5   32.5   293.5  
  89.   Bäuml, Manfred   22w0   59s0   106w0   104s1   74w½   96s½   86w½   70s½   78w½   3.5   32.0   331.0  
  90.   Santos, Paulo   47s½   48w0   40s0   75w0   108/+   83s0   104w½   102s½   103w1   3.5   32.0   312.5  
  91.   Alefs, Frank   108w1   51s½   22w½   79s0   65w½   76s½   26w0   46s0   68w0   3.0   38.5   351.0  
  92.   Heinrichsen, Peter   7w½   37s0   82w½   73s0   58w0   103s½   102w½   101s1   83w0   3.0   35.0   333.0  
  93.   Karcher, Berthold   35w0   26s0   24w0   +   95s½   69w0   97s½   99w1   71s0   3.0   34.0   323.0  
  94.   Maroske, Carlos   36w0   84s1   32w0   24s0   82w0   102s½   103w½   87s0   104w1   3.0   33.5   329.5  
  95.   Bally, Helmuth   2w0   101s0   45w½   106s½   93w½   74s0   87w½   103s½   96w½   3.0   33.0   324.5  
  96.   Auterhoff, Jürgen, Dr.   31s0   54w½   105s0   97w0   99s1   89w½   67s0   100w½   95s½   3.0   32.5   325.0  
  97.   Ost, Franz   32w0   81s0   86w½   96s1   88w0   68s0   93w½   +   67s0   3.0   32.0   321.0  
  98.   Thäte, Ralf   44w0   65s0   84w½   88s½   85s0   75w0   +   104s1   70w0   3.0   31.5   307.0  
  99.   Knecht, Michael   27w0   79s0   88w½   86s0   96w0   87s½   106w1   93s0   +   3.0   31.0   308.0  
  100   Schmid, Thilo   52w0   67/-   57s½   45s½   83w½   86s½   84w0   96s½       2.5   36.5   291.0  
  101   Kolb, Werner   42s0   95w1   39s0   65s0   102w1   85w½   43s0   92w0   81s0   2.5   35.0   333.0  
  102   Nieland, Klaus   77s0   57w1   50s0   53w0   101s0   94w½   92s½   90w½       2.5   33.5   296.0  
  103   Tyszewicz, Marek   39s½   47w0   66s0   57w0   104s½   92w½   94s½   95w½   90s0   2.5   32.5   314.0  
  104   Steinberg, Hans-Peter   73w0   83s0   72s0   89w0   103w½   +   90s½   98w0   94s0   2.0   28.0   296.0  
  105   Scheuerer, Werner   20w0   82s½   96w1   35/-                       1.5   34.5   161.5  
  106   Terzitta, Alessandro   30s0   53w0   89s1   95w½   57s0   71w0   99s0           1.5   33.5   256.0  
  107   Kohn, Michael   63w½   33s0   69/-                           0.5   30.0   125.5  
  108   Wissel, Guenther   91s0   56w0   85s½   84s0   90/-                   0.5   27.0   180.5  
  109   Jukic, Marinko   17s0   46w0   87s0                           0.0   28.5   116.5  
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund