Sonntag, 27 September 2015 13:51

2. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krivoborodov, Egor (1) - Demir, Bilal (1) 1 - 0
2 Seisenberger, Georg (1) - Belezky, Alexander (1) 0 - 1
3 Rajic, Ivica (1) - Kostic, Vladimir (1) 0 - 1
4 Köpke, Christian (1) - Reinhard, Chetan (1) 1 - 0
5 Steinbacher, Thomas (1) - Dehlinger, Alexander (1) 0 - 1
6 Raßl, Bernhard (1) - Höfelsauer, Thomas (1) 0 - 1
7 Straub, Jürgen, Dr. (1) - Shahin, Walid (1) 1 - 0
8 Hönnekes, Klaus (1) - Huber, Edwin (1) 0 - 1
9 Thiel, Kuno (1) - Schleich, Theodor, Dr. (1) ½ - ½
10 Bongartz, Philipp (1) - Kümpers, Ulrich (1) ½ - ½
11 Lipinsky, Markus (1) - Lochte, Thomas (1) ½ - ½
12 Ritzka, Simon (1) - Pawelzik, Malte (1) 0 - 1
13 Koppen, Harald (1) - Galow, Wolfgang Paul (1) ½ - ½
14 Sailer, Wolfgang (1) - Kretschel, Klaus (1) 1 - 0
15 Zepke, Armin (1) - Körber, Aljoscha (1) 1 - 0
16 Pezerovic, Edin (½) - Herrmann, Luca (1) 1 - 0
17 Rusche, Johannes (½) - Ivanov, Alexander, Dr. (½) 1 - 0
18 Thiel, Fabian (½) - Schelle, Artur (½) 0 - 1
19 Siebold, Hans-Jörg (½) - Schlichtmann, Robin (½) 0 - 1
20 Tsiapouris, Michael, Dr. (½) - Heer, Stephan, Dr. (½) ½ - ½
21 Klein, Reinhard (½) - Hornung, Hans, Dr. (½) 1 - 0
22 Czap, Bernard (½) - Frowein, Helge (½) ½ - ½
23 Ost, Franz (½) - Waltenberger, Udo (½) 0 - 1
24 Plank, Peter (½) - Huber, Benedikt (½) 0 - 1
25 Hartmann, Christian (½) - Hoehfeld, Markus (½) 0 - 1
26 Imnadze, Nato (0) - Dolezal, Hans-Peter (½) 1 - 0
27 Cabrera, Elmo (0) - Schmitzer, Peter (0) 0 - 1
28 Kranewitter, Norbert (0) - Klocke, Bernward, Dr. (0) 1 - 0
29 Bausch, Jean (0) - Bender, Gerhard, Dr. (0) ½ - ½
30 Daurer, Walter (0) - Brink, Gerhard (0) 1 - 0
31 Solger, Bernhard (0) - Hartmann, Karl-Heinz (0) 1 - 0
32 Kleinhenz, Hans-Georg (0) - Höller, Armin (0) ½ - ½
33 Schubert, Josef (0) - Klenk, Sofie (0) 1 - 0
34 Mack, Thomas, Dr. (0) - Moser, Andreas (0) ½ - ½
35 Schmidt, Hans Christoph (0) - Cajkovski, Zeljko Hinko (0) 1 - 0
36 Essler, Richard (0) - Schmidt, Walter (0) 1 - 0
37 Stadler, Andreas (0) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (0) 1 - 0
38 Komarov, Jan (0) - Wltschek, Christian (0) 1 - 0
39 Terzitta, Alessandro (0) - Latzel, Wolfgang (0) 0 - 1
40 Brozio, Jason (0) - Bauer, Ron Dominik Steven (0) 1 - 0
41 Elbau, Hans (0) - Sander, Norbert (0) 0 - 1
42 Suligoy, Alois (0) - Dietlmeier, Tobias (0) 1 - 0

 

Gelesen 2467 mal Letzte Änderung am Sonntag, 27 September 2015 23:06
Mehr in dieser Kategorie: « 1. Runde 3. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund