5. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kerkhoff, Jan (3½) - Post, Thomas (4) ½ - ½
2 Le Masson, Nicolas (3½) - Littmann, Sven (3½) 1 - 0
3 Boehm, Bruno (3) - Tsiapouris, Michael, Dr. (3) 0 - 1
4 Suligoy, Alois (3) - Hösl, Stephan (3) 1 - 0
5 Hiltner, Karlpeter, Dr. (3) - Klett, Thomas (3) 0 - 1
6 Bausch, Jean (3) - Krklec, Boris (3) 0 - 1
7 Schönegg, Werner (3) - Hildebrandt, Quirin (3) 1 - 0
8 Hornung, Richard (3) - Schattmann, Alfred (2½) ½ - ½
9 Utz, Günther (2½) - Apelt, Andreas (2½) 1 - 0
10 Niedermaier, Peter (2½) - Andrade, Luis (2½) 0 - 1
11 Lawrenz, Denny (2½) - Krawczak, Piotr (2½) ½ - ½
12 Kirsch, Martin (2½) - Kampfmeier, Dirk (2½) 1 - 0
13 Hartmann, Christian (2½) - Schönfelder, Heinrich (2) 0 - 1
14 Wawrinsky, Ludwig (2) - Baxa, Ottokar (2) 1 - 0
15 Tafelmayer, Karl (2) - Gruner, Karl (2) 1 - 0
16 Huber, Dorit (2) - Maier, Heinz (2) 1 - 0
17 Rabinovych, Myron (2) - Özden, Kadir (2) 1 - 0
18 Alefs, Heinz (2) - Grunert, Wilhelm (2) 0 - 1
19 Breuer, Herbert (2) - Waibel, Ulrich (2) 1 - 0
20 Hila, Gjon (2) - Giannone, Louis (2) ½ - ½
21 Koppenhöfer, Heinz (1½) - Gupta, Monik (2) ½ - ½
22 Schröter, Claus (1½) - Förster, Wolfgang (1½) 1 - 0
23 Stegmaier, Erika (1½) - Beser, Ümit (1½) 0 - 1
24 Kirchhof, Manfred (1½) - Mattgey, Werner (1½) ½ - ½
25 Zozulya, Oleksiy (1) - Berger, Siegfried (1) 0 - 1
26 Leeb, Christian (1) - Hümmler, Thomas (1) ½ - ½
27 Hödtke, Mark-Munir (1) - Gilch, Helmut (1) ½ - ½
28 Platzer, Wolfgang (1) - Humburg, Eduard (1) 1 - 0
29 Kurze, Volker (1) - Ziegler, Gerhard (1) 1 - 0
30 Schmitt, Gerhard (1) - Stein, Eugen (1) ½ - ½
31 von Hoeßlin, Ursula (1) - Queiss, Bernd (½) 0 - 1
32 Döll, Andreas (½) - Guhl, Gertrud (0) 1 - 0
33 Gupta, Pushpendra Kumar (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 1799 mal Letzte Änderung am Freitag, 30 September 2016 22:54
Mehr in dieser Kategorie: « 4. Runde 6. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund