Tabelle

Rang Teilnehmer Titel Elo DWZ G S R V Punkte BuH BuS
1. Berchtenbreiter, Maximilian IM 2426 2449 9 6 3 0 7.5 53.5 438.5
2. Köpke, Christian IM 2316 2347 9 5 4 0 7.0 52.5 428.5
3. Höfelsauer, Thomas FM 2339 2366 9 4 5 0 6.5 53.0 428.5
4. de Francesco, Klaus FM 2288 2266 9 5 3 1 6.5 48.5 395.5
5. Ciolek, Andreas 2247 2228 9 5 3 1 6.5 48.0 404.0
6. Unger, Michael 2112 2066 9 6 1 2 6.5 47.0 412.5
7. Reich, Thomas IM 2360 2340 9 5 2 2 6.0 51.0 422.0
8. Schelle, Artur 2215 2218 9 5 2 2 6.0 49.5 417.5
9. Schimpf, Markus 2315 2270 9 4 4 1 6.0 48.5 419.5
10. Kramer, Wolfgang 1971 1923 9 4 4 1 6.0 48.0 395.0
11. Steinbacher, Matthias, Dr. FM 2172 2139 9 5 2 2 6.0 46.5 393.0
12. Reinhard, Chetan 2103 2094 8 4 3 1 6.0 46.5 351.5
13. Böhm, Jürgen 2167 2112 9 5 2 2 6.0 45.5 395.0
14. Bergauz, Avigdor 2199 2165 8 6 0 2 6.0 44.0 362.0
15. Stocker, Rupert 2097 1998 9 4 3 2 5.5 48.0 404.5
16. Straub, Jürgen, Dr. 2129 2093 9 3 5 1 5.5 46.0 384.5
17. Koppen, Harald 1943 1879 8 3 4 1 5.5 44.5 344.0
18. Lochte, Thomas 2071 2118 7 5 0 2 5.5 42.0 285.5
19. Hornung, Hans, Dr. 1986 1895 9 5 1 3 5.5 40.5 375.0
20. Mooser, Nicolas 1855 1855 9 4 2 3 5.0 49.5 406.0
21. Dechant, Georg 2073 2028 9 4 2 3 5.0 46.5 402.0
22. Höller, Armin 2007 1930 9 5 0 4 5.0 46.5 389.0
23. Lipinsky, Markus 2028 1992 9 3 4 2 5.0 46.0 392.0
24. Lehnhoff, Heinz-Georg 1879 1758 9 4 2 3 5.0 44.5 379.5
25. Bergerhoff, Andreas 2101 2040 9 4 2 3 5.0 43.0 375.0
26. Staudacher, Thomas, Dr. 2004 1943 9 4 2 3 5.0 41.5 360.5
27. Stork, Simon 2130 2066 9 5 0 4 5.0 35.5 364.0
28. Komarov, Jan 1899 1799 9 4 2 3 5.0 32.5 346.0
29. Cuadrado, Guillermo 2130 2044 9 4 1 4 4.5 46.0 375.0
30. Schleich, Theodor, Dr. 1992 1941 9 3 3 3 4.5 42.0 385.0
31. Solger, Bernhard 1841 1825 9 3 3 3 4.5 41.5 384.5
32. Santl, Anton 1880 1868 9 3 3 3 4.5 40.5 349.0
33. Kerkhoff, Jan 1923 1813 8 3 2 3 4.5 40.5 319.0
34. Böhm, Uwe 2065 1970 9 3 3 3 4.5 39.0 371.0
35. Gupta, Monik 1791 1675 9 1 7 1 4.5 39.0 353.5
36. Hentze, Jakob 1791 1723 8 2 4 2 4.5 39.0 307.0
37. Schmidt, Walter 1922 1875 9 3 3 3 4.5 37.5 359.0
38. Latzel, Wolfgang 1900 1797 9 3 3 3 4.5 37.0 352.0
39. Voigt, Tobias 1652 1677 9 3 3 3 4.5 36.5 353.0
40. Müller, Lukas 1814 1979 9 3 3 3 4.5 36.5 349.5
41. Humburg, Christoph 2057 1801 9 2 5 2 4.5 34.5 336.0
42. Schmitzer, Peter 1933 1871 9 3 2 4 4.0 41.5 367.5
43. Seisenberger, Georg 2038 1987 5 3 1 1 4.0 41.5 201.5
44. Kessler, Jan 2089 1992 9 3 2 4 4.0 41.0 376.0
45. Kraft, Tom 1938 1840 9 2 4 3 4.0 41.0 349.0
46. Dormann, Winfried 1923 1848 8 1 6 1 4.0 40.5 321.0
47. Lawrenz, Denny 1905 1876 9 3 2 4 4.0 40.0 346.0
48. Bumes, Konrad 1949 1925 9 2 4 3 4.0 39.5 368.0
49. Stadler, Andreas 2006 2038 9 4 0 5 4.0 39.5 354.5
50. Carbonetti, Mario Alberto 1910 1782 9 3 2 4 4.0 39.5 342.0
51. Klocke, Bernward, Dr. 1876 1846 9 2 4 3 4.0 39.0 359.5
52. Kümpers, Ulrich 2074 2042 9 3 2 4 4.0 39.0 356.5
53. Hartmann, Karl-Heinz 1844 1769 9 4 0 5 4.0 38.0 358.5
54. Schmidt, Hans Christoph 1966 1967 9 3 2 4 4.0 34.0 346.0
55. Auterhoff, Jürgen, Dr. 1718 1604 9 2 4 3 4.0 33.5 337.0
56. Höhfeld, Markus 1955 1891 9 3 1 5 3.5 41.5 362.5
57. Grunert, Friedrich 1805 1841 7 1 5 1 3.5 41.0 276.0
58. Bilandzic, Ante 1896 1881 8 2 3 3 3.5 39.5 308.5
59. Gendler, Juri 2046 1948 9 1 5 3 3.5 39.0 338.0
60. Arnaut, Armin 2070 9 2 3 4 3.5 37.0 336.0
61. Bauer, Werner 1863 1789 9 2 3 4 3.5 35.5 351.0
62. Zinndorf, Uwe 1796 1731 9 3 1 5 3.5 35.5 333.5
63. Bronold, Anton 1716 1715 9 3 1 5 3.5 34.0 338.5
64. Dolezal, Hans-Peter 1906 1668 9 3 0 6 3.0 37.5 321.5
65. Schindlbeck, Johann 9 2 2 5 3.0 36.5 322.0
66. Schrauder, Ulrich 1677 1791 9 2 2 5 3.0 36.5 317.5
67. Mack, Thomas, Dr. 1968 1901 7 0 6 1 3.0 36.0 256.5
68. Glück, Ulrich 1741 1691 9 1 4 4 3.0 34.0 329.5
69. Hösl, Stephan 1736 1664 9 1 4 4 3.0 34.0 321.5
70. Wltschek, Christian 1835 1745 8 1 4 3 3.0 34.0 297.5
71. Parsch, Christian 1742 1747 9 0 6 3 3.0 33.5 337.0
72. Sander, Norbert 1864 1794 9 2 2 5 3.0 30.5 334.0
73. Ost, Franz 1585 7 2 1 4 3.0 30.0 238.5
74. Junker, Carsten 1774 1740 7 1 2 4 2.5 35.5 271.5
75. Heim, Philipp 1920 1749 8 1 3 4 2.5 33.5 295.5
76. Moser, Andreas 1765 1631 9 2 1 6 2.5 30.0 300.0
77. Friedrich, Dietmar 1594 9 1 0 8 1.0 28.5 303.0
Gelesen 13033 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 03 Oktober 2018 16:07
Mehr in dieser Kategorie: 9. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund