zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2011

Seiten-Navigation überspringen

A-Turnier OIS 2011

Die Teilnehmer-Liste befindet sich auf der Seite der ersten Runde.

31. Münchner OIS 2011

A-Turnier

Rang Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort S R V Punkt Buchh BuSumm
1. Belezky, Alexander IM 2397 FC Bayern München e. 5 4 0 7.0 53.0 432.5
2. Jorczik, Julian FM 2386 FC Bayern München e. 6 2 1 7.0 50.0 410.0
3. Höfelsauer, Thomas   2185 SK München Südost e. 5 3 1 6.5 53.0 427.0
4. Lammers, Markus IM 2360 MSA Zugzwang 82 e.V. 6 1 2 6.5 49.5 418.0
5. Lentrodt, Thomas FM 2261 FC Bayern München e. 4 5 0 6.5 48.5 418.0
6. Lötscher, Roland FM 2283 SC Garching 1980 e.V 4 5 0 6.5 48.5 412.5
7. Dehlinger, Alexander   2137 SC Garching 1980 e.V 5 3 1 6.5 47.5 410.5
8. Jussupow, Ekaterina WFM 2120 SK Krumbach 6 1 2 6.5 46.5 421.5
9. Meister, Peter IM 2408 FC Bayern München e. 5 3 1 6.5 44.5 402.5
10. Kostic, Vladimir GM 2408 SK München Südost e. 4 4 1 6.0 52.5 424.5
11. Deglmann, Ludwig FM 2293 FC Bayern München e. 5 2 2 6.0 51.0 420.5
12. Monninger, Moritz   2084 SC Tarrasch 45 Münch 4 4 1 6.0 51.0 413.0
13. Guttenthaler, Franz   2146 SC Unterpfaffenhofen 5 2 2 6.0 48.0 417.5
14. Ivanov, Stojan Emilo   2187 SK Dragojle Babic 4 4 1 6.0 47.5 421.5
15. Reich, Thomas IM 2377 FC Bayern München e. 5 2 2 6.0 47.0 405.0
16. Schelle, Artur   2071 SC Tarrasch 45 Münch 5 2 2 6.0 46.5 402.5
17. Straub, Jürgen, Dr.   2158 SK Ingolstadt 4 4 1 6.0 45.5 394.5
18. Rücker, Benjamin   2190 SC Garching 1980 e.V 3 6 0 6.0 43.0 396.0
19. Pierecker, Markus   2204 SK Weilheim 4 3 2 5.5 51.0 407.0
20. Steinbacher, Matthia FM 2182 SF Gerresheim 86 e.V 5 1 3 5.5 49.0 400.0
21. Gerstner, Bernhard   2136 MSA Zugzwang 82 e.V. 4 3 2 5.5 47.5 382.5
22. Lochte, Thomas   2184 SK Weilheim 4 3 2 5.5 44.0 402.0
23. Hornung, Hans, Dr.   2060 SK Klosterlechfeld 4 3 2 5.5 43.5 396.0
24. Hopp, Günter   1887 MSA Zugzwang 82 e.V. 4 3 2 5.5 41.5 375.0
25. Trnovec, Mihaly   1902 SC Haar 1931 5 1 3 5.5 41.0 374.5
26. Budai, Zoltan   1927 SF Dachau 1932 e.V. 3 5 1 5.5 39.0 375.5
27. Daurer, Walter   1916 SC Tarrasch 45 Münch 5 1 3 5.5 39.0 354.5
28. Singer, Christoph FM 2272 SC Tarrasch 45 Münch 4 2 3 5.0 50.0 397.0
29. Förster, Sören   1940 SV Blau-Weiß Bürgel 4 2 3 5.0 48.5 383.5
30. Deues, Erik   1948 SC Unterpfaffenhofen 3 4 2 5.0 47.0 393.0
31. Brem, Stephan   2007 SU Ebersberg-Grafing 4 2 3 5.0 46.0 388.0
32. Strobl, Raimund   2026   4 2 3 5.0 45.5 385.0
33. Huber, Stefan   1920 MSA Zugzwang 82 e.V. 4 2 3 5.0 45.0 371.5
34. Shahin, Walid   2007 SK Weilheim 4 2 3 5.0 44.5 394.0
35. Taube, Hubertus   2032 1.SK Neuperlach e.V. 3 4 2 5.0 44.0 381.5
36. Karajannidis, Christ   2099   3 4 2 5.0 43.0 382.5
37. Grawe, Christian   2208 SC Unterpfaffenhofen 3 4 2 5.0 42.5 393.0
38. Osthoff, Michael   1974 SK Siemens München 3 4 2 5.0 41.5 372.5
39. zur Lage, Julian   1940 SC Tarrasch 45 Münch 3 4 2 5.0 41.0 381.0
40. Höller, Armin   1984 SK Bad Aibling 4 2 2 5.0 41.0 332.5
41. Rohrer, David   1898 SC Garching 1980 e.V 3 4 2 5.0 40.5 374.5
42. Schmitzer, Peter   1968 SC Roter Turm Altsta 4 2 3 5.0 40.0 371.5
43. Schmidt, Walter   1873 SC Haar 1931 4 2 3 5.0 39.5 361.5
44. Probst, Andreas   1934 SAbt TuS Fürstenfeld 2 6 1 5.0 39.0 361.5
45. Klein, Reinhard   1749 SC Roter Turm Altsta 4 2 3 5.0 37.5 349.5
46. Aldag, Benjamin   1728   4 2 3 5.0 37.0 355.0
47. Santl, Anton   1979 Schach-Union München 3 4 2 5.0 37.0 343.0
48. Raßl, Bernhard   1917 SC Haar 1931 3 3 3 4.5 44.0 376.5
49. Strecker, Gerhard, D   1922 SC Starnberg 4 1 4 4.5 43.5 375.0
50. Bender, Gerhard       2 5 2 4.5 42.5 368.0
51. de Francesco, Klaus FM 2326 SK Weilheim 4 1 4 4.5 42.0 379.5
52. Mack, Thomas, Dr.   1855 SC Tarrasch 45 Münch 3 3 3 4.5 41.0 379.0
53. Ovsepyan, Arshak   1957 SK München Südost e. 4 1 4 4.5 41.0 372.5
54. Forgach, Andreas, Dr   1823 Kasseler SK 1876 2 5 2 4.5 40.5 365.0
55. Aswathy, Balagopalan     FC Bayern München e. 4 1 4 4.5 40.5 343.5
56. Oberpriller, Josef   1843 SC Haar 1931 3 3 3 4.5 40.0 354.5
57. Lochte, Szilvia   1847 SC Starnberg 4 1 3 4.5 35.0 307.5
58. Schackmann, Oliver   1663 Schach-Club Vaterste 2 5 2 4.5 34.5 347.0
59. Wein, Ulrich   2020 SC Sendling e.V. 4 0 5 4.0 44.5 379.5
60. Marian, Hartmut   1958 SC Unterpfaffenhofen 3 2 4 4.0 43.0 364.0
61. Kretschel, Klaus   1976 SC Unterpfaffenhofen 1 6 2 4.0 42.5 358.0
62. Stadler, Andreas   1744 SK München Südost e. 2 4 2 4.0 42.5 316.0
63. Roth, Patrick   1851 SC Haar 1931 2 4 3 4.0 42.0 358.5
64. Cehajic, Hazim   1831 SC Tarrasch 45 Münch 2 4 3 4.0 40.0 362.0
65. Eicher, Lukas   1915 SK München Südost e. 3 2 4 4.0 39.5 364.0
66. Wied, Christian   1857 FC Fasanerie-Nord e. 2 4 3 4.0 39.5 349.0
67. Suligoy, Alois   1862 1.SK Neuperlach e.V. 4 0 5 4.0 39.5 342.0
68. Schützhold, Frank   1836 SC Naunhof 3 2 4 4.0 38.5 349.0
69. Zeindlmeier, Thomas   1953 SK Ingolstadt 3 2 4 4.0 38.5 348.0
70. Wank, Rainer   1839 SAbt SV Weiss-BL.All 2 4 3 4.0 37.0 338.0
71. Spiel, Marianne WFM 1863 FC Bayern München e. 3 2 3 4.0 37.0 303.5
72. Metzen, Hans-Peter   1742 Münchener SC 1836 e. 3 2 4 4.0 36.0 350.0
73. Cabrera, Elmo   1792 SC Tarrasch 45 Münch 3 2 4 4.0 36.0 344.0
74. Heim, Philipp   1782 SAbt SV Weiss-BL.All 3 2 4 4.0 35.5 338.0
75. Kraft, Tom   1776   2 4 3 4.0 34.0 337.5
76. Sander, Norbert   1800 Münchener SC 1836 e. 2 3 4 3.5 43.0 365.0
77. Eisfeld, Klaus   1846 SC Roter Turm Altsta 2 3 2 3.5 42.0 292.5
78. Heer, Stephan, Dr.   2078 SC Haar 1931 3 1 5 3.5 41.5 359.5
79. Kalinin, Oleksandr   1966   3 1 5 3.5 41.0 370.0
80. Schulz-Nottar, Wynfr   1649 SC Pasing von 1948 e 2 3 4 3.5 40.0 357.0
81. Urban, Rudolf   1767 SC Roter Turm Altsta 2 3 4 3.5 37.0 343.5
82. Staudacher, Ana   1662 FC Bayern München e. 1 5 3 3.5 36.0 333.0
83. Bergauz, Noam   1937 SK München Südost e. 3 1 5 3.5 35.5 340.5
84. Aigner, Georg   1804 TSV Dietfurt/Altm. e 2 3 4 3.5 35.5 327.0
85. Endisch, Peter   1852 TSV Wertingen 1862 S 1 5 3 3.5 34.5 324.5
86. Lenzen, Achim   1784 FC Bayern München e. 2 3 3 3.5 34.5 290.5
87. Bronold, Anton   1812 SC Roter Turm Altsta 2 3 3 3.5 34.0 278.0
88. Bohnhoff, Peter   1983 SC Roter Turm Altsta 1 5 2 3.5 32.5 293.5
89. Bäuml, Manfred   1932 FC Bayern München e. 1 5 3 3.5 32.0 331.0
90. Santos, Paulo   1726 SC Lechhausen 2 3 4 3.5 32.0 312.5
91. Alefs, Frank   1888 SK Weilheim 1 4 4 3.0 38.5 351.0
92. Heinrichsen, Peter   1742 SC Neuaubing 1946 e. 1 4 4 3.0 35.0 333.0
93. Karcher, Berthold   1731 MSA Zugzwang 82 e.V. 2 2 5 3.0 34.0 323.0
94. Maroske, Carlos   1672 Münchener SC 1836 e. 2 2 5 3.0 33.5 329.5
95. Bally, Helmuth   1669 SC Tarrasch 45 Münch 0 6 3 3.0 33.0 324.5
96. Auterhoff, Jürgen, D   1630 SC Pasing von 1948 e 1 4 4 3.0 32.5 325.0
97. Ost, Franz       2 2 5 3.0 32.0 321.0
98. Thäte, Ralf   1846 SF Dachau 1932 e.V. 2 2 5 3.0 31.5 307.0
99. Knecht, Michael   1687 SC Pasing von 1948 e 2 2 5 3.0 31.0 308.0
100. Schmid, Thilo   1786 SC Wolfratshausen 19 0 5 3 2.5 36.5 291.0
101. Kolb, Werner   1637 SK München Südost e. 2 1 6 2.5 35.0 333.0
102. Nieland, Klaus   1706 SAbt TuS Fürstenfeld 1 3 4 2.5 33.5 296.0
103. Tyszewicz, Marek   1609 SC Tarrasch 45 Münch 0 5 4 2.5 32.5 314.0
104. Steinberg, Hans-Pete   1448 Schach-Union München 1 2 6 2.0 28.0 296.0
105. Scheuerer, Werner   1705 SC Garching 1980 e.V 1 1 2 1.5 34.5 161.5
106. Terzitta, Alessandro   1491 SC Lechhausen 1 1 5 1.5 33.5 256.0
107. Kohn, Michael       0 1 2 0.5 30.0 125.5
108. Wissel, Guenther   1640 Münchener SC 1836 e. 0 1 4 0.5 27.0 180.5
109. Jukic, Marinko   1870 SC Neuhausen 1908 0 0 3 0.0 28.5 116.5

Aktualisiert: 26. Juni 2011

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang