Die Ergebnise der ersten Runde:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Bromberger,Stefa | IM | () | - | 52. | Förster,Sören | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 53. | Mack,Thomas,Dr. | () | - | 2. | Schenk,Andreas | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 3 | 3. | Fedorovsky,Micha | IM | () | - | 54. | Karrer,Werner | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | 55. | Daurer,Walter | () | - | 4. | Wohl,Alexander | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 6. | Jorczik,Julian | FM | () | - | 56. | Höller,Armin | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | 58. | Schmidt,Walter | () | - | 7. | Reich,Thomas | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | 8. | Köpke,Christian | FM | () | - | 59. | Marian,Hartmut | () | 1 - 0 | ||||
| 8 | 60. | Lerch,Martin | () | - | 9. | Singer,Christoph | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 9 | 10. | Lammers,Markus | () | - | 61. | Guggenberger,Gui | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 62. | Beckers,Thomas | () | - | 11. | Deglmann,Ludwig | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 11 | 12. | Terekhov,Andrey | FM | () | - | 63. | Bender,Gerhard | () | 1 - 0 | ||||
| 12 | 64. | Jovanovic,Momir | () | - | 13. | Lentrodt,Thomas | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 13 | 14. | de Francesco,Kla | FM | () | - | 65. | Trnovec,Mihaly | () | 1 - 0 | ||||
| 14 | 95. | Dehlinger,Alexan | () | - | 15. | Raykhman,Alexand | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 16. | Urankar,Hans-Pet | () | - | 66. | Zohr,Adelbert | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 67. | Cabrera,Elmo | () | - | 17. | Höffer,David | () | 0 - 1 | |||||
| 17 | 18. | Levushkina,Elena | WGM | () | - | 68. | Ries,Berthold | () | 1 - 0 | ||||
| 18 | 69. | Kwossek,Georg | () | - | 19. | Schütz,Günter | () | ½ - ½ | |||||
| 19 | 20. | Markl,Martin | () | - | 70. | Jukic,Marinko | () | 1 - 0 | |||||
| 20 | 71. | Sprung,Norbert | () | - | 21. | Reis,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 21 | 22. | Gerstner,Bernhar | () | - | 72. | Forgach,Andreas, | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 96. | Koch,Enrico | () | - | 23. | Scheckenbach,Fra | () | ½ - ½ | |||||
| 23 | 25. | Suren,Peter | () | - | 73. | Gashi,Gazmend | () | ½ - ½ | |||||
| 24 | 74. | Schattmann,Alfre | () | - | 24. | Kaunzinger,Alber | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 26. | Muharemagic,Asim | () | - | 75. | Urban,Rudolf | () | 1 - 0 | |||||
| 26 | 76. | Margraf,Christop | () | - | 27. | Rusche,Johannes | () | 0 - 1 | |||||
| 27 | 28. | Lochte,Thomas | () | - | 77. | Solger,Bernhard | () | 1 - 0 | |||||
| 28 | 78. | Kleinhenz,Hans-G | () | - | 29. | Höfelsauer,Thoma | () | 0 - 1 | |||||
| 29 | 30. | Ankerst,Milka | WIM | () | - | 79. | Oberpriller,Jose | () | 1 - 0 | ||||
| 30 | 80. | Maurermeyr,Johan | () | - | 31. | Graf,Christian | () | 0 - 1 | |||||
| 31 | 32. | Hönnekes,Klaus | () | - | 81. | Schützhold,Frank | () | ½ - ½ | |||||
| 32 | 82. | Wulff,Christophe | () | - | 33. | Huber,Edwin | () | 0 - 1 | |||||
| 33 | 34. | Kretschel,Klaus | () | - | 84. | Klein,Reinhard | () | 1 - 0 | |||||
| 34 | 83. | Wawrinsky,Ludwig | () | - | 35. | Kranewitter,Norb | () | 0 - 1 | |||||
| 35 | 86. | Schmid,Johann | () | - | 37. | Huber,Stefan | () | ½ - ½ | |||||
| 36 | 38. | Schmitzer,Peter | () | - | 87. | Maroske,Carlos | () | ½ - ½ | |||||
| 37 | 88. | Kolb,Werner | () | - | 39. | Loder,Wilhelm | () | 0 - 1 | |||||
| 38 | 36. | Heinich,Manfred | () | - | 85. | Auterhoff,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
| 39 | 40. | Osthoff,Michael | () | - | 89. | Schallöhr,Knut | () | ½ - ½ | |||||
| 40 | 90. | Heider,Dirk | () | - | 42. | Shahin,Walid | () | 0 - 1 | |||||
| 41 | 41. | Bauer,Werner | () | - | 97. | Sander,Norbert | () | 0 - 1 | |||||
| 42 | 92. | Wach,Thomas | () | - | 43. | Wank,Rainer | () | ½ - ½ | |||||
| 43 | 93. | Holzmayr,Norbert | () | - | 44. | Szalewa,Sven | () | 1 - 0 | |||||
| 44 | 46. | Staudacher,Thoma | () | - | 98. | Zeller,Patrick | () | 1 - 0 | |||||
| 45 | 99. | Scheuerer,Werner | () | - | 47. | Finck,Hanswerner | () | 0 - 1 | |||||
| 46 | 48. | Deues,Erik | () | - | 100 | Nitsche-Hahn,Rap | () | 1 - 0 | |||||
| 47 | 45. | Ilic,Andreas | () | - | 91. | Arndt,Dominik | () | 0 - 1 | |||||
| 48 | 101 | Rabinovych,Myron | () | - | 50. | Brenner,Christia | () | 1 - 0 | |||||
| 49 | 49. | Engl,Heinz | () | - | 94. | Ost,Franz | () | 1 - 0 | |||||
| 50 | 102 | Nitsche-Hahn,Max | () | - | 51. | Zeindlmeier,Thom | () | 0 - 1 | |||||
| 51 | 101 | Kempa,Darius | () | - | 102 | Tsikadanos,Konst | () | 1 - 0 | |||||
Aktualisiert: 04. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation