Die Teilnehmer-Liste zur 1. Runde am Samstag, den 03. Oktober 2009:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bromberger,Stefan | IM | 2518 | 2514 | FC Bayern München e.V. | |
| 2. | Schenk,Andreas | IM | 2509 | 2461 | FC Bayern München e.V. | |
| 3. | Fedorovsky,Michael | IM | 2458 | 2439 | SC Tarrasch 45 München | |
| 4. | Wohl,Alexander | IM | 2417 | 2414 | SK Weilheim | |
| 5. | Arnaudov,G. Petar | IM | 2408 | 2317 | SK 1908 Göggingen | |
| 6. | Jorczik,Julian | FM | 2374 | 2366 | FC Bayern München e.V. | |
| 7. | Reich,Thomas | IM | 2368 | 2316 | FC Bayern München e.V. | |
| 8. | Köpke,Christian | FM | 2365 | 2326 | SC Tarrasch 45 München | |
| 9. | Singer,Christoph | FM | 2353 | 2303 | SC Tarrasch 45 München | |
| 10. | Lammers,Markus | 2347 | 2313 | Delmenhorster SK V 1931 | ||
| 11. | Deglmann,Ludwig | FM | 2329 | 2296 | FC Bayern München e.V. | |
| 12. | Terekhov,Andrey | FM | 2307 | 2271 | FC Bayern München e.V. | |
| 13. | Lentrodt,Thomas | FM | 2304 | 2227 | FC Bayern München e.V. | |
| 14. | de Francesco,Klaus | FM | 2296 | 2250 | SK Weilheim | |
| 15. | Raykhman,Alexander | 2274 | 2231 | SK Neuhausen | ||
| 16. | Urankar,Hans-Peter | 2260 | 2173 | Schachclub Unterhaching e | ||
| 17. | Höffer,David | 2256 | 2188 | Delmenhorster SK V 1931 | ||
| 18. | Levushkina,Elena | WGM | 2253 | 2217 | SC Tarrasch 45 München | |
| 19. | Schütz,Günter | 2238 | 2145 | FC Bayern München e.V. | ||
| 20. | Markl,Martin | 2218 | 2105 | SK Siemens München | ||
| 21. | Reis,Thomas | 2209 | 2134 | SV Würzburg von 1865 e.V. | ||
| 22. | Gerstner,Bernhard | 2206 | 2157 | SK Ingolstadt | ||
| 23. | Scheckenbach,Franz | 2193 | 2142 | SC Gröbenzell | ||
| 24. | Kaunzinger,Albert | 2181 | 2198 | SC Gröbenzell | ||
| 25. | Suren,Peter | 2181 | 2080 | SC Bad Königshofen 1957 | ||
| 26. | Muharemagic,Asim | 2179 | 1970 | MTV Ingolstadt | ||
| 27. | Rusche,Johannes | 2170 | 2092 | SC Garching 1980 e.V. | ||
| 28. | Lochte,Thomas | 2168 | 2136 | SK Weilheim | ||
| 29. | Höfelsauer,Thomas | 2158 | 2120 | Schachklub München Südost | ||
| 30. | Ankerst,Milka | WIM | 2141 | 2115 | FC Bayern München e.V. | |
| 31. | Graf,Christian | 2139 | 2045 | SGem Pang/Rosenheim | ||
| 32. | Hönnekes,Klaus | 2129 | 2002 | Schachklub München Südost | ||
| 33. | Huber,Edwin | 2117 | 2063 | SV Ilmmünster | ||
| 34. | Kretschel,Klaus | 2114 | 1976 | SC Unterpfaffenhofen | ||
| 35. | Kranewitter,Norbert | 2106 | 1984 | SGem Pang/Rosenheim | ||
| 36. | Heinich,Manfred | 2104 | 1950 | Blinden SC München | ||
| 37. | Huber,Stefan | 2100 | 1952 | MSC Zugzwang 82 e.V. | ||
| 38. | Schmitzer,Peter | 2099 | 1989 | SC Roter Turm Altstadt | ||
| 39. | Loder,Wilhelm | 2096 | 2092 | SV Ilmmünster | ||
| 40. | Osthoff,Michael | 2095 | 1895 | SK Siemens München | ||
| 41. | Bauer,Werner | 2091 | 1885 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | ||
| 42. | Shahin,Walid | 2091 | 2032 | SK Weilheim | ||
| 43. | Wank,Rainer | 2075 | 1815 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | ||
| 44. | Szalewa,Sven | 2074 | 2058 | SC Starnberg | ||
| 45. | Ilic,Andreas | 2074 | 1894 | Blinden SC München | ||
| 46. | Staudacher,Thomas | 2072 | 1998 | SC Neuhausen 1908 | ||
| 47. | Finck,Hanswerner | 2070 | Reichenstein/CH | |||
| 48. | Deues,Erik | 2069 | 2007 | SC Unterpfaffenhofen | ||
| 49. | Engl,Heinz | 2067 | 1900 | FC Bayern München e.V. | ||
| 50. | Brenner,Christian | 2067 | 1984 | TSV Solln Schachabteilung | ||
| 51. | Zeindlmeier,Thomas | 2062 | 2012 | SK Ingolstadt | ||
| 52. | Förster,Sören | 2056 | 1934 | SV Blau-Weiß Bürgel | ||
| 53. | Mack,Thomas,Dr. | 2055 | 1887 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 54. | Karrer,Werner | 2052 | 1893 | SC Roter Turm Altstadt | ||
| 55. | Daurer,Walter | 2051 | 1992 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 56. | Höller,Armin | 2049 | 1973 | SK Bad Aibling | ||
| 57. | Tsikerdanos,Konstant | 2049 | 1995 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 58. | Schmidt,Walter | 2047 | 1908 | SC Haar 1931 | ||
| 59. | Marian,Hartmut | 2045 | 1948 | SC Unterpfaffenhofen | ||
| 60. | Lerch,Martin | 2044 | 1871 | SK Gräfelfing | ||
| 61. | Guggenberger,Guido | 2041 | 1909 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 62. | Beckers,Thomas | 2039 | 1987 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 63. | Bender,Gerhard | 2037 | München | |||
| 64. | Jovanovic,Momir | 2032 | 1997 | FC Bayern München e.V. | ||
| 65. | Trnovec,Mihaly | 2022 | 1905 | SC Haar 1931 | ||
| 66. | Zohr,Adelbert | 2014 | 1755 | SV 1960 München e.V. | ||
| 67. | Cabrera,Elmo | 2011 | 1711 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 68. | Ries,Berthold | 2009 | 1866 | SU Ebersberg-Grafing | ||
| 69. | Kwossek,Georg | 2007 | 1999 | SC Kitzingen von 1905 | ||
| 70. | Jukic,Marinko | 2006 | 1926 | SC Neuhausen 1908 | ||
| 71. | Sprung,Norbert | 1992 | 1815 | SC Neuhausen 1908 | ||
| 72. | Forgach,Andreas,Dr. | 1991 | 1842 | Kasseler SK 1876 | ||
| 73. | Gashi,Gazmend | 1984 | 1904 | SK Gräfelfing | ||
| 74. | Schattmann,Alfred | 1980 | 1947 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 75. | Urban,Rudolf | 1967 | 1749 | SC Roter Turm Altstadt | ||
| 76. | Margraf,Christoph | 1963 | 1899 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||
| 77. | Solger,Bernhard | 1956 | 1883 | SC Sendling e.V. | ||
| 78. | Kleinhenz,Hans-Georg | 1956 | 1885 | Stolberger Schachverein 1 | ||
| 79. | Oberpriller,Josef | 1943 | 1777 | SC Haar 1931 | ||
| 80. | Maurermeyr,Johannes | 1919 | 1679 | SC Haar 1931 | ||
| 81. | Schützhold,Frank | 1918 | 1800 | TV Tegernsee | ||
| 82. | Wulff,Christopher | 1899 | 1951 | SK Bad Aibling | ||
| 83. | Wawrinsky,Ludwig | 1897 | 1824 | 1.Schachklub Neuperlach e | ||
| 84. | Klein,Reinhard | 1897 | 1680 | SC Roter Turm Altstadt | ||
| 85. | Auterhoff,Jürgen,Dr. | 1886 | 1691 | SC Pasing von 1948 e.V. | ||
| 86. | Schmid,Johann | 1880 | 1723 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | ||
| 87. | Maroske,Carlos | 1878 | 1716 | Münchener SC 1836 e.V. | ||
| 88. | Kolb,Werner | 1858 | 1683 | Schachklub München Südost | ||
| 89. | Schallöhr,Knut | 1837 | 1760 | SC Starnberg | ||
| 90. | Heider,Dirk | 1831 | 1815 | 1.Schachklub Neuperlach e | ||
| 91. | Arndt,Dominik | 1804 | 1787 | Schach-Club Vaterstetten | ||
| 92. | Wach,Thomas | 1804 | 1766 | SGem Pang/Rosenheim | ||
| 93. | Holzmayr,Norbert | 1795 | 1723 | SV Ilmmünster | ||
| 94. | Ost,Franz | 1549 | München | |||
| 95. | Dehlinger,Alexander | 2021 | SC Garching 1980 e.V. | |||
| 96. | Koch,Enrico | 1986 | SC Tarrasch 45 München | |||
| 97. | Sander,Norbert | 1830 | Münchener SC 1836 e.V. | |||
| 98. | Zeller,Patrick | 1793 | SF Deisenhofen | |||
| 99. | Scheuerer,Werner | 1646 | 1.Schachklub Neuperlach e | |||
| 100. | Nitsche-Hahn,Raphael | 1570 | Schach-Club Vaterstetten | |||
| 101. | Rabinovych,Myron | 1556 | Schach-Union München e.V. | |||
| 102. | Nitsche-Hahn,Maxim | 1500 | Schach-Club Vaterstetten | |||
| 103. | Kempa,Georg Darius | 1462 | SK Tarrasch 45 München | |||
| 104. | spielfrei | |||||
Aktualisiert: 07. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation