| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wohl,Alexander | IM | 2417 | M | SK Weilheim | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 11.0 | 39.0 | |
| 2. | Deglmann,Ludwig | FM | 2329 | M | FC Bayern Münch | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.5 | 37.5 | |
| 3. | Schenk,Andreas | IM | 2509 | M | FC Bayern Münch | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 38.0 | |
| 4. | Köpke,Christian | FM | 2365 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 34.0 | |
| 5. | Lentrodt,Thomas | FM | 2304 | M | FC Bayern Münch | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 36.5 | |
| 6. | Fedorovsky,Michae | IM | 2458 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 36.0 | |
| 7. | Raykhman,Alexande | 2274 | M | SK Neuhausen | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 11.5 | 34.0 | ||
| 8. | Höffer,David | 2256 | M | Delmenhorster S | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 31.5 | ||
| 9. | Lammers,Markus | 2347 | M | Delmenhorster S | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.5 | 35.5 | ||
| 10. | de Francesco,Klau | FM | 2296 | M | SK Weilheim | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.5 | 35.5 | |
| 11. | Jorczik,Julian | FM | 2374 | M | FC Bayern Münch | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.5 | 31.5 | |
| 12. | Huber,Edwin | 2117 | M | SV Ilmmünster | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 36.0 | ||
| 13. | Levushkina,Elena | WGM | 2253 | W | SC Tarrasch 45 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 33.5 | |
| 14. | Rusche,Johannes | 2170 | M | SC Garching 198 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 31.5 | ||
| 15. | Terekhov,Andrey | FM | 2307 | M | FC Bayern Münch | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.0 | 36.0 | |
| 16. | Finck,Hanswerner | 2070 | M | Reichenstein/CH | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 35.5 | ||
| 17. | Bromberger,Stefan | IM | 2518 | M | FC Bayern Münch | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.0 | 35.0 | |
| 18. | Singer,Christoph | FM | 2353 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.0 | 33.5 | |
| 19. | Lochte,Thomas | 2168 | M | SK Weilheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 35.0 | ||
| 20. | Deues,Erik | 2069 | M | SC Unterpfaffen | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 35.5 | ||
| 21. | Urankar,Hans-Pete | 2260 | M | Schachclub Unte | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 33.5 | ||
| 22. | Shahin,Walid | 2091 | M | SK Weilheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 35.0 | ||
| 23. | Zeindlmeier,Thoma | 2062 | M | SK Ingolstadt | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 36.0 | ||
| 24. | Engl,Heinz | 2067 | M | FC Bayern Münch | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | 34.0 | ||
| 25. | Reich,Thomas | IM | 2368 | M | FC Bayern Münch | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 35.0 | |
| 26. | Loder,Wilhelm | 2096 | M | SV Ilmmünster | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 10.0 | 33.0 | ||
| 27. | Reis,Thomas | 2209 | M | SV Würzburg von | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 36.0 | ||
| 28. | Schütz,Günter | 2238 | M | FC Bayern Münch | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 34.5 | ||
| 29. | Kretschel,Klaus | 2114 | M | SC Unterpfaffen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 34.5 | ||
| 30. | Scheckenbach,Fran | 2193 | M | SC Gröbenzell | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 8.5 | 33.5 | ||
| 31. | Mack,Thomas,Dr. | 2055 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 35.0 | ||
| 32. | Markl,Martin | 2218 | M | SK Siemens Münc | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 32.5 | ||
| 33. | Staudacher,Thomas | 2072 | M | SC Neuhausen 19 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 31.5 | ||
| 34. | Holzmayr,Norbert | 1795 | M | SV Ilmmünster | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 30.0 | ||
| 35. | Suren,Peter | 2181 | M | SC Bad Königsho | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 33.0 | ||
| 36. | Osthoff,Michael | 2095 | M | SK Siemens Münc | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | 33.5 | ||
| 37. | Muharemagic,Asim | 2179 | M | MTV Ingolstadt | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 34.0 | ||
| 37. | Arndt,Dominik | 1804 | M | Schach-Club Vat | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 34.0 | ||
| 39. | Heinich,Manfred | 2104 | M | Blinden SC Münc | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 30.5 | ||
| 40. | Gerstner,Bernhard | 2206 | M | SK Ingolstadt | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 30.0 | ||
| 41. | Schützhold,Frank | 1918 | M | TV Tegernsee | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.5 | 28.0 | ||
| 42. | Kaunzinger,Albert | 2181 | M | SC Gröbenzell | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 34.0 | ||
| 43. | Daurer,Walter | 2051 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 32.0 | ||
| 44. | Ankerst,Milka | WIM | 2141 | W | FC Bayern Münch | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 27.5 | |
| 45. | Graf,Christian | 2139 | M | SGem Pang/Rosen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 34.5 | ||
| 46. | Kwossek,Georg | 2007 | M | SC Kitzingen vo | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 33.0 | ||
| 47. | Wulff,Christopher | 1899 | M | SK Bad Aibling | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | ||
| 48. | Jovanovic,Momir | 2032 | M | FC Bayern Münch | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 31.5 | ||
| 49. | Szalewa,Sven | 2074 | M | SC Starnberg | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | ||
| 50. | Höfelsauer,Thomas | 2158 | M | Schachklub Münc | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 29.0 | ||
| 51. | Cabrera,Elmo | 2011 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 36.5 | ||
| 52. | Schmitzer,Peter | 2099 | M | SC Roter Turm A | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 35.5 | ||
| 53. | Karrer,Werner | 2052 | M | SC Roter Turm A | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 35.0 | ||
| 54. | Hönnekes,Klaus | 2129 | M | Schachklub Münc | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 33.0 | ||
| 55. | Kranewitter,Norbe | 2106 | M | SGem Pang/Rosen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 32.5 | ||
| 56. | Dehlinger,Alexand | 2021 | M | SC Garching 198 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 32.0 | ||
| 57. | Sander,Norbert | 1830 | M | Münchener SC 18 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 29.5 | ||
| 58. | Lerch,Martin | 2044 | M | SK Gräfelfing | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.5 | 25.0 | ||
| 59. | Arnaudov,G. Petar | IM | 2408 | M | SK 1908 Gögging | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 7.5 | 16.5 | |
| 60. | Urban,Rudolf | 1967 | M | SC Roter Turm A | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 30.5 | ||
| 61. | Schmidt,Walter | 2047 | M | SC Haar 1931 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.5 | 36.0 | ||
| 62. | Jukic,Marinko | 2006 | M | SC Neuhausen 19 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 34.0 | ||
| 63. | Höller,Armin | 2049 | M | SK Bad Aibling | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 34.5 | ||
| 64. | Brenner,Christian | 2067 | M | TSV Solln Schac | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 34.0 | ||
| 65. | Wank,Rainer | 2075 | M | SAbt SV Weiss-B | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 6.0 | 30.5 | ||
| 66. | Marian,Hartmut | 2045 | M | SC Unterpfaffen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 33.0 | ||
| 67. | Gashi,Gazmend | 1984 | * | SK Gräfelfing | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | 23.0 | ||
| 68. | Klein,Reinhard | 1897 | M | SC Roter Turm A | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 26.0 | ||
| 69. | Guggenberger,Guid | 2041 | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 33.0 | ||
| 70. | Trnovec,Mihaly | 2022 | M | SC Haar 1931 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 32.0 | ||
| 71. | Koch,Enrico | 1986 | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 32.0 | ||
| 72. | Schallöhr,Knut | 1837 | M | SC Starnberg | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 30.5 | ||
| 72. | Nitsche-Hahn,Raph | 1570 | M | Schach-Club Vat | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 30.5 | ||
| 74. | Huber,Stefan | 2100 | M | MSC Zugzwang 82 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 32.0 | ||
| 75. | Beckers,Thomas | 2039 | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 30.5 | ||
| 76. | Förster,Sören | 2056 | M | SV Blau-Weiß Bü | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 29.5 | ||
| 77. | Bender,Gerhard | 2037 | München | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 28.0 | |||
| 78. | Kolb,Werner | 1858 | M | Schachklub Münc | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 25.5 | ||
| 79. | Schattmann,Alfred | 1980 | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 30.0 | ||
| 80. | Bauer,Werner | 2091 | M | SAbt SV Weiss-B | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.0 | 31.0 | ||
| 81. | Rabinovych,Myron | 1556 | M | Schach-Union Mü | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 29.0 | ||
| 82. | Nitsche-Hahn,Maxi | 1500 | M | Schach-Club Vat | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 27.5 | ||
| 82. | Kempa,Georg Dariu | 1462 | M | SK Tarrasch 45 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 27.5 | ||
| 84. | Schmid,Johann | 1880 | M | SAbt SV Weiss-B | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 8.5 | 26.0 | ||
| 85. | Maurermeyr,Johann | 1919 | M | SC Haar 1931 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 28.5 | ||
| 86. | Margraf,Christoph | 1963 | M | SC Ansbach 1855 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 32.0 | ||
| 87. | Sprung,Norbert | 1992 | M | SC Neuhausen 19 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 29.0 | ||
| 88. | Scheuerer,Werner | 1646 | M | 1.Schachklub Ne | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 27.5 | ||
| 89. | Forgach,Andreas,D | 1991 | M | Kasseler SK 187 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.0 | 27.5 | ||
| 90. | Auterhoff,Jürgen, | 1886 | M | SC Pasing von 1 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 30.5 | ||
| 91. | Ilic,Andreas | 2074 | M | Blinden SC Münc | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 29.5 | ||
| 92. | Zeller,Patrick | 1793 | M | SF Deisenhofen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 31.5 | ||
| 93. | Heider,Dirk | 1831 | M | 1.Schachklub Ne | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.0 | 28.5 | ||
| 94. | Tsikerdanos,Konst | 2049 | * | SC Tarrasch 45 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 22.0 | ||
| 95. | Oberpriller,Josef | 1943 | M | SC Haar 1931 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 30.5 | ||
| 96. | Maroske,Carlos | 1878 | M | Münchener SC 18 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 25.0 | ||
| 97. | Zohr,Adelbert | 2014 | M | SV 1960 München | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 | 27.5 | ||
| 98. | Wawrinsky,Ludwig | 1897 | M | 1.Schachklub Ne | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 | 29.5 | ||
| 99. | Wach,Thomas | 1804 | M | SGem Pang/Rosen | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 | 27.0 | ||
| 100. | Solger,Bernhard | 1956 | M | SC Sendling e.V | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.0 | 31.5 | ||
| 101. | Kleinhenz,Hans-Ge | 1956 | M | Stolberger Scha | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.0 | 26.0 | ||
| 102. | Ost,Franz | 1549 | München | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.5 | 25.0 | |||
| 103. | Ries,Berthold | 2009 | * | SU Ebersberg-Gr | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 | 24.5 | ||
Aktualisiert: 07. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation