zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2009

Seiten-Navigation überspringen

A-Turnier OIS 2009 - 5. Runde - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Wohl,Alexander IM 2417 M SK Weilheim 5 0 0 5.0 16.0 75.0
2. Fedorovsky,Michae IM 2458 M SC Tarrasch 45 3 2 0 4.0 17.5 69.5
3. Schenk,Andreas IM 2509 M FC Bayern Münch 3 2 0 4.0 17.0 73.5
4. Raykhman,Alexande 2274 M SK Neuhausen 3 2 0 4.0 16.5 71.0
5. Köpke,Christian FM 2365 M SC Tarrasch 45 3 2 0 4.0 16.0 70.0
6. Bromberger,Stefan IM 2518 M FC Bayern Münch 3 2 0 4.0 16.0 69.0
7. Lentrodt,Thomas FM 2304 M FC Bayern Münch 3 2 0 4.0 15.5 75.5
8. Rusche,Johannes 2170 M SC Garching 198 3 2 0 4.0 15.5 69.5
9. de Francesco,Klau FM 2296 M SK Weilheim 3 2 0 4.0 15.0 73.5
10. Deglmann,Ludwig FM 2329 M FC Bayern Münch 4 0 1 4.0 15.0 71.5
11. Terekhov,Andrey FM 2307 M FC Bayern Münch 3 2 0 4.0 13.5 71.0
12. Singer,Christoph FM 2353 M SC Tarrasch 45 3 2 0 4.0 13.0 67.0
13. Urankar,Hans-Pete 2260 M Schachclub Unte 4 0 1 4.0 11.0 69.0
14. Lammers,Markus 2347 M Delmenhorster S 3 1 1 3.5 16.0 69.0
15. Höffer,David 2256 M Delmenhorster S 3 1 1 3.5 16.0 63.0
16. Reich,Thomas IM 2368 M FC Bayern Münch 3 1 1 3.5 15.0 69.5
17. Huber,Edwin 2117 M SV Ilmmünster 3 1 1 3.5 14.5 72.0
18. Schütz,Günter 2238 M FC Bayern Münch 3 1 1 3.5 14.0 72.0
19. Scheckenbach,Fran 2193 M SC Gröbenzell 2 3 0 3.5 13.0 69.5
20. Reis,Thomas 2209 M SV Würzburg von 3 1 1 3.5 12.5 74.0
21. Mack,Thomas,Dr. 2055 M SC Tarrasch 45 3 1 1 3.5 12.0 66.5
22. Zeindlmeier,Thoma 2062 M SK Ingolstadt 3 1 1 3.5 11.0 69.0
23. Osthoff,Michael 2095 M SK Siemens Münc 3 1 1 3.5 10.5 67.5
24. Jorczik,Julian FM 2374 M FC Bayern Münch 3 0 2 3.0 17.5 64.0
25. Levushkina,Elena WGM 2253 W SC Tarrasch 45 3 0 2 3.0 16.0 68.5
26. Finck,Hanswerner 2070 M Reichenstein/CH 3 0 2 3.0 16.0 66.0
27. Lochte,Thomas 2168 M SK Weilheim 3 0 2 3.0 14.0 66.0
28. Kwossek,Georg 2007 M SC Kitzingen vo 2 2 1 3.0 13.0 64.0
29. Deues,Erik 2069 M SC Unterpfaffen 3 0 2 3.0 13.0 63.5
30. Shahin,Walid 2091 M SK Weilheim 3 0 2 3.0 13.0 62.5
31. Szalewa,Sven 2074 M SC Starnberg 2 2 1 3.0 12.5 66.5
32. Höfelsauer,Thomas 2158 M Schachklub Münc 3 0 2 3.0 12.5 63.0
33. Arnaudov,G. Petar IM 2408 M SK 1908 Gögging 3 0 0 3.0 12.5 38.0
34. Graf,Christian 2139 M SGem Pang/Rosen 2 2 1 3.0 12.0 67.5
35. Engl,Heinz 2067 M FC Bayern Münch 3 0 2 3.0 12.0 65.0
36. Karrer,Werner 2052 M SC Roter Turm A 3 0 2 3.0 11.0 68.0
37. Schmidt,Walter 2047 M SC Haar 1931 2 2 1 3.0 11.0 68.0
38. Hönnekes,Klaus 2129 M Schachklub Münc 2 2 1 3.0 11.0 66.5
39. Höller,Armin 2049 M SK Bad Aibling 3 0 2 3.0 9.0 68.5
40. Loder,Wilhelm 2096 M SV Ilmmünster 1 3 1 2.5 16.5 62.0
41. Schützhold,Frank 1918 M TV Tegernsee 1 3 1 2.5 15.0 59.0
42. Muharemagic,Asim 2179 M MTV Ingolstadt 2 1 2 2.5 14.5 66.0
43. Heinich,Manfred 2104 * Blinden SC Münc 2 1 2 2.5 14.5 64.0
44. Holzmayr,Norbert 1795 M SV Ilmmünster 2 1 2 2.5 14.5 58.5
45. Kretschel,Klaus 2114 M SC Unterpfaffen 2 1 2 2.5 14.0 68.0
46. Staudacher,Thomas 2072 M SC Neuhausen 19 2 1 2 2.5 14.0 61.0
47. Markl,Martin 2218 M SK Siemens Münc 2 1 2 2.5 14.0 59.0
48. Jovanovic,Momir 2032 M FC Bayern Münch 1 3 1 2.5 13.5 60.5
49. Ankerst,Milka WIM 2141 W FC Bayern Münch 2 1 2 2.5 13.5 57.5
50. Wulff,Christopher 1899 M SK Bad Aibling 1 3 1 2.5 13.5 57.5
51. Dehlinger,Alexand 2021 M SC Garching 198 1 3 1 2.5 12.5 59.0
52. Schmitzer,Peter 2099 M SC Roter Turm A 1 3 1 2.5 12.0 65.0
53. Suren,Peter 2181 M SC Bad Königsho 2 1 2 2.5 11.5 63.0
54. Koch,Enrico 1986 M SC Tarrasch 45 2 1 2 2.5 11.5 61.5
55. Urban,Rudolf 1967 M SC Roter Turm A 2 1 2 2.5 11.5 61.0
56. Huber,Stefan 2100 M MSC Zugzwang 82 2 1 2 2.5 10.5 64.5
57. Marian,Hartmut 2045 M SC Unterpfaffen 2 1 2 2.5 10.5 62.5
58. Brenner,Christian 2067 M TSV Solln Schac 2 1 2 2.5 10.5 61.5
59. Förster,Sören 2056 M SV Blau-Weiß Bü 2 1 2 2.5 10.5 60.0
60. Guggenberger,Guid 2041 M SC Tarrasch 45 2 1 2 2.5 10.0 66.0
61. Wank,Rainer 2075 M SAbt SV Weiss-B 0 5 0 2.5 10.0 62.0
62. Beckers,Thomas 2039 M SC Tarrasch 45 2 1 2 2.5 10.0 59.0
63. Bauer,Werner 2091 M SAbt SV Weiss-B 2 1 2 2.5 7.5 59.0
64. Arndt,Dominik 1804 * Schach-Club Vat 2 0 3 2.0 14.5 65.5
65. Daurer,Walter 2051 M SC Tarrasch 45 2 0 3 2.0 14.0 63.5
66. Gerstner,Bernhard 2206 M SK Ingolstadt 2 0 3 2.0 13.5 59.5
67. Kaunzinger,Albert 2181 M SC Gröbenzell 2 0 3 2.0 12.5 64.0
68. Kranewitter,Norbe 2106 M SGem Pang/Rosen 2 0 3 2.0 12.5 61.5
69. Sander,Norbert 1830 M Münchener SC 18 2 0 3 2.0 12.5 54.0
70. Lerch,Martin 2044 M SK Gräfelfing 2 0 2 2.0 12.5 47.0
71. Cabrera,Elmo 2011 M SC Tarrasch 45 2 0 3 2.0 12.0 64.5
72. Jukic,Marinko 2006 M SC Neuhausen 19 2 0 3 2.0 12.0 60.0
73. Sprung,Norbert 1992 M SC Neuhausen 19 2 0 3 2.0 11.5 57.5
74. Kempa,Georg Dariu 1462 M SK Tarrasch 45 2 0 3 2.0 11.0 60.5
75. Scheuerer,Werner 1646 M 1.Schachklub Ne 2 0 3 2.0 9.5 57.0
76. Auterhoff,Jürgen, 1886 M SC Pasing von 1 2 0 3 2.0 9.0 62.0
77. Ilic,Andreas 2074 M Blinden SC Münc 2 0 3 2.0 9.0 61.0
78. Heider,Dirk 1831 M 1.Schachklub Ne 1 2 2 2.0 7.5 59.0
79. Gashi,Gazmend 1984 M SK Gräfelfing 1 1 1 1.5 14.5 36.0
80. Klein,Reinhard 1897 M SC Roter Turm A 1 1 3 1.5 13.5 52.0
81. Schallöhr,Knut 1837 M SC Starnberg 1 1 3 1.5 12.5 58.0
82. Trnovec,Mihaly 2022 M SC Haar 1931 1 1 3 1.5 12.5 57.0
83. Maroske,Carlos 1878 M Münchener SC 18 1 1 3 1.5 12.0 51.0
84. Maurermeyr,Johann 1919 M SC Haar 1931 1 1 3 1.5 11.5 57.0
85. Bender,Gerhard 2037 München 1 1 3 1.5 11.5 54.0
86. Schattmann,Alfred 1980 M SC Tarrasch 45 1 1 3 1.5 11.5 52.5
87. Nitsche-Hahn,Maxi 1500 M Schach-Club Vat 1 1 3 1.5 11.0 59.0
88. Nitsche-Hahn,Raph 1570 M Schach-Club Vat 1 1 3 1.5 11.0 55.0
89. Forgach,Andreas,D 1991 M Kasseler SK 187 0 3 2 1.5 10.0 48.5
90. Kolb,Werner 1858 M Schachklub Münc 1 1 2 1.5 9.0 52.0
91. Zeller,Patrick 1793 M SF Deisenhofen 1 1 3 1.5 8.5 62.0
92. Wach,Thomas 1804 M SGem Pang/Rosen 1 1 3 1.5 8.5 57.0
93. Schmid,Johann 1880 M SAbt SV Weiss-B 0 2 3 1.0 13.0 54.0
94. Rabinovych,Myron 1556 * Schach-Union Mü 1 0 4 1.0 12.5 55.5
95. Margraf,Christoph 1963 M SC Ansbach 1855 1 0 4 1.0 12.0 56.5
96. Tsikerdanos,Konst 2049 * SC Tarrasch 45 1 0 2 1.0 11.5 31.5
97. Oberpriller,Josef 1943 M SC Haar 1931 1 0 4 1.0 9.0 55.0
98. Zohr,Adelbert 2014 M SV 1960 München 0 1 4 0.5 12.5 50.0
99. Kleinhenz,Hans-Ge 1956 M Stolberger Scha 0 1 4 0.5 11.0 50.0
100. Wawrinsky,Ludwig 1897 M 1.Schachklub Ne 0 1 4 0.5 10.0 56.5
101. Ost,Franz 1549 München 0 1 4 0.5 9.0 53.5
102. Solger,Bernhard 1956 M SC Sendling e.V 0 0 5 0.0 12.5 59.5
103. Ries,Berthold 2009 * SU Ebersberg-Gr 0 0 3 0.0 9.5 38.0

Aktualisiert: 08. Oktober 2009

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang