zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2009

Seiten-Navigation überspringen

A-Turnier OIS 2009 - 6. Runde - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Wohl,Alexander IM 2417 M SK Weilheim 5 1 0 5.5 22.5 133.0
2. Lentrodt,Thomas FM 2304 M FC Bayern Münch 4 2 0 5.0 22.5 130.0
3. Fedorovsky,Michae IM 2458 M SC Tarrasch 45 3 3 0 4.5 25.0 124.0
4. Bromberger,Stefan IM 2518 M FC Bayern Münch 3 3 0 4.5 24.5 119.5
5. Schenk,Andreas IM 2509 M FC Bayern Münch 3 3 0 4.5 24.0 126.5
6. Köpke,Christian FM 2365 M SC Tarrasch 45 3 3 0 4.5 23.5 126.0
7. Raykhman,Alexande 2274 M SK Neuhausen 3 3 0 4.5 23.0 130.0
8. Höffer,David 2256 M Delmenhorster S 4 1 1 4.5 23.0 117.5
9. Rusche,Johannes 2170 M SC Garching 198 3 3 0 4.5 22.5 124.5
10. Reich,Thomas IM 2368 M FC Bayern Münch 4 1 1 4.5 22.5 118.5
11. de Francesco,Klau FM 2296 M SK Weilheim 3 3 0 4.5 22.0 125.5
12. Singer,Christoph FM 2353 M SC Tarrasch 45 3 3 0 4.5 22.0 114.5
13. Terekhov,Andrey FM 2307 M FC Bayern Münch 3 3 0 4.5 20.5 120.0
14. Urankar,Hans-Pete 2260 M Schachclub Unte 4 1 1 4.5 17.5 113.0
15. Osthoff,Michael 2095 M SK Siemens Münc 4 1 1 4.5 16.5 118.0
16. Deglmann,Ludwig FM 2329 M FC Bayern Münch 4 0 2 4.0 22.5 119.0
17. Levushkina,Elena WGM 2253 W SC Tarrasch 45 4 0 2 4.0 21.5 123.0
18. Schütz,Günter 2238 M FC Bayern Münch 3 2 1 4.0 20.5 118.5
19. Lochte,Thomas 2168 M SK Weilheim 4 0 2 4.0 19.5 115.5
20. Zeindlmeier,Thoma 2062 M SK Ingolstadt 3 2 1 4.0 19.0 117.5
21. Höfelsauer,Thomas 2158 M Schachklub Münc 4 0 2 4.0 18.5 110.5
22. Arnaudov,G. Petar IM 2408 M SK 1908 Gögging 4 0 0 4.0 18.5 73.5
23. Reis,Thomas 2209 M SV Würzburg von 3 2 1 4.0 18.0 118.5
24. Schmidt,Walter 2047 M SC Haar 1931 3 2 1 4.0 16.5 115.5
25. Jorczik,Julian FM 2374 M FC Bayern Münch 3 1 2 3.5 23.0 119.5
26. Lammers,Markus 2347 M Delmenhorster S 3 1 2 3.5 23.0 114.5
27. Huber,Edwin 2117 M SV Ilmmünster 3 1 2 3.5 22.0 125.0
28. Finck,Hanswerner 2070 M Reichenstein/CH 3 1 2 3.5 22.0 119.0
29. Engl,Heinz 2067 M FC Bayern Münch 3 1 2 3.5 19.5 112.5
30. Mack,Thomas,Dr. 2055 M SC Tarrasch 45 3 1 2 3.5 19.5 111.0
31. Scheckenbach,Fran 2193 M SC Gröbenzell 2 3 1 3.5 19.0 117.0
32. Kretschel,Klaus 2114 M SC Unterpfaffen 3 1 2 3.5 19.0 116.0
33. Graf,Christian 2139 M SGem Pang/Rosen 2 3 1 3.5 19.0 113.5
34. Markl,Martin 2218 M SK Siemens Münc 3 1 2 3.5 19.0 109.0
35. Jovanovic,Momir 2032 M FC Bayern Münch 2 3 1 3.5 19.0 106.0
36. Wulff,Christopher 1899 M SK Bad Aibling 2 3 1 3.5 18.0 98.0
37. Schmitzer,Peter 2099 M SC Roter Turm A 2 3 1 3.5 17.5 118.0
38. Hönnekes,Klaus 2129 M Schachklub Münc 2 3 1 3.5 16.5 108.5
39. Höller,Armin 2049 M SK Bad Aibling 3 1 2 3.5 15.5 107.0
40. Brenner,Christian 2067 M TSV Solln Schac 3 1 2 3.5 15.0 109.5
41. Förster,Sören 2056 M SV Blau-Weiß Bü 3 1 2 3.5 15.0 105.0
42. Loder,Wilhelm 2096 M SV Ilmmünster 1 4 1 3.0 20.5 110.0
43. Ankerst,Milka WIM 2141 W FC Bayern Münch 2 2 2 3.0 20.5 106.0
44. Muharemagic,Asim 2179 M MTV Ingolstadt 2 2 2 3.0 19.5 113.5
45. Deues,Erik 2069 M SC Unterpfaffen 3 0 3 3.0 19.5 108.5
46. Staudacher,Thomas 2072 M SC Neuhausen 19 2 2 2 3.0 19.5 107.5
47. Kwossek,Georg 2007 M SC Kitzingen vo 2 2 2 3.0 19.0 111.0
48. Shahin,Walid 2091 M SK Weilheim 3 0 3 3.0 19.0 104.0
49. Szalewa,Sven 2074 M SC Starnberg 2 2 2 3.0 18.5 113.5
50. Dehlinger,Alexand 2021 M SC Garching 198 1 4 1 3.0 18.0 105.0
51. Lerch,Martin 2044 M SK Gräfelfing 3 0 2 3.0 18.0 91.0
52. Marian,Hartmut 2045 M SC Unterpfaffen 2 2 2 3.0 17.5 108.5
53. Urban,Rudolf 1967 M SC Roter Turm A 2 2 2 3.0 17.5 107.0
54. Karrer,Werner 2052 M SC Roter Turm A 3 0 3 3.0 17.0 111.0
55. Kaunzinger,Albert 2181 M SC Gröbenzell 3 0 3 3.0 17.0 110.5
56. Cabrera,Elmo 2011 M SC Tarrasch 45 3 0 3 3.0 17.0 108.0
57. Gerstner,Bernhard 2206 M SK Ingolstadt 3 0 3 3.0 16.5 105.0
58. Koch,Enrico 1986 M SC Tarrasch 45 2 2 2 3.0 16.5 100.0
59. Kranewitter,Norbe 2106 M SGem Pang/Rosen 3 0 3 3.0 16.0 108.0
60. Guggenberger,Guid 2041 M SC Tarrasch 45 2 2 2 3.0 15.5 112.5
61. Wank,Rainer 2075 M SAbt SV Weiss-B 0 6 0 3.0 14.5 100.0
62. Scheuerer,Werner 1646 M 1.Schachklub Ne 3 0 3 3.0 14.0 105.0
63. Schützhold,Frank 1918 M TV Tegernsee 1 3 2 2.5 21.0 103.5
64. Holzmayr,Norbert 1795 M SV Ilmmünster 2 1 3 2.5 19.0 100.0
65. Heinich,Manfred 2104 * Blinden SC Münc 2 1 2 2.5 18.5 98.5
66. Suren,Peter 2181 M SC Bad Königsho 2 1 3 2.5 17.0 102.5
67. Nitsche-Hahn,Maxi 1500 M Schach-Club Vat 2 1 3 2.5 16.5 108.5
68. Beckers,Thomas 2039 M SC Tarrasch 45 2 1 3 2.5 16.0 102.5
69. Maurermeyr,Johann 1919 M SC Haar 1931 2 1 3 2.5 16.0 99.0
70. Huber,Stefan 2100 M MSC Zugzwang 82 2 1 3 2.5 15.0 107.0
71. Auterhoff,Jürgen, 1886 M SC Pasing von 1 2 1 3 2.5 15.0 99.5
72. Bender,Gerhard 2037 München 2 1 3 2.5 14.5 97.0
73. Ilic,Andreas 2074 M Blinden SC Münc 2 1 3 2.5 13.5 101.5
74. Zeller,Patrick 1793 M SF Deisenhofen 2 1 3 2.5 12.5 104.0
75. Bauer,Werner 2091 M SAbt SV Weiss-B 2 1 3 2.5 12.5 98.5
76. Daurer,Walter 2051 M SC Tarrasch 45 2 0 4 2.0 20.5 102.0
77. Arndt,Dominik 1804 M Schach-Club Vat 2 0 3 2.0 20.5 95.5
78. Jukic,Marinko 2006 M SC Neuhausen 19 2 0 4 2.0 18.0 102.0
79. Kempa,Georg Dariu 1462 M SK Tarrasch 45 2 0 4 2.0 17.5 102.0
80. Schallöhr,Knut 1837 M SC Starnberg 1 2 3 2.0 17.5 97.5
81. Sprung,Norbert 1992 M SC Neuhausen 19 2 0 4 2.0 17.5 96.5
82. Sander,Norbert 1830 M Münchener SC 18 2 0 4 2.0 17.0 95.0
83. Maroske,Carlos 1878 M Münchener SC 18 1 2 3 2.0 17.0 94.5
84. Trnovec,Mihaly 2022 M SC Haar 1931 1 2 3 2.0 16.0 100.5
85. Schattmann,Alfred 1980 M SC Tarrasch 45 1 2 3 2.0 15.5 92.0
86. Nitsche-Hahn,Raph 1570 M Schach-Club Vat 1 2 3 2.0 14.5 98.5
87. Heider,Dirk 1831 M 1.Schachklub Ne 1 2 3 2.0 13.0 92.5
88. Forgach,Andreas,D 1991 M Kasseler SK 187 0 4 2 2.0 13.0 89.0
89. Oberpriller,Josef 1943 M SC Haar 1931 2 0 4 2.0 12.5 96.0
90. Gashi,Gazmend 1984 M SK Gräfelfing 1 1 2 1.5 19.5 66.5
91. Klein,Reinhard 1897 M SC Roter Turm A 1 1 4 1.5 19.0 94.5
92. Kleinhenz,Hans-Ge 1956 M Stolberger Scha 1 1 4 1.5 15.0 94.5
93. Kolb,Werner 1858 M Schachklub Münc 1 1 3 1.5 14.5 80.0
94. Zohr,Adelbert 2014 M SV 1960 München 1 1 4 1.5 14.0 94.5
95. Wach,Thomas 1804 M SGem Pang/Rosen 1 1 4 1.5 13.0 93.0
96. Rabinovych,Myron 1556 M Schach-Union Mü 1 0 4 1.0 18.0 84.0
97. Tsikerdanos,Konst 2049 * SC Tarrasch 45 1 0 2 1.0 16.5 50.0
98. Schmid,Johann 1880 M SAbt SV Weiss-B 0 2 4 1.0 15.5 96.5
99. Margraf,Christoph 1963 M SC Ansbach 1855 1 0 5 1.0 15.0 98.0
100. Ost,Franz 1549 München 0 2 4 1.0 12.5 96.5
101. Solger,Bernhard 1956 M SC Sendling e.V 0 1 5 0.5 16.0 100.5
102. Wawrinsky,Ludwig 1897 M 1.Schachklub Ne 0 1 5 0.5 15.5 92.0
103. Ries,Berthold 2009 * SU Ebersberg-Gr 0 0 3 0.0 14.5 53.5

Aktualisiert: 09. Oktober 2009

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang