| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Lentrodt,Thomas | FM | (5) | - | 4. | Wohl,Alexander | IM | (5½) | - | |||
| 2 | 1. | Bromberger,Stefa | IM | (4½) | - | 9. | Singer,Christoph | FM | (4½) | - | |||
| 3 | 16. | Urankar,Hans-Pet | (4½) | - | 2. | Schenk,Andreas | IM | (4½) | - | ||||
| 4 | 3. | Fedorovsky,Micha | IM | (4½) | - | 40. | Osthoff,Michael | (4½) | - | ||||
| 5 | 17. | Höffer,David | (4½) | - | 7. | Reich,Thomas | IM | (4½) | - | ||||
| 6 | 8. | Köpke,Christian | FM | (4½) | - | 27. | Rusche,Johannes | (4½) | - | ||||
| 7 | 12. | Terekhov,Andrey | FM | (4½) | - | 15. | Raykhman,Alexand | (4½) | - | ||||
| 8 | 14. | de Francesco,Kla | FM | (4½) | - | 11. | Deglmann,Ludwig | FM | (4) | - | |||
| 9 | 28. | Lochte,Thomas | (4) | - | 5. | Arnaudov,G. Peta | IM | (4) | - | ||||
| 10 | 29. | Höfelsauer,Thoma | (4) | - | 18. | Levushkina,Elena | WGM | (4) | - | ||||
| 11 | 51. | Zeindlmeier,Thom | (4) | - | 19. | Schütz,Günter | (4) | - | |||||
| 12 | 58. | Schmidt,Walter | (4) | - | 21. | Reis,Thomas | (4) | - | |||||
| 13 | 6. | Jorczik,Julian | FM | (3½) | - | 50. | Brenner,Christia | (3½) | - | ||||
| 14 | 10. | Lammers,Markus | (3½) | - | 52. | Förster,Sören | (3½) | - | |||||
| 15 | 49. | Engl,Heinz | (3½) | - | 20. | Markl,Martin | (3½) | - | |||||
| 16 | 23. | Scheckenbach,Fra | (3½) | - | 47. | Finck,Hanswerner | (3½) | - | |||||
| 17 | 38. | Schmitzer,Peter | (3½) | - | 31. | Graf,Christian | (3½) | - | |||||
| 18 | 32. | Hönnekes,Klaus | (3½) | - | 53. | Mack,Thomas,Dr. | (3½) | - | |||||
| 19 | 64. | Jovanovic,Momir | (3½) | - | 33. | Huber,Edwin | (3½) | - | |||||
| 20 | 34. | Kretschel,Klaus | (3½) | - | 56. | Höller,Armin | (3½) | - | |||||
| 21 | 22. | Gerstner,Bernhar | (3) | - | 82. | Wulff,Christophe | (3½) | - | |||||
| 22 | 54. | Karrer,Werner | (3) | - | 24. | Kaunzinger,Alber | (3) | - | |||||
| 23 | 26. | Muharemagic,Asim | (3) | - | 60. | Lerch,Martin | (3) | - | |||||
| 24 | 30. | Ankerst,Milka | WIM | (3) | - | 61. | Guggenberger,Gui | (3) | - | ||||
| 25 | 67. | Cabrera,Elmo | (3) | - | 35. | Kranewitter,Norb | (3) | - | |||||
| 26 | 39. | Loder,Wilhelm | (3) | - | 95. | Dehlinger,Alexan | (3) | - | |||||
| 27 | 69. | Kwossek,Georg | (3) | - | 42. | Shahin,Walid | (3) | - | |||||
| 28 | 99. | Scheuerer,Werner | (3) | - | 43. | Wank,Rainer | (3) | - | |||||
| 29 | 44. | Szalewa,Sven | (3) | - | 75. | Urban,Rudolf | (3) | - | |||||
| 30 | 46. | Staudacher,Thoma | (3) | - | 59. | Marian,Hartmut | (3) | - | |||||
| 31 | 96. | Koch,Enrico | (3) | - | 48. | Deues,Erik | (3) | - | |||||
| 32 | 25. | Suren,Peter | (2½) | - | 85. | Auterhoff,Jürgen | (2½) | - | |||||
| 33 | 80. | Maurermeyr,Johan | (2½) | - | 37. | Huber,Stefan | (2½) | - | |||||
| 34 | 41. | Bauer,Werner | (2½) | - | 81. | Schützhold,Frank | (2½) | - | |||||
| 35 | 93. | Holzmayr,Norbert | (2½) | - | 62. | Beckers,Thomas | (2½) | - | |||||
| 36 | 102 | Nitsche-Hahn,Max | (2½) | - | 63. | Bender,Gerhard | (2½) | - | |||||
| 37 | 89. | Schallöhr,Knut | (2) | - | 55. | Daurer,Walter | (2) | - | |||||
| 38 | 65. | Trnovec,Mihaly | (2) | - | 90. | Heider,Dirk | (2) | - | |||||
| 39 | 91. | Arndt,Dominik | (2) | - | 70. | Jukic,Marinko | (2) | - | |||||
| 40 | 71. | Sprung,Norbert | (2) | - | 87. | Maroske,Carlos | (2) | - | |||||
| 41 | 97. | Sander,Norbert | (2) | - | 72. | Forgach,Andreas, | (2) | - | |||||
| 42 | 103 | Kempa,Georg Dari | (2) | - | 74. | Schattmann,Alfre | (2) | - | |||||
| 43 | 100 | Nitsche-Hahn,Rap | (2) | - | 79. | Oberpriller,Jose | (2) | - | |||||
| 44 | 84. | Klein,Reinhard | (1½) | - | 66. | Zohr,Adelbert | (1½) | - | |||||
| 45 | 73. | Gashi,Gazmend | (1½) | - | 92. | Wach,Thomas | (1½) | - | |||||
| 46 | 88. | Kolb,Werner | (1½) | - | 78. | Kleinhenz,Hans-G | (1½) | - | |||||
| 47 | 45. | Ilic,Andreas | (2½) | - | 98. | Zeller,Patrick | (2½) | - | |||||
| 48 | 76. | Margraf,Christop | (1) | - | 94. | Ost,Franz | (1) | - | |||||
| 49 | 86. | Schmid,Johann | (1) | - | 101 | Rabinovych,Myron | (1) | - | |||||
| 50 | 77. | Solger,Bernhard | (½) | - | 83. | Wawrinsky,Ludwig | (½) | - | |||||
Aktualisiert: 09. Oktoberber 2009
zur Seiten-Navigation