| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wohl,Alexander | IM | 2417 | M | SK Weilheim | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 212.0 | |
| 2. | Bromberger,Stefan | IM | 2518 | M | FC Bayern Münch | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 | 200.0 | |
| 3. | Höffer,David | 2256 | M | Delmenhorster S | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 196.0 | ||
| 4. | Raykhman,Alexande | 2274 | M | SK Neuhausen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 205.0 | ||
| 5. | Fedorovsky,Michae | IM | 2458 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 202.0 | |
| 6. | Schenk,Andreas | IM | 2509 | M | FC Bayern Münch | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 200.5 | |
| 7. | Lentrodt,Thomas | FM | 2304 | M | FC Bayern Münch | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 | 206.0 | |
| 8. | Köpke,Christian | FM | 2365 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.5 | 202.0 | |
| 9. | Rusche,Johannes | 2170 | M | SC Garching 198 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 200.0 | ||
| 10. | Deglmann,Ludwig | FM | 2329 | M | FC Bayern Münch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 195.0 | |
| 11. | Levushkina,Elena | WGM | 2253 | W | SC Tarrasch 45 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 194.5 | |
| 12. | Zeindlmeier,Thoma | 2062 | M | SK Ingolstadt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 186.5 | ||
| 13. | Arnaudov,G. Petar | IM | 2408 | M | SK 1908 Gögging | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 27.0 | 127.5 | |
| 14. | Reis,Thomas | 2209 | M | SV Würzburg von | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 184.5 | ||
| 15. | Reich,Thomas | IM | 2368 | M | FC Bayern Münch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 191.0 | |
| 16. | Jorczik,Julian | FM | 2374 | M | FC Bayern Münch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 189.0 | |
| 17. | Terekhov,Andrey | FM | 2307 | M | FC Bayern Münch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 189.0 | |
| 18. | Singer,Christoph | FM | 2353 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 186.5 | |
| 19. | de Francesco,Klau | FM | 2296 | M | SK Weilheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 199.0 | |
| 20. | Huber,Edwin | 2117 | M | SV Ilmmünster | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 194.5 | ||
| 21. | Lammers,Markus | 2347 | M | Delmenhorster S | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 183.5 | ||
| 22. | Graf,Christian | 2139 | M | SGem Pang/Rosen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 178.5 | ||
| 23. | Scheckenbach,Fran | 2193 | M | SC Gröbenzell | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 188.5 | ||
| 24. | Osthoff,Michael | 2095 | M | SK Siemens Münc | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 180.5 | ||
| 25. | Kretschel,Klaus | 2114 | M | SC Unterpfaffen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 181.5 | ||
| 26. | Urankar,Hans-Pete | 2260 | M | Schachclub Unte | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 182.5 | ||
| 27. | Mack,Thomas,Dr. | 2055 | * | SC Tarrasch 45 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 170.5 | ||
| 28. | Lochte,Thomas | 2168 | M | SK Weilheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 182.5 | ||
| 29. | Schütz,Günter | 2238 | M | FC Bayern Münch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 182.5 | ||
| 30. | Höfelsauer,Thomas | 2158 | M | Schachklub Münc | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 175.5 | ||
| 31. | Engl,Heinz | 2067 | M | FC Bayern Münch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 182.0 | ||
| 32. | Staudacher,Thomas | 2072 | M | SC Neuhausen 19 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 176.0 | ||
| 33. | Markl,Martin | 2218 | M | SK Siemens Münc | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 178.0 | ||
| 34. | Schmidt,Walter | 2047 | M | SC Haar 1931 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 172.5 | ||
| 35. | Ankerst,Milka | WIM | 2141 | W | FC Bayern Münch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 176.5 | |
| 35. | Szalewa,Sven | 2074 | M | SC Starnberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 176.5 | ||
| 37. | Koch,Enrico | 1986 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 164.5 | ||
| 38. | Hönnekes,Klaus | 2129 | M | Schachklub Münc | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 179.5 | ||
| 39. | Gerstner,Bernhard | 2206 | M | SK Ingolstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 171.0 | ||
| 40. | Lerch,Martin | 2044 | M | SK Gräfelfing | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 149.5 | ||
| 41. | Kaunzinger,Albert | 2181 | M | SC Gröbenzell | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 179.0 | ||
| 42. | Scheuerer,Werner | 1646 | M | 1.Schachklub Ne | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 167.0 | ||
| 43. | Finck,Hanswerner | 2070 | M | Reichenstein/CH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 182.5 | ||
| 44. | Jovanovic,Momir | 2032 | M | FC Bayern Münch | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 176.5 | ||
| 45. | Loder,Wilhelm | 2096 | M | SV Ilmmünster | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 26.5 | 177.0 | ||
| 46. | Kwossek,Georg | 2007 | M | SC Kitzingen vo | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 173.5 | ||
| 47. | Dehlinger,Alexand | 2021 | M | SC Garching 198 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.0 | 170.0 | ||
| 48. | Höller,Armin | 2049 | M | SK Bad Aibling | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 162.0 | ||
| 49. | Schmitzer,Peter | 2099 | M | SC Roter Turm A | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 177.5 | ||
| 50. | Cabrera,Elmo | 2011 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 173.0 | ||
| 51. | Shahin,Walid | 2091 | M | SK Weilheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 170.5 | ||
| 52. | Wulff,Christopher | 1899 | M | SK Bad Aibling | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 161.0 | ||
| 53. | Förster,Sören | 2056 | M | SV Blau-Weiß Bü | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 170.0 | ||
| 54. | Kranewitter,Norbe | 2106 | M | SGem Pang/Rosen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 165.5 | ||
| 55. | Beckers,Thomas | 2039 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 169.0 | ||
| 56. | Suren,Peter | 2181 | M | SC Bad Königsho | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 163.5 | ||
| 57. | Maurermeyr,Johann | 1919 | M | SC Haar 1931 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 164.0 | ||
| 58. | Brenner,Christian | 2067 | M | TSV Solln Schac | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 179.5 | ||
| 59. | Zeller,Patrick | 1793 | M | SF Deisenhofen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 159.5 | ||
| 60. | Bender,Gerhard | 2037 | München | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 159.0 | |||
| 61. | Deues,Erik | 2069 | M | SC Unterpfaffen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 170.5 | ||
| 62. | Daurer,Walter | 2051 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 165.5 | ||
| 63. | Schützhold,Frank | 1918 | * | TV Tegernsee | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.0 | 162.5 | ||
| 64. | Marian,Hartmut | 2045 | M | SC Unterpfaffen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 166.0 | ||
| 65. | Muharemagic,Asim | 2179 | * | MTV Ingolstadt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 176.0 | ||
| 66. | Karrer,Werner | 2052 | M | SC Roter Turm A | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 165.0 | ||
| 67. | Urban,Rudolf | 1967 | M | SC Roter Turm A | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 166.5 | ||
| 68. | Wank,Rainer | 2075 | M | SAbt SV Weiss-B | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 21.5 | 154.5 | ||
| 69. | Schattmann,Alfred | 1980 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 152.5 | ||
| 70. | Guggenberger,Guid | 2041 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 169.5 | ||
| 71. | Trnovec,Mihaly | 2022 | M | SC Haar 1931 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 155.5 | ||
| 72. | Sander,Norbert | 1830 | M | Münchener SC 18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 155.0 | ||
| 73. | Maroske,Carlos | 1878 | M | Münchener SC 18 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 160.0 | ||
| 74. | Nitsche-Hahn,Raph | 1570 | M | Schach-Club Vat | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 158.5 | ||
| 75. | Bauer,Werner | 2091 | M | SAbt SV Weiss-B | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 154.5 | ||
| 76. | Holzmayr,Norbert | 1795 | M | SV Ilmmünster | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 161.5 | ||
| 77. | Arndt,Dominik | 1804 | M | Schach-Club Vat | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.5 | 154.5 | ||
| 78. | Jukic,Marinko | 2006 | M | SC Neuhausen 19 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 163.0 | ||
| 79. | Heinich,Manfred | 2104 | * | Blinden SC Münc | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 24.5 | 133.5 | ||
| 80. | Nitsche-Hahn,Maxi | 1500 | M | Schach-Club Vat | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 164.5 | ||
| 81. | Huber,Stefan | 2100 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 163.5 | ||
| 82. | Auterhoff,Jürgen, | 1886 | M | SC Pasing von 1 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 150.0 | ||
| 83. | Wach,Thomas | 1804 | M | SGem Pang/Rosen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 152.0 | ||
| 84. | Ilic,Andreas | 2074 | M | Blinden SC Münc | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 150.5 | ||
| 85. | Sprung,Norbert | 1992 | M | SC Neuhausen 19 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 150.0 | ||
| 86. | Kempa,Georg Dariu | 1462 | M | SK Tarrasch 45 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 156.5 | ||
| 87. | Klein,Reinhard | 1897 | M | SC Roter Turm A | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 153.5 | ||
| 88. | Schallöhr,Knut | 1837 | M | SC Starnberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 161.5 | ||
| 89. | Kolb,Werner | 1858 | M | Schachklub Münc | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.0 | 125.5 | ||
| 90. | Heider,Dirk | 1831 | M | 1.Schachklub Ne | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 144.5 | ||
| 91. | Forgach,Andreas,D | 1991 | M | Kasseler SK 187 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.5 | 144.5 | ||
| 92. | Oberpriller,Josef | 1943 | M | SC Haar 1931 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 144.0 | ||
| 93. | Margraf,Christoph | 1963 | M | SC Ansbach 1855 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 157.5 | ||
| 94. | Kleinhenz,Hans-Ge | 1956 | M | Stolberger Scha | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 154.5 | ||
| 95. | Schmid,Johann | 1880 | M | SAbt SV Weiss-B | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 159.0 | ||
| 96. | Zohr,Adelbert | 2014 | M | SV 1960 München | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 153.5 | ||
| 97. | Gashi,Gazmend | 1984 | * | SK Gräfelfing | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 26.0 | 113.0 | ||
| 98. | Solger,Bernhard | 1956 | M | SC Sendling e.V | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 162.5 | ||
| 99. | Rabinovych,Myron | 1556 | M | Schach-Union Mü | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 23.0 | 129.5 | ||
| 100. | Tsikerdanos,Konst | 2049 | * | SC Tarrasch 45 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 22.0 | 66.5 | ||
| 101. | Ost,Franz | 1549 | * | München | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.5 | 149.0 | ||
| 102. | Wawrinsky,Ludwig | 1897 | M | 1.Schachklub Ne | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 143.5 | ||
| 103. | Ries,Berthold | 2009 | * | SU Ebersberg-Gr | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.5 | 74.0 | ||
Aktualisiert: 10. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation