| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Wohl,Alexander | IM | (6½) | - | 3. | Fedorovsky,Micha | IM | (5½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Schenk,Andreas | IM | (5½) | - | 1. | Bromberger,Stefa | IM | (5½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 15. | Raykhman,Alexand | (5½) | - | 17. | Höffer,David | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Arnaudov,G. Peta | IM | (5) | - | 18. | Levushkina,Elena | WGM | (5) | 1 - 0 | |||
| 5 | 21. | Reis,Thomas | (5) | - | 8. | Köpke,Christian | FM | (5) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 11. | Deglmann,Ludwig | FM | (5) | - | 27. | Rusche,Johannes | (5) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 51. | Zeindlmeier,Thom | (5) | - | 13. | Lentrodt,Thomas | FM | (5) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 33. | Huber,Edwin | (4½) | - | 6. | Jorczik,Julian | FM | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 7. | Reich,Thomas | IM | (4½) | - | 12. | Terekhov,Andrey | FM | (4½) | 1 - 0 | |||
| 10 | 9. | Singer,Christoph | FM | (4½) | - | 16. | Urankar,Hans-Pet | (4½) | ½ - ½ | ||||
| 11 | 31. | Graf,Christian | (4½) | - | 10. | Lammers,Markus | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 40. | Osthoff,Michael | (4½) | - | 14. | de Francesco,Kla | FM | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 13 | 23. | Scheckenbach,Fra | (4½) | - | 34. | Kretschel,Klaus | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 19. | Schütz,Günter | (4) | - | 32. | Hönnekes,Klaus | (4) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 44. | Szalewa,Sven | (4) | - | 20. | Markl,Martin | (4) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 46. | Staudacher,Thoma | (4) | - | 22. | Gerstner,Bernhar | (4) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 24. | Kaunzinger,Alber | (4) | - | 49. | Engl,Heinz | (4) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 58. | Schmidt,Walter | (4) | - | 28. | Lochte,Thomas | (4) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 96. | Koch,Enrico | (4) | - | 29. | Höfelsauer,Thoma | (4) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 60. | Lerch,Martin | (4) | - | 30. | Ankerst,Milka | WIM | (4) | 1 - 0 | ||||
| 21 | 25. | Suren,Peter | (3½) | - | 99. | Scheuerer,Werner | (4) | 0 - 1 | |||||
| 22 | 35. | Kranewitter,Norb | (3½) | - | 62. | Beckers,Thomas | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 63. | Bender,Gerhard | (3½) | - | 38. | Schmitzer,Peter | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 98. | Zeller,Patrick | (3½) | - | 39. | Loder,Wilhelm | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 42. | Shahin,Walid | (3½) | - | 64. | Jovanovic,Momir | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 47. | Finck,Hanswerner | (3½) | - | 67. | Cabrera,Elmo | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 50. | Brenner,Christia | (3½) | - | 69. | Kwossek,Georg | (3½) | - - + | |||||
| 28 | 52. | Förster,Sören | (3½) | - | 80. | Maurermeyr,Johan | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 56. | Höller,Armin | (3½) | - | 82. | Wulff,Christophe | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 48. | Deues,Erik | (3) | - | 95. | Dehlinger,Alexan | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 31 | 74. | Schattmann,Alfre | (3) | - | 41. | Bauer,Werner | (3) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 43. | Wank,Rainer | (3) | - | 65. | Trnovec,Mihaly | (3) | 1 - 0 | |||||
| 33 | 87. | Maroske,Carlos | (3) | - | 54. | Karrer,Werner | (3) | ½ - ½ | |||||
| 34 | 55. | Daurer,Walter | (3) | - | 75. | Urban,Rudolf | (3) | ½ - ½ | |||||
| 35 | 59. | Marian,Hartmut | (3) | - | 97. | Sander,Norbert | (3) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 61. | Guggenberger,Gui | (3) | - | 100 | Nitsche-Hahn,Rap | (3) | 1 - 0 | |||||
| 37 | 37. | Huber,Stefan | (2½) | - | 91. | Arndt,Dominik | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 38 | 70. | Jukic,Marinko | (2½) | - | 92. | Wach,Thomas | (2½) | - - + | |||||
| 39 | 85. | Auterhoff,Jürgen | (2½) | - | 93. | Holzmayr,Norbert | (2½) | + - - | |||||
| 40 | 66. | Zohr,Adelbert | (2) | - | 86. | Schmid,Johann | (2) | 1 - 0 | |||||
| 41 | 90. | Heider,Dirk | (2) | - | 71. | Sprung,Norbert | (2) | 0 - 1 | |||||
| 42 | 72. | Forgach,Andreas, | (2) | - | 84. | Klein,Reinhard | (2) | 1 - 0 | |||||
| 43 | 89. | Schallöhr,Knut | (2) | - | 76. | Margraf,Christop | (2) | ½ - ½ | |||||
| 44 | 78. | Kleinhenz,Hans-G | (2) | - | 103 | Kempa,Georg Dari | (2) | 1 - 0 | |||||
| 45 | 79. | Oberpriller,Jose | (2) | - | 88. | Kolb,Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
| 46 | 101 | Rabinovych,Myron | (1) | - | 77. | Solger,Bernhard | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 47 | 102 | Nitsche-Hahn,Max | (2½) | - | 45. | Ilic,Andreas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 48 | 83. | Wawrinsky,Ludwig | (½) | - | 104 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Aktualisiert: 10. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation