| Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wohl,Alexander | IM | 2417 | M | SK Weilheim | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 43.5 | 315.5 | |
| 2. | Bromberger,Stefan | IM | 2518 | M | FC Bayern Münch | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 42.0 | 300.5 | |
| 2. | Fedorovsky,Michae | IM | 2458 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 42.0 | 300.5 | |
| 4. | Deglmann,Ludwig | FM | 2329 | M | FC Bayern Münch | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 41.5 | 294.5 | |
| 5. | Lentrodt,Thomas | FM | 2304 | M | FC Bayern Münch | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 41.0 | 305.0 | |
| 6. | Höffer,David | 2256 | M | Delmenhorster S | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 40.0 | 296.5 | ||
| 7. | Raykhman,Alexande | 2274 | M | SK Neuhausen | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 39.5 | 308.5 | ||
| 8. | Schenk,Andreas | IM | 2509 | M | FC Bayern Münch | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 39.5 | 305.5 | |
| 9. | Arnaudov,G. Petar | IM | 2408 | M | SK 1908 Gögging | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 38.0 | 205.5 | |
| 10. | Köpke,Christian | FM | 2365 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 42.0 | 294.0 | |
| 11. | Reich,Thomas | IM | 2368 | M | FC Bayern Münch | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 39.0 | 292.0 | |
| 12. | de Francesco,Klau | FM | 2296 | M | SK Weilheim | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 37.5 | 292.0 | |
| 13. | Jorczik,Julian | FM | 2374 | M | FC Bayern Münch | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 37.0 | 289.0 | |
| 14. | Reis,Thomas | 2209 | M | SV Würzburg von | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 34.5 | 278.5 | ||
| 15. | Rusche,Johannes | 2170 | M | SC Garching 198 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 40.5 | 301.0 | ||
| 16. | Levushkina,Elena | WGM | 2253 | W | SC Tarrasch 45 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 40.5 | 287.5 | |
| 17. | Singer,Christoph | FM | 2353 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 39.5 | 277.5 | |
| 18. | Lammers,Markus | 2347 | M | Delmenhorster S | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 37.5 | 276.0 | ||
| 19. | Lochte,Thomas | 2168 | M | SK Weilheim | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 37.0 | 278.0 | ||
| 20. | Zeindlmeier,Thoma | 2062 | M | SK Ingolstadt | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 36.0 | 284.0 | ||
| 21. | Schütz,Günter | 2238 | M | FC Bayern Münch | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 35.5 | 274.0 | ||
| 22. | Höfelsauer,Thomas | 2158 | M | Schachklub Münc | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 34.5 | 268.5 | ||
| 23. | Graf,Christian | 2139 | M | SGem Pang/Rosen | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 34.0 | 273.0 | ||
| 24. | Urankar,Hans-Pete | 2260 | M | Schachclub Unte | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.0 | 268.5 | ||
| 25. | Scheckenbach,Fran | 2193 | M | SC Gröbenzell | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 33.5 | 277.0 | ||
| 26. | Kretschel,Klaus | 2114 | M | SC Unterpfaffen | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 32.5 | 268.5 | ||
| 27. | Markl,Martin | 2218 | M | SK Siemens Münc | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 31.0 | 264.5 | ||
| 28. | Gerstner,Bernhard | 2206 | M | SK Ingolstadt | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 31.0 | 256.0 | ||
| 29. | Lerch,Martin | 2044 | M | SK Gräfelfing | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 229.0 | ||
| 30. | Kaunzinger,Albert | 2181 | M | SC Gröbenzell | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 29.0 | 265.5 | ||
| 31. | Scheuerer,Werner | 1646 | M | 1.Schachklub Ne | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 27.0 | 247.0 | ||
| 32. | Terekhov,Andrey | FM | 2307 | M | FC Bayern Münch | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 39.5 | 277.5 | |
| 33. | Huber,Edwin | 2117 | M | SV Ilmmünster | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 38.5 | 284.5 | ||
| 34. | Kwossek,Georg | 2007 | M | SC Kitzingen vo | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 34.5 | 249.5 | ||
| 35. | Osthoff,Michael | 2095 | M | SK Siemens Münc | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 34.0 | 269.0 | ||
| 36. | Loder,Wilhelm | 2096 | M | SV Ilmmünster | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 32.0 | 256.5 | ||
| 37. | Wulff,Christopher | 1899 | M | SK Bad Aibling | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.0 | 246.0 | ||
| 38. | Cabrera,Elmo | 2011 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.0 | 265.5 | ||
| 39. | Förster,Sören | 2056 | M | SV Blau-Weiß Bü | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 30.0 | 257.0 | ||
| 40. | Kranewitter,Norbe | 2106 | M | SGem Pang/Rosen | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 29.5 | 256.0 | ||
| 41. | Bender,Gerhard | 2037 | München | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 24.0 | 249.5 | |||
| 42. | Mack,Thomas,Dr. | 2055 | * | SC Tarrasch 45 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 37.0 | 231.0 | ||
| 43. | Engl,Heinz | 2067 | M | FC Bayern Münch | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 36.5 | 260.5 | ||
| 44. | Staudacher,Thomas | 2072 | M | SC Neuhausen 19 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 35.0 | 257.0 | ||
| 45. | Ankerst,Milka | WIM | 2141 | W | FC Bayern Münch | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 34.5 | 254.0 | |
| 46. | Schmidt,Walter | 2047 | M | SC Haar 1931 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 34.0 | 254.5 | ||
| 47. | Jovanovic,Momir | 2032 | M | FC Bayern Münch | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 33.5 | 263.5 | ||
| 48. | Koch,Enrico | 1986 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 33.0 | 244.0 | ||
| 49. | Szalewa,Sven | 2074 | M | SC Starnberg | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 32.0 | 260.0 | ||
| 50. | Dehlinger,Alexand | 2021 | M | SC Garching 198 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 32.0 | 255.5 | ||
| 51. | Hönnekes,Klaus | 2129 | M | Schachklub Münc | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 31.5 | 260.0 | ||
| 52. | Marian,Hartmut | 2045 | M | SC Unterpfaffen | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.5 | 254.5 | ||
| 53. | Shahin,Walid | 2091 | M | SK Weilheim | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.0 | 263.0 | ||
| 54. | Wank,Rainer | 2075 | M | SAbt SV Weiss-B | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 28.0 | 236.0 | ||
| 55. | Guggenberger,Guid | 2041 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 27.5 | 251.0 | ||
| 56. | Schattmann,Alfred | 1980 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 27.0 | 233.5 | ||
| 57. | Finck,Hanswerner | 2070 | M | Reichenstein/CH | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 39.0 | 270.5 | ||
| 58. | Deues,Erik | 2069 | M | SC Unterpfaffen | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.5 | 261.5 | ||
| 59. | Daurer,Walter | 2051 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.5 | 247.5 | ||
| 60. | Höller,Armin | 2049 | M | SK Bad Aibling | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.0 | 247.5 | ||
| 61. | Schmitzer,Peter | 2099 | M | SC Roter Turm A | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 32.5 | 248.5 | ||
| 62. | Karrer,Werner | 2052 | M | SC Roter Turm A | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 32.0 | 246.5 | ||
| 63. | Suren,Peter | 2181 | M | SC Bad Königsho | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 32.0 | 230.5 | ||
| 64. | Beckers,Thomas | 2039 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31.5 | 248.5 | ||
| 65. | Maurermeyr,Johann | 1919 | * | SC Haar 1931 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.5 | 239.5 | ||
| 66. | Nitsche-Hahn,Maxi | 1500 | M | Schach-Club Vat | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 29.0 | 241.0 | ||
| 67. | Brenner,Christian | 2067 | M | TSV Solln Schac | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.0 | 263.5 | ||
| 68. | Urban,Rudolf | 1967 | M | SC Roter Turm A | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 28.0 | 251.0 | ||
| 69. | Huber,Stefan | 2100 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27.5 | 249.5 | ||
| 70. | Auterhoff,Jürgen, | 1886 | M | SC Pasing von 1 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27.0 | 230.5 | ||
| 71. | Wach,Thomas | 1804 | M | SGem Pang/Rosen | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.0 | 231.0 | ||
| 72. | Maroske,Carlos | 1878 | M | Münchener SC 18 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 25.5 | 245.5 | ||
| 73. | Zeller,Patrick | 1793 | M | SF Deisenhofen | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 25.5 | 233.5 | ||
| 74. | Muharemagic,Asim | 2179 | * | MTV Ingolstadt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 33.0 | 227.0 | ||
| 75. | Sprung,Norbert | 1992 | M | SC Neuhausen 19 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 30.5 | 231.5 | ||
| 76. | Schützhold,Frank | 1918 | * | TV Tegernsee | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 30.5 | 222.5 | ||
| 77. | Sander,Norbert | 1830 | M | Münchener SC 18 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 29.0 | 230.5 | ||
| 78. | Trnovec,Mihaly | 2022 | M | SC Haar 1931 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.5 | 232.5 | ||
| 79. | Nitsche-Hahn,Raph | 1570 | M | Schach-Club Vat | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.0 | 233.5 | ||
| 80. | Bauer,Werner | 2091 | * | SAbt SV Weiss-B | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 26.0 | 223.0 | ||
| 81. | Oberpriller,Josef | 1943 | M | SC Haar 1931 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 24.0 | 221.5 | ||
| 82. | Kleinhenz,Hans-Ge | 1956 | M | Stolberger Scha | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 23.5 | 234.5 | ||
| 83. | Forgach,Andreas,D | 1991 | M | Kasseler SK 187 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 23.0 | 226.0 | ||
| 84. | Zohr,Adelbert | 2014 | M | SV 1960 München | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 20.5 | 235.5 | ||
| 85. | Heinich,Manfred | 2104 | * | Blinden SC Münc | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 32.5 | 170.0 | ||
| 86. | Holzmayr,Norbert | 1795 | * | SV Ilmmünster | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 32.0 | 242.0 | ||
| 87. | Jukic,Marinko | 2006 | * | SC Neuhausen 19 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 31.5 | 242.0 | ||
| 88. | Arndt,Dominik | 1804 | M | Schach-Club Vat | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 31.5 | 224.5 | ||
| 89. | Schallöhr,Knut | 1837 | M | SC Starnberg | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 27.0 | 235.0 | ||
| 90. | Solger,Bernhard | 1956 | * | SC Sendling e.V | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 26.0 | 245.5 | ||
| 91. | Margraf,Christoph | 1963 | M | SC Ansbach 1855 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 23.0 | 234.5 | ||
| 92. | Ilic,Andreas | 2074 | M | Blinden SC Münc | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 23.0 | 222.0 | ||
| 93. | Kempa,Georg Dariu | 1462 | M | SK Tarrasch 45 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 31.5 | 224.5 | ||
| 94. | Klein,Reinhard | 1897 | * | SC Roter Turm A | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 28.0 | 222.0 | ||
| 95. | Kolb,Werner | 1858 | M | Schachklub Münc | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 28.0 | 182.5 | ||
| 96. | Heider,Dirk | 1831 | M | 1.Schachklub Ne | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 27.5 | 211.5 | ||
| 97. | Schmid,Johann | 1880 | M | SAbt SV Weiss-B | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 25.5 | 223.0 | ||
| 98. | Gashi,Gazmend | 1984 | * | SK Gräfelfing | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 32.0 | 154.5 | ||
| 99. | Wawrinsky,Ludwig | 1897 | M | 1.Schachklub Ne | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 28.0 | 215.0 | ||
| 100. | Rabinovych,Myron | 1556 | M | Schach-Union Mü | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 29.0 | 201.0 | ||
| 101. | Tsikerdanos,Konst | 2049 | * | SC Tarrasch 45 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 29.0 | 86.5 | ||
| 102. | Ost,Franz | 1549 | München | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 23.5 | 195.0 | |||
| 103. | Ries,Berthold | 2009 | * | SU Ebersberg-Gr | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 26.5 | 99.5 | ||
Aktualisiert: 10. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation