zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2009

Seiten-Navigation überspringen

A-Turnier OIS 2009 - 9. Runde - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Wohl,Alexander IM 2417 M SK Weilheim 6 3 0 7.5 55.0 448.0
2. Bromberger,Stefan IM 2518 M FC Bayern Münch 5 4 0 7.0 52.5 435.5
3. Lentrodt,Thomas FM 2304 M FC Bayern Münch 6 2 1 7.0 51.5 436.5
4. Schenk,Andreas IM 2509 M FC Bayern Münch 4 5 0 6.5 54.0 432.0
5. Fedorovsky,Michae IM 2458 M SC Tarrasch 45 4 5 0 6.5 53.0 437.0
6. Deglmann,Ludwig FM 2329 M FC Bayern Münch 6 1 2 6.5 53.0 428.0
7. Köpke,Christian FM 2365 M SC Tarrasch 45 4 5 0 6.5 51.0 436.0
8. de Francesco,Klau FM 2296 M SK Weilheim 5 3 1 6.5 47.0 423.5
9. Jorczik,Julian FM 2374 M FC Bayern Münch 6 1 2 6.5 46.5 417.0
10. Raykhman,Alexande 2274 M SK Neuhausen 4 4 1 6.0 52.0 428.0
11. Singer,Christoph FM 2353 M SC Tarrasch 45 4 4 1 6.0 51.0 403.0
12. Höffer,David 2256 M Delmenhorster S 5 2 2 6.0 49.5 421.0
13. Levushkina,Elena WGM 2253 W SC Tarrasch 45 6 0 3 6.0 48.5 417.0
14. Arnaudov,G. Petar IM 2408 M SK 1908 Gögging 6 0 1 6.0 48.0 303.0
15. Lammers,Markus 2347 M Delmenhorster S 5 2 2 6.0 47.0 392.5
16. Höfelsauer,Thomas 2158 M Schachklub Münc 6 0 3 6.0 45.5 379.0
17. Urankar,Hans-Pete 2260 M Schachclub Unte 5 2 2 6.0 43.5 390.0
18. Kretschel,Klaus 2114 M SC Unterpfaffen 5 2 2 6.0 42.0 388.0
19. Scheckenbach,Fran 2193 M SC Gröbenzell 4 4 1 6.0 42.0 387.0
20. Markl,Martin 2218 M SK Siemens Münc 5 2 2 6.0 41.0 378.0
21. Lerch,Martin 2044 M SK Gräfelfing 6 0 2 6.0 39.0 330.0
22. Reich,Thomas IM 2368 M FC Bayern Münch 5 1 3 5.5 52.0 409.5
23. Terekhov,Andrey FM 2307 M FC Bayern Münch 4 3 2 5.5 47.0 404.0
24. Reis,Thomas 2209 M SV Würzburg von 4 3 2 5.5 46.0 390.0
25. Osthoff,Michael 2095 M SK Siemens Münc 5 1 3 5.5 44.0 389.0
26. Kranewitter,Norbe 2106 M SGem Pang/Rosen 5 1 3 5.5 38.0 366.0
27. Rusche,Johannes 2170 M SC Garching 198 3 4 2 5.0 53.0 427.5
28. Lochte,Thomas 2168 M SK Weilheim 5 0 4 5.0 47.5 385.5
29. Zeindlmeier,Thoma 2062 M SK Ingolstadt 4 2 3 5.0 46.0 392.5
30. Graf,Christian 2139 M SGem Pang/Rosen 3 4 2 5.0 44.5 388.0
31. Schütz,Günter 2238 M FC Bayern Münch 4 2 3 5.0 44.0 391.5
32. Staudacher,Thomas 2072 M SC Neuhausen 19 4 2 3 5.0 43.5 374.5
33. Engl,Heinz 2067 M FC Bayern Münch 4 2 3 5.0 43.5 371.5
34. Ankerst,Milka WIM 2141 W FC Bayern Münch 4 2 3 5.0 42.5 373.0
35. Gerstner,Bernhard 2206 M SK Ingolstadt 5 0 4 5.0 41.5 360.0
36. Loder,Wilhelm 2096 M SV Ilmmünster 2 6 1 5.0 40.5 358.0
37. Marian,Hartmut 2045 M SC Unterpfaffen 4 2 3 5.0 40.5 356.5
38. Schmidt,Walter 2047 M SC Haar 1931 4 2 3 5.0 40.0 374.5
39. Kaunzinger,Albert 2181 M SC Gröbenzell 5 0 4 5.0 39.5 365.0
40. Guggenberger,Guid 2041 M SC Tarrasch 45 4 2 3 5.0 36.5 360.5
41. Scheuerer,Werner 1646 M 1.Schachklub Ne 5 0 4 5.0 36.5 349.5
42. Bender,Gerhard 2037 München 4 2 3 5.0 34.0 346.5
43. Huber,Edwin 2117 M SV Ilmmünster 4 1 4 4.5 47.5 400.0
44. Kwossek,Georg 2007 M SC Kitzingen vo 3 3 3 4.5 43.5 362.5
45. Cabrera,Elmo 2011 M SC Tarrasch 45 4 1 4 4.5 40.5 376.5
46. Wulff,Christopher 1899 M SK Bad Aibling 3 3 3 4.5 40.5 350.5
47. Beckers,Thomas 2039 M SC Tarrasch 45 4 1 4 4.5 40.0 363.5
48. Daurer,Walter 2051 M SC Tarrasch 45 4 1 4 4.5 40.0 358.0
49. Höller,Armin 2049 M SK Bad Aibling 4 1 4 4.5 40.0 355.0
50. Shahin,Walid 2091 M SK Weilheim 3 3 3 4.5 39.5 368.5
51. Dehlinger,Alexand 2021 M SC Garching 198 1 7 1 4.5 39.5 360.5
52. Förster,Sören 2056 M SV Blau-Weiß Bü 4 1 4 4.5 39.0 367.5
53. Schmitzer,Peter 2099 M SC Roter Turm A 3 3 3 4.5 38.0 359.0
54. Huber,Stefan 2100 M MSC Zugzwang 82 4 1 4 4.5 35.0 355.5
55. Mack,Thomas,Dr. 2055 * SC Tarrasch 45 3 2 2 4.0 45.0 296.0
56. Jovanovic,Momir 2032 M FC Bayern Münch 2 4 3 4.0 42.5 377.5
57. Koch,Enrico 1986 M SC Tarrasch 45 3 2 4 4.0 42.0 345.5
58. Szalewa,Sven 2074 M SC Starnberg 3 2 4 4.0 41.0 364.0
59. Deues,Erik 2069 M SC Unterpfaffen 3 2 4 4.0 40.5 373.0
60. Hönnekes,Klaus 2129 M Schachklub Münc 2 4 3 4.0 39.5 362.0
61. Karrer,Werner 2052 M SC Roter Turm A 3 2 4 4.0 39.0 355.0
62. Urban,Rudolf 1967 M SC Roter Turm A 2 4 3 4.0 37.0 351.0
63. Nitsche-Hahn,Maxi 1500 M Schach-Club Vat 3 2 4 4.0 36.0 342.5
64. Maroske,Carlos 1878 M Münchener SC 18 2 4 3 4.0 35.5 336.0
65. Brenner,Christian 2067 M TSV Solln Schac 3 2 4 4.0 35.0 359.5
66. Wank,Rainer 2075 M SAbt SV Weiss-B 1 6 2 4.0 35.0 339.0
67. Zeller,Patrick 1793 M SF Deisenhofen 3 2 4 4.0 34.0 333.0
68. Schattmann,Alfred 1980 M SC Tarrasch 45 3 2 4 4.0 33.5 338.5
69. Kleinhenz,Hans-Ge 1956 M Stolberger Scha 3 2 4 4.0 30.0 334.5
70. Zohr,Adelbert 2014 M SV 1960 München 3 2 4 4.0 27.5 334.5
71. Finck,Hanswerner 2070 M Reichenstein/CH 3 1 5 3.5 48.5 385.5
72. Arndt,Dominik 1804 M Schach-Club Vat 3 1 4 3.5 40.5 315.5
73. Suren,Peter 2181 M SC Bad Königsho 3 1 5 3.5 39.0 338.0
74. Maurermeyr,Johann 1919 * SC Haar 1931 3 1 4 3.5 38.0 304.5
75. Trnovec,Mihaly 2022 M SC Haar 1931 2 3 4 3.5 35.5 331.5
76. Auterhoff,Jürgen, 1886 M SC Pasing von 1 3 1 5 3.5 35.5 325.5
77. Nitsche-Hahn,Raph 1570 M Schach-Club Vat 2 3 4 3.5 34.5 325.5
78. Wach,Thomas 1804 M SGem Pang/Rosen 3 1 5 3.5 32.5 325.5
79. Margraf,Christoph 1963 M SC Ansbach 1855 3 1 5 3.5 29.5 332.5
80. Forgach,Andreas,D 1991 M Kasseler SK 187 1 5 3 3.5 29.0 324.5
81. Muharemagic,Asim 2179 * MTV Ingolstadt 2 2 3 3.0 42.5 294.5
82. Schützhold,Frank 1918 * TV Tegernsee 1 4 2 3.0 39.0 272.5
83. Sander,Norbert 1830 M Münchener SC 18 3 0 6 3.0 37.5 316.5
84. Sprung,Norbert 1992 M SC Neuhausen 19 3 0 6 3.0 37.0 331.5
85. Schallöhr,Knut 1837 M SC Starnberg 1 4 4 3.0 36.0 321.5
86. Heider,Dirk 1831 M 1.Schachklub Ne 2 2 5 3.0 34.0 307.0
87. Oberpriller,Josef 1943 M SC Haar 1931 3 0 6 3.0 33.0 316.5
88. Bauer,Werner 2091 * SAbt SV Weiss-B 2 2 4 3.0 32.0 285.5
89. Ilic,Andreas 2074 M Blinden SC Münc 2 2 5 3.0 28.5 325.5
90. Heinich,Manfred 2104 * Blinden SC Münc 2 1 2 2.5 40.5 216.5
91. Holzmayr,Norbert 1795 * SV Ilmmünster 2 1 5 2.5 38.5 309.5
92. Jukic,Marinko 2006 * SC Neuhausen 19 2 1 5 2.5 38.0 310.0
93. Wawrinsky,Ludwig 1897 M 1.Schachklub Ne 2 1 6 2.5 35.5 321.5
94. Solger,Bernhard 1956 * SC Sendling e.V 2 1 5 2.5 32.5 308.0
95. Kempa,Georg Dariu 1462 M SK Tarrasch 45 2 0 7 2.0 38.0 319.0
96. Klein,Reinhard 1897 * SC Roter Turm A 1 2 5 2.0 36.0 279.0
97. Kolb,Werner 1858 M Schachklub Münc 1 2 5 2.0 34.5 273.5
98. Schmid,Johann 1880 M SAbt SV Weiss-B 1 2 6 2.0 33.5 307.0
99. Gashi,Gazmend 1984 * SK Gräfelfing 1 1 3 1.5 40.0 192.0
100. Rabinovych,Myron 1556 M Schach-Union Mü 1 1 6 1.5 33.5 291.0
101. Ost,Franz 1549 München 0 3 5 1.5 30.0 279.0
102. Tsikerdanos,Konst 2049 * SC Tarrasch 45 1 0 2 1.0 36.5 110.5
103. Ries,Berthold 2009 * SU Ebersberg-Gr 0 0 3 0.0 33.5 124.5

Aktualisiert: 12. Oktober 2009

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang