Die Teilnehmer-Liste zur 1. Runde am Samstag, den 03. Oktober 2009:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönegg,Werner | 1977 | 1750 | SK Radolfzell | ||
| 2. | Suligoy,Alois | 1968 | 1796 | 1.Schachklub Neuperlach e | SLO | |
| 3. | Schönfelder,Heinrich | 1916 | 1692 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 4. | Moser,Andreas | 1913 | 1650 | SC Pasing von 1948 e.V. | ||
| 5. | Klett,Thomas | 1911 | 1755 | SV Urach | ||
| 6. | Cehajic,Hazim | 1898 | 1781 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 7. | Weidl,Robert | 1889 | 1659 | Schachclub Unterhaching e | ||
| 8. | Eckstein,Helmut | 1879 | 1581 | SC Sendling e.V. | ||
| 9. | Alefs,Heinz | 1877 | 1635 | SC Eichenau | ||
| 10. | Kelling,Arno | 1873 | 1628 | SV Schwarz-Weiß ARAG | ||
| 11. | Ovsepyan,Arshak | 1867 | 1631 | Schachklub München Südost | ||
| 12. | Wallendik,Thomas | 1865 | 1637 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 13. | Roos,Karin | 1861 | 1755 | FC Bayern München e.V. | ||
| 14. | Boehm,Bruno | 1858 | 1790 | SK Freising | ||
| 15. | Hecht,Hanspeter | 1854 | 1709 | SGem Aschheim/Feldkirchen | ||
| 16. | Schmidt,Axel | 1839 | 1430 | TSV Solln Schachabteilung | ||
| 17. | Preßler,Wolf | 1834 | 1730 | SC Ammersee | ||
| 18. | Simmon,Norbert | 1828 | 1693 | SG Schwabing München Nord | ||
| 19. | Schulz,Volker,Dr. | 1826 | 1512 | SG Schwabing München Nord | ||
| 20. | Ronkina,Vera | 1825 | 1653 | 1.Schachklub Neuperlach e | ||
| 21. | Mahrla,Hans,Dr. | 1820 | 1605 | SC Eichenau | ||
| 22. | Rothenhagen,Siegfrie | 1802 | 1576 | Sportfr.Windach e.V.1923 | ||
| 23. | Joachim,Klaus | 1801 | 1558 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 24. | Frenkel,Maxim | 1798 | 1569 | SG Schwabing München Nord | ||
| 25. | Apelt,Andreas | 1793 | 1721 | FC Bayern München | ||
| 26. | Hönig,Josef | 1788 | 1604 | SC Sendling e.V. | ||
| 27. | Bausch,Jean | 1787 | 1645 | Schachclub Unterhaching e | ||
| 28. | Habicht,Oswald | 1784 | 1630 | SC Roter Turm Altstadt | ||
| 29. | Wagner,Gerhard | 1776 | 1560 | Sportfr.Windach e.V.1923 | ||
| 30. | Ruf,Walter | 1772 | 1351 | SC Trudering | ||
| 31. | Antusch,Ingrid | 1756 | 1445 | SK Gräfelfing | ||
| 32. | Heim,Philipp | 1737 | 1699 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | ||
| 33. | Hornung,Richard | 1734 | 1540 | SG Schwabing München Nord | ||
| 34. | Häring,Walter-Georg | 1724 | 1533 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 35. | Kellner,Adolf | 1723 | 1596 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 36. | Mittelstaedt,Ewald | 1710 | 1494 | SC Tarrasch 45 München | ||
| 37. | Grüneschild,Hildegar | 1692 | 1412 | Schach-Union München e.V. | ||
| 38. | Heil,Rudolf | 1669 | 1478 | SC Starnberg | ||
| 39. | Rochleder,Eric,Dr. | 1660 | 1448 | TSV Solln Schachabteilung | ||
| 40. | Neubauer,Karl Heinz | 1637 | 1402 | SK Zorneding/Pöring | ||
| 41. | Stegmaier,Erika | 1581 | 1485 | 1.Schachklub Neuperlach e | ||
| 42. | Czarnach,Anton | 1575 | 1379 | SC Starnberg | ||
| 43. | Köhler,Gerhard | 1526 | vereinslos | |||
| 44. | Humburg,Eduard | 1467 | 1289 | SC Wolfratshausen 1948 e. | ||
| 45. | Winterstetter,Reiner | 1795 | TV Altötting 1864 | |||
| 46. | Behrndt,Helmut | 1751 | SU Ebersberg-Grafing | |||
| 47. | Hradetzky,Horst | 1736 | SC Tarrasch 45 München | |||
| 48. | Karcher,Berthold | 1732 | MSC Zugzwang 82 e.V. | |||
| 49. | Brackmann,Hendrik | 1730 | Lauenburger SV | |||
| 50. | Stadler,Andreas | 1698 | Schachklub München Südost | |||
| 51. | Ermatov,Arthur | 1694 | SC Tarrasch 45 München | |||
| 52. | Dirscherl,Gerd | 1675 | MSC Zugzwang 82 e.V. | |||
| 53. | Rashica,Valon | 1654 | SK Gräfelfing | |||
| 54. | Müller,Liliane | 1650 | 1.Schachklub Neuperlach e | |||
| 55. | Schröter,Claus | 1633 | SF Dachau 1932 e.V. | |||
| 56. | Ebenhoch,Bernd | 1612 | 1.Schachklub Neuperlach e | |||
| 57. | Lederer,Helmut | 1596 | SC Roter Turm Altstadt | |||
| 58. | Bentz,Rüdiger | 1578 | SC Starnberg | |||
| 59. | Knecht,Michael | 1575 | SC Pasing von 1948 e.V. | |||
| 60. | Käsbohrer,Erich | 1571 | TSV Solln Schachabteilung | |||
| 61. | Hofmann,Hans-Joachim | 1569 | TSV Wemding 1892 | |||
| 62. | Podleska,Michael | 1565 | Schachklub München Südost | |||
| 63. | Preßler,Paul | 1565 | SC Ammersee | |||
| 64. | Hanan,Bangin | 1561 | SF Dachau 1932 e.V. | |||
| 65. | Gerlach,Florian | 1556 | SK Weilheim | |||
| 66. | Gstaltmeyr,Martin | 1539 | SF Dachau 1932 e.V. | |||
| 67. | Passon,Marcel | 1537 | FC Fasanerie-Nord e.V. | |||
| 68. | Greiner,Gregory | 1523 | SC Garching 1980 e.V. | |||
| 69. | Haslsperger,Sebastia | 1522 | SU Ebersberg-Grafing | |||
| 70. | David,Sebastian | 1510 | Post-SV Memmingen e.V. | |||
| 71. | Steinbeck,Johann | 1504 | SC Tarrasch 45 München | |||
| 72. | Gonsior,Wieslaw-Pete | 1503 | 1.Schachklub Neuperlach e | |||
| 73. | Mannschatz,Michael | 1491 | SG Schwabing München Nord | |||
| 74. | Doppelhofer,Peter | 1488 | TSV Solln Schachabteilung | |||
| 75. | Stempfle,Tobias | 1485 | SC Garching 1980 e.V. | |||
| 76. | Seitz,Ludwig | 1477 | 1.Schachklub Neuperlach e | |||
| 77. | Karl,Ludwig | 1458 | SC Tarrasch 45 München | |||
| 78. | Passon,Valentin | 1451 | FC Fasanerie-Nord e.V. | |||
| 79. | Suttmann,Horst | 1438 | Schach-Union München e.V. | |||
| 80. | Novotny,Hans | 1422 | SV 1960 München e.V. | |||
| 81. | Steinberg,Hans-Peter | 1420 | Münchener SC 1836 e.V. | |||
| 82. | Hödtke,Mark-Munir | 1387 | SC Ismaning | |||
| 83. | Hümmler,Thomazs | 1356 | SU Ebersberg-Grafing | |||
| 84. | Rothmund,Fritz | 1352 | SF Mengen | |||
| 85. | Berger,Johannes | 1351 | SC Roter Turm Altstadt | |||
| 86. | Rückert,Ferdinand | 1345 | SC F.X.Meiller | |||
| 87. | Tsandekidis,Neofytos | 1327 | Schachklub München Südost | |||
| 88. | Borissow,Helene | 1284 | 1.Schachklub Neuperlach e | |||
| 89. | Anderson,Viktor | 1272 | MSC Zugzwang 82 e.V. | |||
| 90. | Albrecht,Franz | 1250 | SC Starnberg | |||
| 91. | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1248 | SC Starnberg | |||
| 92. | Reinhardt,Joachim | 1246 | FC Fasanerie-Nord e.V. | |||
| 93. | Huber,Dorit | 1221 | SC Unterpfaffenhofen | |||
| 94. | Gronbach,Karl | 1188 | 1.Schachklub Neuperlach e | |||
| 95. | Schmid,Reinhard | 1138 | MSC Zugzwang 82 e.V. | |||
| 96. | Rebien,Inge | 1132 | SC Sendling e.V. | |||
| 97. | Schackmann,Oliver | 1114 | Schach-Club Vaterstetten | |||
| 98. | Nerlinger,Matthias | 1073 | TSV Forstenried e.V. | |||
| 99. | Gauchel,Lorenz | 1060 | SC Unterpfaffenhofen | |||
| 100. | Ziegler,Gerhard | 981 | SC Kirchseeon e.V. | |||
| 101. | Kecik,Yalin | MSC Zugzwang 82 e.V. | ||||
| 102. | Hirschsteiner,Leande | SC Haar 1931 | ||||
| 103. | spielfrei | |||||
Aktualisiert: 07. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation