| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35. | Kellner,Adolf | (1) | - | 1. | Schönegg,Werner | (1) | - | |||||
| 2 | 2. | Suligoy,Alois | (1) | - | 37. | Grüneschild,Hild | (1) | - | |||||
| 3 | 40. | Neubauer,Karl He | (1) | - | 3. | Schönfelder,Hein | (1) | - | |||||
| 4 | 43. | Köhler,Gerhard | (1) | - | 5. | Klett,Thomas | (1) | - | |||||
| 5 | 6. | Cehajic,Hazim | (1) | - | 45. | Winterstetter,Re | (1) | - | |||||
| 6 | 46. | Behrndt,Helmut | (1) | - | 7. | Weidl,Robert | (1) | - | |||||
| 7 | 10. | Kelling,Arno | (1) | - | 47. | Hradetzky,Horst | (1) | - | |||||
| 8 | 52. | Dirscherl,Gerd | (1) | - | 11. | Ovsepyan,Arshak | (1) | - | |||||
| 9 | 54. | Müller,Liliane | (1) | - | 15. | Hecht,Hanspeter | (1) | - | |||||
| 10 | 65. | Gerlach,Florian | (1) | - | 17. | Preßler,Wolf | (1) | - | |||||
| 11 | 18. | Simmon,Norbert | (1) | - | 48. | Karcher,Berthold | (1) | - | |||||
| 12 | 20. | Ronkina,Vera | (1) | - | 53. | Rashica,Valon | (1) | - | |||||
| 13 | 76. | Seitz,Ludwig | (1) | - | 21. | Mahrla,Hans,Dr. | (1) | - | |||||
| 14 | 24. | Frenkel,Maxim | (1) | - | 60. | Käsbohrer,Erich | (1) | - | |||||
| 15 | 83. | Hümmler,Thomazs | (1) | - | 26. | Hönig,Josef | (1) | - | |||||
| 16 | 29. | Wagner,Gerhard | (1) | - | 78. | Passon,Valentin | (1) | - | |||||
| 17 | 34. | Häring,Walter-Ge | (1) | - | 86. | Rückert,Ferdinan | (1) | - | |||||
| 18 | 101 | Kecik,Yalin | (1) | - | 38. | Heil,Rudolf | (1) | - | |||||
| 19 | 39. | Rochleder,Eric,D | (1) | - | 88. | Borissow,Helene | (1) | - | |||||
| 20 | 4. | Moser,Andreas | (½) | - | 94. | Gronbach,Karl | (1) | - | |||||
| 21 | 70. | David,Sebastian | (½) | - | 9. | Alefs,Heinz | (½) | - | |||||
| 22 | 12. | Wallendik,Thomas | (½) | - | 50. | Stadler,Andreas | (½) | - | |||||
| 23 | 14. | Boehm,Bruno | (½) | - | 64. | Hanan,Bangin | (½) | - | |||||
| 24 | 61. | Hofmann,Hans-Joa | (½) | - | 19. | Schulz,Volker,Dr | (½) | - | |||||
| 25 | 22. | Rothenhagen,Sieg | (½) | - | 66. | Gstaltmeyr,Marti | (½) | - | |||||
| 26 | 27. | Bausch,Jean | (½) | - | 75. | Stempfle,Tobias | (½) | - | |||||
| 27 | 93. | Huber,Dorit | (½) | - | 28. | Habicht,Oswald | (½) | - | |||||
| 28 | 31. | Antusch,Ingrid | (½) | - | 80. | Novotny,Hans | (½) | - | |||||
| 29 | 36. | Mittelstaedt,Ewa | (½) | - | 84. | Rothmund,Fritz | (½) | - | |||||
| 30 | 81. | Steinberg,Hans-P | (½) | - | 41. | Stegmaier,Erika | (½) | - | |||||
| 31 | 8. | Eckstein,Helmut | (0) | - | 92. | Reinhardt,Joachi | (½) | - | |||||
| 32 | 68. | Greiner,Gregory | (0) | - | 13. | Roos,Karin | (0) | - | |||||
| 33 | 16. | Schmidt,Axel | (0) | - | 71. | Steinbeck,Johann | (0) | - | |||||
| 34 | 73. | Mannschatz,Micha | (0) | - | 23. | Joachim,Klaus | (0) | - | |||||
| 35 | 25. | Apelt,Andreas | (0) | - | 72. | Gonsior,Wieslaw- | (0) | - | |||||
| 36 | 77. | Karl,Ludwig | (0) | - | 30. | Ruf,Walter | (0) | - | |||||
| 37 | 32. | Heim,Philipp | (0) | - | 74. | Doppelhofer,Pete | (0) | - | |||||
| 38 | 33. | Hornung,Richard | (0) | - | 79. | Suttmann,Horst | (0) | - | |||||
| 39 | 85. | Berger,Johannes | (0) | - | 42. | Czarnach,Anton | (0) | - | |||||
| 40 | 87. | Tsandekidis,Neof | (0) | - | 44. | Humburg,Eduard | (0) | - | |||||
| 41 | 89. | Anderson,Viktor | (0) | - | 49. | Brackmann,Hendri | (0) | - | |||||
| 42 | 51. | Ermatov,Arthur | (0) | - | 82. | Hödtke,Mark-Muni | (0) | - | |||||
| 43 | 55. | Schröter,Claus | (0) | - | 90. | Albrecht,Franz | (0) | - | |||||
| 44 | 91. | Hoffmann,Rolf,Dr | (0) | - | 56. | Ebenhoch,Bernd | (0) | - | |||||
| 45 | 57. | Lederer,Helmut | (0) | - | 95. | Schmid,Reinhard | (0) | - | |||||
| 46 | 58. | Bentz,Rüdiger | (0) | - | 96. | Rebien,Inge | (0) | - | |||||
| 47 | 59. | Knecht,Michael | (0) | - | 97. | Schackmann,Olive | (0) | - | |||||
| 48 | 62. | Podleska,Michael | (0) | - | 98. | Nerlinger,Matthi | (0) | - | |||||
| 49 | 99. | Gauchel,Lorenz | (0) | - | 63. | Preßler,Paul | (0) | - | |||||
| 50 | 67. | Passon,Marcel | (0) | - | 102 | Hirschsteiner,Le | (0) | - | |||||
| 51 | 100 | Ziegler,Gerhard | (0) | - | 103 | spielfrei | (0) | - | |||||
Aktualisiert: 04. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation