zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2009

Seiten-Navigation überspringen

B-Turnier OIS 2009 - 4. Runde - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Preßler,Wolf 1834 M SC Ammersee 4 0 0 4.0 8.5 39.5
2. Suligoy,Alois 1968 M 1.Schachklub Ne SLO 3 1 0 3.5 9.0 36.0
3. Schönegg,Werner 1977 M SK Radolfzell 3 1 0 3.5 8.5 35.5
3. Klett,Thomas 1911 M SV Urach 3 1 0 3.5 8.5 35.5
5. Stadler,Andreas 1698 M Schachklub Münc 3 1 0 3.5 8.0 34.5
6. Hecht,Hanspeter 1854 M SGem Aschheim/F 2 2 0 3.0 9.5 36.0
7. Hradetzky,Horst 1736 M SC Tarrasch 45 2 2 0 3.0 9.5 34.5
8. Cehajic,Hazim 1898 M SC Tarrasch 45 3 0 1 3.0 9.5 33.0
9. Weidl,Robert 1889 M Schachclub Unte 3 0 1 3.0 9.0 36.0
10. Boehm,Bruno 1858 M SK Freising 2 2 0 3.0 9.0 35.5
11. Hümmler,Thomas 1356 M SU Ebersberg-Gr 3 0 1 3.0 8.5 37.0
12. Stempfle,Tobias 1485 M SC Garching 198 2 2 0 3.0 8.5 36.0
13. Kecik,Yalin M MSC Zugzwang 82 2 2 0 3.0 8.5 34.5
14. Frenkel,Maxim 1798 M SG Schwabing Mü 3 0 0 3.0 8.5 28.0
15. Brackmann,Hendrik 1730 M Lauenburger SV 3 0 0 3.0 8.5 23.5
16. Gstaltmeyr,Martin 1539 M SF Dachau 1932 2 2 0 3.0 8.0 38.0
17. Hornung,Richard 1734 M SG Schwabing Mü 3 0 1 3.0 8.0 31.5
18. Schröter,Claus 1633 M SF Dachau 1932 3 0 1 3.0 7.5 36.0
19. Mahrla,Hans,Dr. 1820 M SC Eichenau 3 0 1 3.0 7.5 34.0
20. Podleska,Michael 1565 M Schachklub Münc 3 0 1 3.0 7.0 36.0
21. Ermatov,Arthur 1694 M SC Tarrasch 45 3 0 1 3.0 5.0 36.5
22. Seitz,Ludwig 1477 M 1.Schachklub Ne 2 1 1 2.5 11.5 31.0
23. Hönig,Josef 1788 M SC Sendling e.V 2 1 1 2.5 11.0 31.5
24. Behrndt,Helmut 1751 M SU Ebersberg-Gr 2 1 1 2.5 10.5 33.5
25. Gerlach,Florian 1556 M SK Weilheim 2 1 1 2.5 10.0 35.0
26. Simmon,Norbert 1828 M SG Schwabing Mü 2 1 1 2.5 9.5 35.0
27. Rashica,Valon 1654 M SK Gräfelfing 2 1 1 2.5 9.5 30.5
28. Passon,Valentin 1451 M FC Fasanerie-No 2 1 1 2.5 9.0 32.5
29. Hofmann,Hans-Joac 1569 M TSV Wemding 189 1 3 0 2.5 8.0 37.0
30. Häring,Walter-Geo 1724 M Post-SV Memming 2 1 1 2.5 8.0 36.0
31. Roos,Karin 1861 W FC Bayern Münch 2 1 1 2.5 8.0 33.0
32. Heil,Rudolf 1669 M SC Starnberg 2 1 1 2.5 7.5 34.5
33. Dirscherl,Gerd 1675 M MSC Zugzwang 82 2 1 1 2.5 7.0 35.5
34. Wagner,Gerhard 1776 M Sportfr.Windach 2 1 1 2.5 7.0 34.5
35. Steinberg,Hans-Pe 1420 M Münchener SC 18 2 1 1 2.5 6.5 34.0
36. Rochleder,Eric,Dr 1660 * TSV Solln Schac 2 1 0 2.5 6.5 27.0
37. Antusch,Ingrid 1756 W SK Gräfelfing 2 1 1 2.5 6.0 36.5
38. Heim,Philipp 1737 M SAbt SV Weiss-B 2 1 1 2.5 5.5 33.0
39. Rothenhagen,Siegf 1802 M Sportfr.Windach 0 4 0 2.0 10.5 33.5
40. Karcher,Berthold 1732 M MSC Zugzwang 82 1 2 1 2.0 10.5 33.0
41. Kelling,Arno 1873 M SV Schwarz-Weiß 1 2 1 2.0 10.5 32.0
42. Alefs,Heinz 1877 M SC Eichenau 1 2 1 2.0 10.5 30.0
43. Käsbohrer,Erich 1571 M TSV Solln Schac 1 2 1 2.0 10.0 31.0
44. Neubauer,Karl Hei 1637 M SK Zorneding/Pö 1 0 2 2.0 9.5 31.0
45. Schönfelder,Heinr 1916 M SC Tarrasch 45 2 0 2 2.0 9.5 27.5
46. Passon,Marcel 1537 M FC Fasanerie-No 2 0 2 2.0 9.0 31.5
47. Habicht,Oswald 1784 M SC Roter Turm A 0 4 0 2.0 9.0 31.0
48. Köhler,Gerhard 1526 M vereinslos 2 0 2 2.0 9.0 30.5
49. Ebenhoch,Bernd 1612 M 1.Schachklub Ne 2 0 2 2.0 8.5 29.0
50. Müller,Liliane 1650 W 1.Schachklub Ne 2 0 2 2.0 8.0 37.0
51. Tsandekidis,Neofy 1327 M Schachklub Münc 2 0 2 2.0 8.0 34.5
52. Huber,Dorit 1221 W SC Unterpfaffen 1 2 1 2.0 8.0 34.0
53. Knecht,Michael 1575 M SC Pasing von 1 1 2 1 2.0 8.0 33.5
54. Eckstein,Helmut 1879 M SC Sendling e.V 2 0 2 2.0 8.0 30.0
55. Winterstetter,Rei 1795 M TV Altötting 18 2 0 2 2.0 7.5 35.5
56. Bausch,Jean 1787 M Schachclub Unte 1 2 1 2.0 7.5 34.5
57. Moser,Andreas 1913 M SC Pasing von 1 1 2 1 2.0 7.5 33.0
58. Joachim,Klaus 1801 M Post-SV Memming 2 0 2 2.0 7.5 32.5
59. Grüneschild,Hilde 1692 W Schach-Union Mü 2 0 2 2.0 7.5 31.0
59. Bentz,Rüdiger 1578 M SC Starnberg 2 0 2 2.0 7.5 31.0
61. Anderson,Viktor 1272 M MSC Zugzwang 82 2 0 2 2.0 7.0 35.5
62. Lederer,Helmut 1596 M SC Roter Turm A 2 0 2 2.0 6.5 34.0
63. David,Sebastian 1510 M Post-SV Memming 1 2 1 2.0 6.5 34.0
64. Ronkina,Vera 1825 W 1.Schachklub Ne 2 0 2 2.0 6.5 31.5
65. Suttmann,Horst 1438 M Schach-Union Mü 2 0 2 2.0 6.0 33.5
66. Haslsperger,Sebas 1522 M SU Ebersberg-Gr 2 0 1 2.0 6.0 25.0
67. Borissow,Helene 1284 W 1.Schachklub Ne 1 1 2 1.5 10.5 30.0
68. Ovsepyan,Arshak 1867 * Schachklub Münc 1 1 0 1.5 10.5 14.0
69. Novotny,Hans 1422 M SV 1960 München 1 1 2 1.5 10.0 28.0
70. Wallendik,Thomas 1865 M SC Tarrasch 45 1 1 2 1.5 9.5 34.0
71. Rothmund,Fritz 1352 M SF Mengen 1 1 2 1.5 9.0 25.5
72. Hanan,Bangin 1561 M SF Dachau 1932 1 1 2 1.5 8.0 32.0
73. Schulz,Volker,Dr. 1826 M SG Schwabing Mü 1 1 2 1.5 8.0 27.0
74. Rückert,Ferdinand 1345 M SC F.X.Meiller 1 0 3 1.0 10.0 26.5
75. Gronbach,Karl 1188 M 1.Schachklub Ne 1 0 3 1.0 9.5 26.5
76. Kellner,Adolf 1723 M SC Tarrasch 45 1 0 3 1.0 9.0 28.0
77. Ziegler,Gerhard 981 M SC Kirchseeon e 0 0 3 1.0 8.5 28.0
78. Karl,Ludwig 1458 M SC Tarrasch 45 1 0 3 1.0 8.0 29.0
79. Czarnach,Anton 1575 M SC Starnberg 1 0 3 1.0 7.5 31.5
80. Stegmaier,Erika 1581 W 1.Schachklub Ne 0 2 2 1.0 7.5 27.5
81. Hödtke,Mark-Munir 1387 M SC Ismaning 1 0 3 1.0 7.5 25.0
82. Nerlinger,Matthia 1073 M TSV Forstenried 1 0 3 1.0 7.5 23.5
83. Schmid,Reinhard 1138 M MSC Zugzwang 82 1 0 3 1.0 7.0 29.0
84. Doppelhofer,Peter 1488 TSV Solln Schac 0 2 1 1.0 7.0 20.5
85. Preßler,Paul 1565 M SC Ammersee 1 0 3 1.0 6.5 32.5
86. Ruf,Walter 1772 M SC Trudering 1 0 3 1.0 6.5 29.5
87. Apelt,Andreas 1793 M FC Bayern Münch 0 2 2 1.0 6.5 29.0
88. Schmidt,Axel 1839 M TSV Solln Schac 0 2 2 1.0 6.5 28.5
89. Berger,Johannes 1351 M SC Roter Turm A 1 0 3 1.0 6.0 33.0
90. Mannschatz,Michae 1491 M SG Schwabing Mü 1 0 3 1.0 6.0 31.0
91. Mittelstaedt,Ewal 1710 M SC Tarrasch 45 0 2 2 1.0 6.0 29.0
92. Steinbeck,Johann 1504 M SC Tarrasch 45 0 2 2 1.0 6.0 27.0
93. Gonsior,Wieslaw-P 1503 1.Schachklub Ne 0 2 1 1.0 6.0 18.0
94. Humburg,Eduard 1467 M SC Wolfratshaus 0 1 3 0.5 9.0 30.5
95. Reinhardt,Joachim 1246 * FC Fasanerie-No 0 1 1 0.5 6.0 14.0
96. Albrecht,Franz 1250 M SC Starnberg 0 0 4 0.0 9.0 27.5
97. Greiner,Gregory 1523 * SC Garching 198 0 0 2 0.0 8.5 16.5
98. Hirschsteiner,Lea * SC Haar 1931 0 0 2 0.0 7.0 17.5
99. Rebien,Inge 1132 W SC Sendling e.V 0 0 4 0.0 6.5 28.5
100. Schackmann,Oliver 1114 * Schach-Club Vat 0 0 2 0.0 6.5 15.5
101. Gauchel,Lorenz 1060 * SC Unterpfaffen 0 0 2 0.0 6.0 16.0
102. Hoffmann,Rolf,Dr. 1248 * SC Starnberg 0 0 3 0.0 5.5 23.5

Aktualisiert: 07. Oktober 2009

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang