| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Preßler,Wolf | (4) | - | 1. | Schönegg,Werner | (3½) | - | |||||
| 2 | 5. | Klett,Thomas | (3½) | - | 2. | Suligoy,Alois | (3½) | - | |||||
| 3 | 50. | Stadler,Andreas | (3½) | - | 6. | Cehajic,Hazim | (3) | - | |||||
| 4 | 49. | Brackmann,Hendri | (3) | - | 7. | Weidl,Robert | (3) | - | |||||
| 5 | 55. | Schröter,Claus | (3) | - | 14. | Boehm,Bruno | (3) | - | |||||
| 6 | 15. | Hecht,Hanspeter | (3) | - | 51. | Ermatov,Arthur | (3) | - | |||||
| 7 | 21. | Mahrla,Hans,Dr. | (3) | - | 62. | Podleska,Michael | (3) | - | |||||
| 8 | 24. | Frenkel,Maxim | (3) | - | 83. | Hümmler,Thomas | (3) | - | |||||
| 9 | 66. | Gstaltmeyr,Marti | (3) | - | 33. | Hornung,Richard | (3) | - | |||||
| 10 | 47. | Hradetzky,Horst | (3) | - | 101 | Kecik,Yalin | (3) | - | |||||
| 11 | 75. | Stempfle,Tobias | (3) | - | 18. | Simmon,Norbert | (2½) | - | |||||
| 12 | 13. | Roos,Karin | (2½) | - | 52. | Dirscherl,Gerd | (2½) | - | |||||
| 13 | 46. | Behrndt,Helmut | (2½) | - | 26. | Hönig,Josef | (2½) | - | |||||
| 14 | 53. | Rashica,Valon | (2½) | - | 29. | Wagner,Gerhard | (2½) | - | |||||
| 15 | 61. | Hofmann,Hans-Joa | (2½) | - | 31. | Antusch,Ingrid | (2½) | - | |||||
| 16 | 65. | Gerlach,Florian | (2½) | - | 32. | Heim,Philipp | (2½) | - | |||||
| 17 | 78. | Passon,Valentin | (2½) | - | 34. | Häring,Walter-Ge | (2½) | - | |||||
| 18 | 38. | Heil,Rudolf | (2½) | - | 81. | Steinberg,Hans-P | (2½) | - | |||||
| 19 | 4. | Moser,Andreas | (2) | - | 76. | Seitz,Ludwig | (2½) | - | |||||
| 20 | 3. | Schönfelder,Hein | (2) | - | 54. | Müller,Liliane | (2) | - | |||||
| 21 | 48. | Karcher,Berthold | (2) | - | 8. | Eckstein,Helmut | (2) | - | |||||
| 22 | 9. | Alefs,Heinz | (2) | - | 57. | Lederer,Helmut | (2) | - | |||||
| 23 | 56. | Ebenhoch,Bernd | (2) | - | 10. | Kelling,Arno | (2) | - | |||||
| 24 | 58. | Bentz,Rüdiger | (2) | - | 20. | Ronkina,Vera | (2) | - | |||||
| 25 | 60. | Käsbohrer,Erich | (2) | - | 22. | Rothenhagen,Sieg | (2) | - | |||||
| 26 | 23. | Joachim,Klaus | (2) | - | 67. | Passon,Marcel | (2) | - | |||||
| 27 | 59. | Knecht,Michael | (2) | - | 27. | Bausch,Jean | (2) | - | |||||
| 28 | 28. | Habicht,Oswald | (2) | - | 79. | Suttmann,Horst | (2) | - | |||||
| 29 | 37. | Grüneschild,Hild | (2) | - | 70. | David,Sebastian | (2) | - | |||||
| 30 | 69. | Haslsperger,Seba | (2) | - | 40. | Neubauer,Karl He | (2) | - | |||||
| 31 | 43. | Köhler,Gerhard | (2) | - | 87. | Tsandekidis,Neof | (2) | - | |||||
| 32 | 93. | Huber,Dorit | (2) | - | 45. | Winterstetter,Re | (2) | - | |||||
| 33 | 19. | Schulz,Volker,Dr | (1½) | - | 89. | Anderson,Viktor | (2) | - | |||||
| 34 | 80. | Novotny,Hans | (1½) | - | 12. | Wallendik,Thomas | (1½) | - | |||||
| 35 | 64. | Hanan,Bangin | (1½) | - | 84. | Rothmund,Fritz | (1½) | - | |||||
| 36 | 88. | Borissow,Helene | (1½) | - | 16. | Schmidt,Axel | (1) | - | |||||
| 37 | 82. | Hödtke,Mark-Muni | (1) | - | 25. | Apelt,Andreas | (1) | - | |||||
| 38 | 30. | Ruf,Walter | (1) | - | 73. | Mannschatz,Micha | (1) | - | |||||
| 39 | 35. | Kellner,Adolf | (1) | - | 74. | Doppelhofer,Pete | (1) | - | |||||
| 40 | 86. | Rückert,Ferdinan | (1) | - | 36. | Mittelstaedt,Ewa | (1) | - | |||||
| 41 | 41. | Stegmaier,Erika | (1) | - | 77. | Karl,Ludwig | (1) | - | |||||
| 42 | 42. | Czarnach,Anton | (1) | - | 94. | Gronbach,Karl | (1) | - | |||||
| 43 | 63. | Preßler,Paul | (1) | - | 85. | Berger,Johannes | (1) | - | |||||
| 44 | 71. | Steinbeck,Johann | (1) | - | 95. | Schmid,Reinhard | (1) | - | |||||
| 45 | 72. | Gonsior,Wieslaw- | (1) | - | 98. | Nerlinger,Matthi | (1) | - | |||||
| 46 | 100 | Ziegler,Gerhard | (1) | - | 44. | Humburg,Eduard | (½) | - | |||||
| 47 | 90. | Albrecht,Franz | (0) | - | 96. | Rebien,Inge | (0) | - | |||||
Aktualisiert: 07 Oktober 2009
zur Seiten-Navigation