| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönegg,Werner | 1977 | M | SK Radolfzell | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 69.5 | ||
| 2. | Suligoy,Alois | 1968 | M | 1.Schachklub Ne | SLO | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 69.0 | |
| 3. | Preßler,Wolf | 1834 | M | SC Ammersee | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 74.5 | ||
| 4. | Cehajic,Hazim | 1898 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 66.5 | ||
| 5. | Stempfle,Tobias | 1485 | M | SC Garching 198 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 71.0 | ||
| 6. | Brackmann,Hendrik | 1730 | M | Lauenburger SV | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 12.5 | 54.5 | ||
| 7. | Mahrla,Hans,Dr. | 1820 | M | SC Eichenau | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 67.5 | ||
| 8. | Hümmler,Thomas | 1356 | M | SU Ebersberg-Gr | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 66.0 | ||
| 9. | Hradetzky,Horst | 1736 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 70.0 | ||
| 10. | Klett,Thomas | 1911 | M | SV Urach | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 67.0 | ||
| 11. | Kecik,Yalin | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 66.0 | |||
| 12. | Hecht,Hanspeter | 1854 | M | SGem Aschheim/F | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 64.0 | ||
| 13. | Boehm,Bruno | 1858 | M | SK Freising | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 69.0 | ||
| 14. | Rashica,Valon | 1654 | M | SK Gräfelfing | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 64.5 | ||
| 15. | Frenkel,Maxim | 1798 | M | SG Schwabing Mü | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 14.5 | 54.0 | ||
| 16. | Behrndt,Helmut | 1751 | M | SU Ebersberg-Gr | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 72.5 | ||
| 17. | Schröter,Claus | 1633 | M | SF Dachau 1932 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 70.0 | ||
| 18. | Gstaltmeyr,Martin | 1539 | M | SF Dachau 1932 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 69.0 | ||
| 19. | Stadler,Andreas | 1698 | M | Schachklub Münc | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 67.5 | ||
| 20. | Häring,Walter-Geo | 1724 | M | Post-SV Memming | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 70.5 | ||
| 21. | Heil,Rudolf | 1669 | M | SC Starnberg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 68.0 | ||
| 22. | Hornung,Richard | 1734 | M | SG Schwabing Mü | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 63.0 | ||
| 23. | Ermatov,Arthur | 1694 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 67.0 | ||
| 24. | Weidl,Robert | 1889 | M | Schachclub Unte | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 64.5 | ||
| 25. | Kelling,Arno | 1873 | M | SV Schwarz-Weiß | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 67.5 | ||
| 26. | Gerlach,Florian | 1556 | M | SK Weilheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 61.5 | ||
| 27. | Hofmann,Hans-Joac | 1569 | M | TSV Wemding 189 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 14.5 | 61.0 | ||
| 28. | Alefs,Heinz | 1877 | M | SC Eichenau | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 66.5 | ||
| 29. | Karcher,Berthold | 1732 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 71.0 | ||
| 30. | Podleska,Michael | 1565 | M | Schachklub Münc | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 61.5 | ||
| 31. | Winterstetter,Rei | 1795 | M | TV Altötting 18 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 69.0 | ||
| 32. | Schönfelder,Heinr | 1916 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 59.0 | ||
| 33. | Köhler,Gerhard | 1526 | M | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 66.0 | ||
| 34. | Roos,Karin | 1861 | W | FC Bayern Münch | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 63.5 | ||
| 35. | Habicht,Oswald | 1784 | M | SC Roter Turm A | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.0 | 65.5 | ||
| 36. | Joachim,Klaus | 1801 | M | Post-SV Memming | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 68.5 | ||
| 37. | Moser,Andreas | 1913 | M | SC Pasing von 1 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 68.5 | ||
| 38. | Dirscherl,Gerd | 1675 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 65.0 | ||
| 39. | Ronkina,Vera | 1825 | W | 1.Schachklub Ne | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 62.0 | ||
| 40. | Heim,Philipp | 1737 | M | SAbt SV Weiss-B | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 65.5 | ||
| 41. | Antusch,Ingrid | 1756 | W | SK Gräfelfing | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 68.0 | ||
| 42. | Seitz,Ludwig | 1477 | M | 1.Schachklub Ne | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.5 | 60.0 | ||
| 43. | Hönig,Josef | 1788 | M | SC Sendling e.V | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 70.5 | ||
| 44. | Rothenhagen,Siegf | 1802 | M | Sportfr.Windach | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 15.0 | 68.0 | ||
| 45. | Simmon,Norbert | 1828 | M | SG Schwabing Mü | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 66.0 | ||
| 46. | Neubauer,Karl Hei | 1637 | M | SK Zorneding/Pö | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 60.0 | ||
| 47. | Passon,Valentin | 1451 | M | FC Fasanerie-No | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 64.5 | ||
| 48. | Käsbohrer,Erich | 1571 | M | TSV Solln Schac | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 67.5 | ||
| 49. | Wallendik,Thomas | 1865 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 69.5 | ||
| 50. | Knecht,Michael | 1659 | M | SC Pasing von 1 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 65.5 | ||
| 51. | Bausch,Jean | 1787 | M | Schachclub Unte | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 65.0 | ||
| 52. | Steinberg,Hans-Pe | 1420 | M | Münchener SC 18 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 60.5 | ||
| 53. | David,Sebastian | 1510 | M | Post-SV Memming | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 59.0 | ||
| 54. | Wagner,Gerhard | 1776 | M | Sportfr.Windach | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 65.5 | ||
| 55. | Hanan,Bangin | 1561 | M | SF Dachau 1932 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 63.5 | ||
| 56. | Schulz,Volker,Dr. | 1826 | M | SG Schwabing Mü | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 61.5 | ||
| 57. | Grüneschild,Hilde | 1692 | W | Schach-Union Mü | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 63.5 | ||
| 58. | Haslsperger,Sebas | 1522 | M | SU Ebersberg-Gr | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 52.0 | ||
| 59. | Rochleder,Eric,Dr | 1660 | M | TSV Solln Schac | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.5 | 38.5 | ||
| 60. | Ebenhoch,Bernd | 1612 | M | 1.Schachklub Ne | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 61.0 | ||
| 61. | Passon,Marcel | 1617 | M | FC Fasanerie-No | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 58.0 | ||
| 62. | Huber,Dorit | 1221 | W | SC Unterpfaffen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 61.0 | ||
| 63. | Tsandekidis,Neofy | 1327 | M | Schachklub Münc | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 60.5 | ||
| 64. | Eckstein,Helmut | 1879 | M | SC Sendling e.V | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 61.0 | ||
| 65. | Anderson,Viktor | 1272 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 60.0 | ||
| 66. | Kellner,Adolf | 1723 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 58.5 | ||
| 67. | Karl,Ludwig | 1458 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 57.5 | ||
| 68. | Bentz,Rüdiger | 1578 | M | SC Starnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 56.5 | ||
| 69. | Müller,Liliane | 1650 | * | 1.Schachklub Ne | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 70.5 | ||
| 70. | Lederer,Helmut | 1596 | M | SC Roter Turm A | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 64.0 | ||
| 71. | Suttmann,Horst | 1438 | M | Schach-Union Mü | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 60.0 | ||
| 72. | Schmidt,Axel | 1839 | M | TSV Solln Schac | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 59.5 | ||
| 73. | Apelt,Andreas | 1793 | M | FC Bayern Münch | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 58.0 | ||
| 74. | Steinbeck,Johann | 1504 | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 55.0 | ||
| 75. | Preßler,Paul | 1565 | M | SC Ammersee | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 62.0 | ||
| 76. | Gonsior,Wieslaw-P | 1503 | 1.Schachklub Ne | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | 40.0 | |||
| 77. | Mittelstaedt,Ewal | 1710 | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 60.5 | ||
| 78. | Ovsepyan,Arshak | 1867 | * | Schachklub Münc | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 15.0 | 24.5 | ||
| 79. | Novotny,Hans | 1422 | M | SV 1960 München | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 58.0 | ||
| 80. | Borissow,Helene | 1284 | W | 1.Schachklub Ne | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 57.0 | ||
| 81. | Rothmund,Fritz | 1352 | M | SF Mengen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 52.0 | ||
| 82. | Gronbach,Karl | 1188 | M | 1.Schachklub Ne | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 54.5 | ||
| 83. | Humburg,Eduard | 1467 | M | SC Wolfratshaus | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 63.5 | ||
| 84. | Mannschatz,Michae | 1491 | M | SG Schwabing Mü | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 54.5 | ||
| 85. | Czarnach,Anton | 1575 | M | SC Starnberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 67.0 | ||
| 86. | Ruf,Walter | 1772 | M | SC Trudering | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 59.5 | ||
| 87. | Rückert,Ferdinand | 1345 | M | SC F.X.Meiller | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 52.0 | ||
| 88. | Stegmaier,Erika | 1581 | W | 1.Schachklub Ne | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.5 | 59.0 | ||
| 89. | Albrecht,Franz | 1250 | M | SC Starnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 56.5 | ||
| 90. | Ziegler,Gerhard | 981 | M | SC Kirchseeon e | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 53.0 | ||
| 91. | Schmid,Reinhard | 1138 | M | MSC Zugzwang 82 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 55.5 | ||
| 92. | Hödtke,Mark-Munir | 1387 | M | SC Ismaning | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 51.0 | ||
| 93. | Doppelhofer,Peter | 1488 | TSV Solln Schac | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 11.0 | 41.5 | |||
| 94. | Berger,Johannes | 1351 | M | SC Roter Turm A | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 55.5 | ||
| 95. | Nerlinger,Matthia | 1073 | M | TSV Forstenried | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 52.0 | ||
| 96. | Reinhardt,Joachim | 1246 | * | FC Fasanerie-No | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 10.0 | 23.0 | ||
| 97. | Greiner,Gregory | 1523 | * | SC Garching 198 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.5 | 27.5 | ||
| 98. | Schackmann,Oliver | 1114 | * | Schach-Club Vat | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 24.5 | ||
| 98. | Gauchel,Lorenz | 1060 | * | SC Unterpfaffen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 24.5 | ||
| 100. | Hirschsteiner,Lea | * | SC Haar 1931 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 29.5 | |||
| 101. | Rebien,Inge | 1132 | W | SC Sendling e.V | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.5 | 55.0 | ||
| 102. | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1248 | * | SC Starnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8.0 | 38.0 | ||
Aktualisiert: 08. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation