zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2009

Seiten-Navigation überspringen

B-Turnier OIS 2009 - 6. Runde - Ergebnisse

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schönegg,Werner (4½) - 2. Suligoy,Alois (4½) 0 - 1
2 6. Cehajic,Hazim (4) - 21. Mahrla,Hans,Dr. (4) ½ - ½
3 75. Stempfle,Tobias (4) - 17. Preßler,Wolf (4) 0 - 1
4 49. Brackmann,Hendri (4) - 5. Klett,Thomas (3½) 1 - 0
5 14. Boehm,Bruno (3½) - 50. Stadler,Andreas (3½) ½ - ½
6 47. Hradetzky,Horst (3½) - 15. Hecht,Hanspeter (3½) ½ - ½
7 51. Ermatov,Arthur (3½) - 24. Frenkel,Maxim (3½) 1 - 0
8 33. Hornung,Richard (3½) - 53. Rashica,Valon (3½) 1 - 0
9 34. Häring,Walter-Ge (3½) - 55. Schröter,Claus (3½) ½ - ½
10 83. Hümmler,Thomas (3½) - 38. Heil,Rudolf (3½) 0 - 1
11 101 Kecik,Yalin (3½) - 46. Behrndt,Helmut (3½) 0 - 1
12 3. Schönfelder,Hein (3) - 66. Gstaltmeyr,Marti (3½) 1 - 0
13 31. Antusch,Ingrid (3) - 4. Moser,Andreas (3) ½ - ½
14 32. Heim,Philipp (3) - 7. Weidl,Robert (3) ½ - ½
15 43. Köhler,Gerhard (3) - 9. Alefs,Heinz (3) 0 - 1
16 10. Kelling,Arno (3) - 48. Karcher,Berthold (3) 0 - 1
17 45. Winterstetter,Re (3) - 13. Roos,Karin (3) 0 - 1
18 20. Ronkina,Vera (3) - 61. Hofmann,Hans-Joa (3) 0 - 1
19 52. Dirscherl,Gerd (3) - 23. Joachim,Klaus (3) 0 - 1
20 62. Podleska,Michael (3) - 28. Habicht,Oswald (3) ½ - ½
21 26. Hönig,Josef (2½) - 65. Gerlach,Florian (3) ½ - ½
22 12. Wallendik,Thomas (2½) - 40. Neubauer,Karl He (2½) 1 - 0
23 18. Simmon,Norbert (2½) - 59. Knecht,Michael (2½) 1 - 0
24 76. Seitz,Ludwig (2½) - 19. Schulz,Volker,Dr (2½) 1 - 0
25 22. Rothenhagen,Sieg (2½) - 64. Hanan,Bangin (2½) 1 - 0
26 27. Bausch,Jean (2½) - 78. Passon,Valentin (2½) 0 - 1
27 29. Wagner,Gerhard (2½) - 69. Haslsperger,Seba (2½) 0 - 1
28 81. Steinberg,Hans-P (2½) - 37. Grüneschild,Hild (2½) 1 - 0
29 39. Rochleder,Eric,D (2½) - 60. Käsbohrer,Erich (2½) 1 - 0
30 70. David,Sebastian (2½) - 8. Eckstein,Helmut (2) ½ - ½
31 16. Schmidt,Axel (2) - 67. Passon,Marcel (2) 0 - 1
32 25. Apelt,Andreas (2) - 93. Huber,Dorit (2) 1 - 0
33 77. Karl,Ludwig (2) - 35. Kellner,Adolf (2) 0 - 1
34 36. Mittelstaedt,Ewa (2) - 71. Steinbeck,Johann (2) 1 - 0
35 79. Suttmann,Horst (2) - 56. Ebenhoch,Bernd (2) 0 - 1
36 57. Lederer,Helmut (2) - 72. Gonsior,Wieslaw- (2) ½ - ½
37 87. Tsandekidis,Neof (2) - 58. Bentz,Rüdiger (2) 1 - 0
38 89. Anderson,Viktor (2) - 63. Preßler,Paul (2) 0 - 1
39 94. Gronbach,Karl (1½) - 30. Ruf,Walter (1½) ½ - ½
40 84. Rothmund,Fritz (1½) - 42. Czarnach,Anton (1½) 1 - 0
41 44. Humburg,Eduard (1½) - 80. Novotny,Hans (1½) 0 - 1
42 73. Mannschatz,Micha (1½) - 88. Borissow,Helene (1½) 1 - 0
43 95. Schmid,Reinhard (1) - 41. Stegmaier,Erika (1) 0 - 1
44 74. Doppelhofer,Pete (1) - 90. Albrecht,Franz (1) 1 - 0
45 98. Nerlinger,Matthi (1) - 82. Hödtke,Mark-Muni (1) 1 - 0
46 85. Berger,Johannes (1) - 100 Ziegler,Gerhard (1) 1 - 0
47 96. Rebien,Inge (0) - 86. Rückert,Ferdinan (1) 0 - 1

Aktualisiert: 09. Oktober 2009

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang