| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suligoy,Alois | 1968 | M | 1.Schachklub Ne | SLO | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.5 | 125.0 | |
| 2. | Preßler,Wolf | 1834 | M | SC Ammersee | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 129.5 | ||
| 3. | Brackmann,Hendrik | 1730 | M | Lauenburger SV | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 18.5 | 96.5 | ||
| 4. | Schönegg,Werner | 1977 | M | SK Radolfzell | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 24.0 | 117.0 | ||
| 5. | Cehajic,Hazim | 1898 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 114.5 | ||
| 6. | Behrndt,Helmut | 1751 | M | SU Ebersberg-Gr | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 124.5 | ||
| 7. | Heil,Rudolf | 1669 | M | SC Starnberg | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | 121.0 | ||
| 8. | Mahrla,Hans,Dr. | 1820 | M | SC Eichenau | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | 114.5 | ||
| 9. | Hornung,Richard | 1734 | M | SG Schwabing Mü | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | 112.5 | ||
| 10. | Ermatov,Arthur | 1694 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | 112.5 | ||
| 11. | Hecht,Hanspeter | 1854 | M | SGem Aschheim/F | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 22.5 | 116.5 | ||
| 12. | Stempfle,Tobias | 1485 | M | SC Garching 198 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 117.0 | ||
| 13. | Hofmann,Hans-Joac | 1569 | M | TSV Wemding 189 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 21.0 | 108.0 | ||
| 14. | Hradetzky,Horst | 1736 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 20.5 | 124.0 | ||
| 15. | Boehm,Bruno | 1858 | M | SK Freising | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 20.5 | 118.0 | ||
| 16. | Stadler,Andreas | 1698 | M | Schachklub Münc | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 115.5 | ||
| 17. | Schönfelder,Heinr | 1916 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 110.5 | ||
| 18. | Alefs,Heinz | 1877 | M | SC Eichenau | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 117.0 | ||
| 19. | Karcher,Berthold | 1732 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 123.5 | ||
| 20. | Schröter,Claus | 1633 | M | SF Dachau 1932 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 122.0 | ||
| 21. | Häring,Walter-Geo | 1724 | M | Post-SV Memming | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 120.0 | ||
| 22. | Roos,Karin | 1861 | W | FC Bayern Münch | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 113.0 | ||
| 23. | Joachim,Klaus | 1801 | M | Post-SV Memming | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 115.0 | ||
| 24. | Seitz,Ludwig | 1477 | M | 1.Schachklub Ne | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.0 | 112.5 | ||
| 25. | Kecik,Yalin | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 23.0 | 116.5 | |||
| 26. | Weidl,Robert | 1889 | M | Schachclub Unte | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 | 112.0 | ||
| 27. | Klett,Thomas | 1911 | M | SV Urach | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 | 111.5 | ||
| 28. | Gerlach,Florian | 1556 | M | SK Weilheim | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.0 | 112.0 | ||
| 29. | Hümmler,Thomas | 1356 | M | SU Ebersberg-Gr | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 109.0 | ||
| 30. | Podleska,Michael | 1565 | M | Schachklub Münc | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 109.0 | ||
| 31. | Gstaltmeyr,Martin | 1539 | M | SF Dachau 1932 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.5 | 113.5 | ||
| 32. | Rashica,Valon | 1654 | M | SK Gräfelfing | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 109.0 | ||
| 33. | Simmon,Norbert | 1828 | M | SG Schwabing Mü | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 114.5 | ||
| 34. | Frenkel,Maxim | 1798 | M | SG Schwabing Mü | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | 92.0 | ||
| 35. | Passon,Valentin | 1451 | M | FC Fasanerie-No | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 105.0 | ||
| 36. | Rothenhagen,Siegf | 1802 | M | Sportfr.Windach | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 18.5 | 118.0 | ||
| 37. | Steinberg,Hans-Pe | 1420 | M | Münchener SC 18 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 107.0 | ||
| 38. | Habicht,Oswald | 1784 | M | SC Roter Turm A | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 17.5 | 115.0 | ||
| 39. | Moser,Andreas | 1913 | M | SC Pasing von 1 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 111.0 | ||
| 40. | Wallendik,Thomas | 1865 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 120.0 | ||
| 41. | Heim,Philipp | 1737 | M | SAbt SV Weiss-B | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.0 | 112.5 | ||
| 42. | Rochleder,Eric,Dr | 1660 | M | TSV Solln Schac | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 17.0 | 73.0 | ||
| 43. | Antusch,Ingrid | 1756 | W | SK Gräfelfing | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 16.5 | 110.0 | ||
| 44. | Haslsperger,Sebas | 1522 | M | SU Ebersberg-Gr | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 90.5 | ||
| 45. | Kelling,Arno | 1873 | M | SV Schwarz-Weiß | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.5 | 113.5 | ||
| 46. | Hönig,Josef | 1788 | M | SC Sendling e.V | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 128.5 | ||
| 47. | Ebenhoch,Bernd | 1612 | M | 1.Schachklub Ne | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 107.0 | ||
| 48. | Passon,Marcel | 1617 | M | FC Fasanerie-No | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 106.5 | ||
| 49. | Dirscherl,Gerd | 1675 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 106.0 | ||
| 50. | Winterstetter,Rei | 1795 | M | TV Altötting 18 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 116.5 | ||
| 51. | Köhler,Gerhard | 1526 | M | vereinslos | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 111.0 | ||
| 52. | Tsandekidis,Neofy | 1327 | M | Schachklub Münc | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 102.0 | ||
| 53. | David,Sebastian | 1510 | M | Post-SV Memming | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 17.0 | 107.0 | ||
| 54. | Kellner,Adolf | 1723 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 108.5 | ||
| 55. | Ronkina,Vera | 1825 | W | 1.Schachklub Ne | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 104.5 | ||
| 56. | Preßler,Paul | 1565 | M | SC Ammersee | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 108.0 | ||
| 57. | Mittelstaedt,Ewal | 1710 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 | 101.5 | ||
| 58. | Apelt,Andreas | 1793 | M | FC Bayern Münch | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 103.0 | ||
| 59. | Neubauer,Karl Hei | 1637 | M | SK Zorneding/Pö | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 21.0 | 106.5 | ||
| 60. | Käsbohrer,Erich | 1571 | M | TSV Solln Schac | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.5 | 109.0 | ||
| 61. | Eckstein,Helmut | 1879 | M | SC Sendling e.V | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 105.0 | ||
| 62. | Schulz,Volker,Dr. | 1826 | M | SG Schwabing Mü | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 114.0 | ||
| 63. | Hanan,Bangin | 1561 | M | SF Dachau 1932 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 105.0 | ||
| 64. | Knecht,Michael | 1659 | M | SC Pasing von 1 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.5 | 110.5 | ||
| 65. | Novotny,Hans | 1422 | M | SV 1960 München | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 103.0 | ||
| 66. | Grüneschild,Hilde | 1692 | W | Schach-Union Mü | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 105.0 | ||
| 67. | Rothmund,Fritz | 1352 | M | SF Mengen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 100.5 | ||
| 68. | Lederer,Helmut | 1596 | M | SC Roter Turm A | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 106.5 | ||
| 69. | Bausch,Jean | 1787 | M | Schachclub Unte | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.0 | 111.5 | ||
| 70. | Wagner,Gerhard | 1776 | M | Sportfr.Windach | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 108.5 | ||
| 71. | Gonsior,Wieslaw-P | 1503 | 1.Schachklub Ne | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 16.5 | 78.5 | |||
| 72. | Mannschatz,Michae | 1491 | M | SG Schwabing Mü | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 101.0 | ||
| 73. | Huber,Dorit | 1221 | W | SC Unterpfaffen | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.0 | 102.0 | ||
| 74. | Anderson,Viktor | 1272 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 100.5 | ||
| 75. | Karl,Ludwig | 1458 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 97.0 | ||
| 76. | Rückert,Ferdinand | 1345 | M | SC F.X.Meiller | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 94.0 | ||
| 77. | Suttmann,Horst | 1438 | M | Schach-Union Mü | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 103.0 | ||
| 78. | Gronbach,Karl | 1188 | M | 1.Schachklub Ne | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 | 98.0 | ||
| 79. | Müller,Liliane | 1650 | W | 1.Schachklub Ne | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 98.0 | ||
| 80. | Schmidt,Axel | 1839 | M | TSV Solln Schac | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 | 100.5 | ||
| 81. | Nerlinger,Matthia | 1073 | M | TSV Forstenried | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 95.5 | ||
| 82. | Bentz,Rüdiger | 1578 | M | SC Starnberg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 100.0 | ||
| 83. | Doppelhofer,Peter | 1488 | TSV Solln Schac | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 81.5 | |||
| 84. | Berger,Johannes | 1351 | M | SC Roter Turm A | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 100.0 | ||
| 85. | Steinbeck,Johann | 1504 | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 91.0 | ||
| 86. | Stegmaier,Erika | 1581 | W | 1.Schachklub Ne | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 104.0 | ||
| 87. | Ruf,Walter | 1772 | M | SC Trudering | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 100.0 | ||
| 88. | Ovsepyan,Arshak | 1867 | M | Schachklub Münc | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 20.5 | 39.0 | ||
| 89. | Borissow,Helene | 1284 | W | 1.Schachklub Ne | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 20.0 | 100.5 | ||
| 90. | Czarnach,Anton | 1575 | M | SC Starnberg | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 108.0 | ||
| 91. | Humburg,Eduard | 1467 | M | SC Wolfratshaus | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 105.0 | ||
| 92. | Albrecht,Franz | 1250 | M | SC Starnberg | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 93.0 | ||
| 93. | Ziegler,Gerhard | 981 | M | SC Kirchseeon e | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 91.5 | ||
| 94. | Schmid,Reinhard | 1138 | M | MSC Zugzwang 82 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 95.5 | ||
| 95. | Hödtke,Mark-Munir | 1387 | M | SC Ismaning | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 89.5 | ||
| 96. | Reinhardt,Joachim | 1246 | M | FC Fasanerie-No | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 15.5 | 34.0 | ||
| 97. | Greiner,Gregory | 1523 | M | SC Garching 198 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.0 | 40.0 | ||
| 98. | Schackmann,Oliver | 1114 | M | Schach-Club Vat | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15.0 | 37.0 | ||
| 99. | Gauchel,Lorenz | 1060 | M | SC Unterpfaffen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15.0 | 35.5 | ||
| 100. | Hirschsteiner,Lea | M | SC Haar 1931 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14.5 | 42.0 | |||
| 101. | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1248 | * | SC Starnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 52.5 | ||
| 102. | Rebien,Inge | 1132 | W | SC Sendling e.V | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 11.0 | 96.0 | ||
Aktualisiert: Oktober 2009
zur Seiten-Navigation