zum Inhalt

Haupt-Navigation überspringen

Offenes Internationales Schachturnier 2009

Seiten-Navigation überspringen

B-Turnier OIS 2009 - 7. Runde - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Suligoy,Alois 1968 M 1.Schachklub Ne SLO 6 1 0 6.5 29.5 191.5
2. Preßler,Wolf 1834 M SC Ammersee 6 0 1 6.0 30.0 197.5
3. Schönegg,Werner 1977 M SK Radolfzell 5 1 1 5.5 31.5 188.5
4. Cehajic,Hazim 1898 M SC Tarrasch 45 5 1 1 5.5 29.5 184.5
5. Ermatov,Arthur 1694 M SC Tarrasch 45 5 1 1 5.5 23.0 182.0
6. Hradetzky,Horst 1736 M SC Tarrasch 45 3 4 0 5.0 28.5 196.5
7. Stempfle,Tobias 1485 M SC Garching 198 4 2 1 5.0 28.5 187.0
8. Brackmann,Hendrik 1730 M Lauenburger SV 5 0 1 5.0 28.5 157.5
9. Alefs,Heinz 1877 M SC Eichenau 4 2 1 5.0 27.0 186.0
10. Hecht,Hanspeter 1854 M SGem Aschheim/F 2 5 0 4.5 30.5 186.5
11. Stadler,Andreas 1698 M Schachklub Münc 3 3 1 4.5 29.0 191.0
12. Klett,Thomas 1911 M SV Urach 4 1 2 4.5 28.5 189.0
13. Hofmann,Hans-Joac 1569 * TSV Wemding 189 2 5 0 4.5 28.5 176.5
14. Schönfelder,Heinr 1916 M SC Tarrasch 45 4 1 2 4.5 28.5 174.5
15. Behrndt,Helmut 1751 M SU Ebersberg-Gr 4 1 2 4.5 28.0 197.5
16. Boehm,Bruno 1858 M SK Freising 2 5 0 4.5 28.0 190.0
17. Simmon,Norbert 1828 M SG Schwabing Mü 4 1 2 4.5 27.5 180.5
18. Mahrla,Hans,Dr. 1820 M SC Eichenau 4 1 2 4.5 26.5 176.0
19. Passon,Valentin 1451 M FC Fasanerie-No 4 1 2 4.5 26.5 173.0
20. Heil,Rudolf 1669 M SC Starnberg 4 1 2 4.5 26.0 192.0
21. Steinberg,Hans-Pe 1420 M Münchener SC 18 4 1 2 4.5 26.0 172.5
22. Karcher,Berthold 1732 M MSC Zugzwang 82 3 3 1 4.5 25.5 194.5
23. Hornung,Richard 1734 M SG Schwabing Mü 4 1 2 4.5 24.0 177.0
24. Habicht,Oswald 1784 M SC Roter Turm A 2 5 0 4.5 23.5 188.5
25. Wallendik,Thomas 1865 M SC Tarrasch 45 4 1 2 4.5 23.0 191.5
26. Haslsperger,Sebas 1522 M SU Ebersberg-Gr 4 1 1 4.5 22.5 148.0
27. Kecik,Yalin M MSC Zugzwang 82 2 4 1 4.0 30.5 187.0
28. Gerlach,Florian 1556 M SK Weilheim 2 4 1 4.0 29.0 183.0
29. Roos,Karin 1861 W FC Bayern Münch 3 2 2 4.0 28.0 179.5
30. Podleska,Michael 1565 M Schachklub Münc 3 2 2 4.0 28.0 175.0
31. Häring,Walter-Geo 1724 * Post-SV Memming 3 2 2 4.0 27.5 185.5
32. Frenkel,Maxim 1798 M SG Schwabing Mü 3 2 1 4.0 27.5 153.5
33. Rothenhagen,Siegf 1802 M Sportfr.Windach 1 6 0 4.0 27.0 184.5
34. Gstaltmeyr,Martin 1539 M SF Dachau 1932 2 4 1 4.0 27.0 181.0
35. Schröter,Claus 1633 M SF Dachau 1932 3 2 2 4.0 26.0 187.5
36. Joachim,Klaus 1801 M Post-SV Memming 4 0 3 4.0 25.0 180.5
37. Tsandekidis,Neofy 1327 M Schachklub Münc 4 0 3 4.0 25.0 164.5
38. Moser,Andreas 1913 M SC Pasing von 1 2 4 1 4.0 24.5 178.5
39. Dirscherl,Gerd 1675 M MSC Zugzwang 82 3 2 2 4.0 24.5 169.5
40. Köhler,Gerhard 1526 M vereinslos 4 0 3 4.0 24.0 178.0
41. Antusch,Ingrid 1756 W SK Gräfelfing 2 4 1 4.0 23.0 175.0
42. Kellner,Adolf 1723 M SC Tarrasch 45 4 0 3 4.0 22.0 170.0
43. Apelt,Andreas 1793 M FC Bayern Münch 3 2 2 4.0 20.5 165.5
44. Preßler,Paul 1565 M SC Ammersee 4 0 3 4.0 20.0 174.0
45. Seitz,Ludwig 1477 M 1.Schachklub Ne 3 1 3 3.5 31.0 184.0
46. Kelling,Arno 1873 M SV Schwarz-Weiß 2 3 2 3.5 30.0 176.5
47. Weidl,Robert 1889 M Schachclub Unte 3 1 3 3.5 29.0 179.0
48. Hümmler,Thomas 1356 M SU Ebersberg-Gr 3 1 3 3.5 29.0 171.0
49. Rashica,Valon 1654 M SK Gräfelfing 3 1 3 3.5 27.0 175.5
50. Hanan,Bangin 1561 M SF Dachau 1932 3 1 3 3.5 26.0 170.5
51. Heim,Philipp 1737 M SAbt SV Weiss-B 2 3 2 3.5 24.0 172.0
52. Rothmund,Fritz 1352 M SF Mengen 3 1 3 3.5 24.0 167.0
53. Schulz,Volker,Dr. 1826 M SG Schwabing Mü 3 1 3 3.5 23.5 184.5
54. Winterstetter,Rei 1795 * TV Altötting 18 3 1 3 3.5 23.0 194.5
55. Knecht,Michael 1659 M SC Pasing von 1 2 3 2 3.5 23.0 176.5
56. Rochleder,Eric,Dr 1660 M TSV Solln Schac 3 1 1 3.5 22.5 121.0
57. Lederer,Helmut 1596 M SC Roter Turm A 3 1 3 3.5 22.0 177.5
58. Hönig,Josef 1788 M SC Sendling e.V 2 2 3 3.0 27.5 189.0
59. David,Sebastian 1510 M Post-SV Memming 1 4 2 3.0 25.5 161.0
60. Passon,Marcel 1617 M FC Fasanerie-No 3 0 4 3.0 25.0 170.5
61. Ebenhoch,Bernd 1612 M 1.Schachklub Ne 3 0 4 3.0 25.0 165.5
62. Wagner,Gerhard 1776 M Sportfr.Windach 2 2 3 3.0 23.5 168.5
63. Grüneschild,Hilde 1692 W Schach-Union Mü 2 2 3 3.0 23.0 167.0
64. Mittelstaedt,Ewal 1710 M SC Tarrasch 45 2 2 3 3.0 23.0 155.0
65. Müller,Liliane 1650 W 1.Schachklub Ne 3 0 3 3.0 22.5 159.0
66. Gonsior,Wieslaw-P 1503 1.Schachklub Ne 1 4 1 3.0 22.0 134.0
67. Ronkina,Vera 1825 W 1.Schachklub Ne 3 0 4 3.0 21.5 164.0
68. Stegmaier,Erika 1581 W 1.Schachklub Ne 2 2 3 3.0 19.0 166.0
69. Mannschatz,Michae 1491 M SG Schwabing Mü 2 2 3 3.0 18.5 160.5
70. Steinbeck,Johann 1504 M SC Tarrasch 45 2 2 3 3.0 18.0 158.5
71. Ruf,Walter 1772 M SC Trudering 2 2 3 3.0 17.0 161.5
72. Neubauer,Karl Hei 1637 M SK Zorneding/Pö 1 1 4 2.5 28.5 172.0
73. Ovsepyan,Arshak 1867 M Schachklub Münc 2 1 0 2.5 27.5 73.5
74. Anderson,Viktor 1272 M MSC Zugzwang 82 2 1 4 2.5 26.0 157.5
75. Novotny,Hans 1422 M SV 1960 München 2 1 4 2.5 25.0 164.5
76. Eckstein,Helmut 1879 M SC Sendling e.V 2 1 4 2.5 25.0 163.5
77. Karl,Ludwig 1458 M SC Tarrasch 45 2 1 4 2.5 25.0 154.0
78. Käsbohrer,Erich 1571 M TSV Solln Schac 1 3 3 2.5 24.5 173.5
79. Bausch,Jean 1787 M Schachclub Unte 1 3 3 2.5 24.5 171.5
80. Rückert,Ferdinand 1345 M SC F.X.Meiller 2 1 4 2.5 23.5 156.0
81. Schmidt,Axel 1839 M TSV Solln Schac 1 3 3 2.5 22.0 158.5
82. Bentz,Rüdiger 1578 M SC Starnberg 2 1 4 2.5 21.0 162.0
83. Doppelhofer,Peter 1488 * TSV Solln Schac 1 3 2 2.5 21.0 135.0
84. Humburg,Eduard 1467 M SC Wolfratshaus 2 1 4 2.5 20.0 169.0
85. Czarnach,Anton 1575 M SC Starnberg 2 1 4 2.5 19.5 173.0
86. Huber,Dorit 1221 W SC Unterpfaffen 1 2 4 2.0 28.0 161.0
87. Gronbach,Karl 1188 M 1.Schachklub Ne 1 2 4 2.0 25.5 147.0
88. Suttmann,Horst 1438 M Schach-Union Mü 2 0 5 2.0 23.0 156.0
89. Nerlinger,Matthia 1073 M TSV Forstenried 2 0 5 2.0 21.0 158.5
90. Berger,Johannes 1351 M SC Roter Turm A 2 0 5 2.0 21.0 150.0
91. Ziegler,Gerhard 981 M SC Kirchseeon e 1 0 5 2.0 19.5 152.0
92. Borissow,Helene 1284 W 1.Schachklub Ne 1 1 5 1.5 25.0 157.5
93. Albrecht,Franz 1250 M SC Starnberg 1 1 5 1.5 22.5 149.5
94. Greiner,Gregory 1523 M SC Garching 198 1 0 2 1.0 24.0 77.0
95. Schmid,Reinhard 1138 M MSC Zugzwang 82 1 0 6 1.0 21.5 144.0
96. Hödtke,Mark-Munir 1387 M SC Ismaning 1 0 6 1.0 20.0 144.0
97. Reinhardt,Joachim 1246 M FC Fasanerie-No 0 2 1 1.0 19.0 70.5
98. Rebien,Inge 1132 W SC Sendling e.V 1 0 6 1.0 15.0 146.0
99. Gauchel,Lorenz 1060 M SC Unterpfaffen 0 1 2 0.5 20.5 66.5
100. Hirschsteiner,Lea M SC Haar 1931 0 1 2 0.5 19.5 76.0
101. Schackmann,Oliver 1114 M Schach-Club Vat 0 0 3 0.0 19.0 73.0
102. Hoffmann,Rolf,Dr. 1248 * SC Starnberg 0 0 3 0.0 17.0 70.0

Aktualisiert: 10. Oktober 2009

zur Seiten-Navigation
zur Haupt-Navigation
zum Seiten-Anfang