| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Suligoy,Alois | (6½) | - | 17. | Preßler,Wolf | (6) | - | |||||
| 2 | 1. | Schönegg,Werner | (5½) | - | 6. | Cehajic,Hazim | (5½) | - | |||||
| 3 | 51. | Ermatov,Arthur | (5½) | - | 9. | Alefs,Heinz | (5) | - | |||||
| 4 | 49. | Brackmann,Hendri | (5) | - | 47. | Hradetzky,Horst | (5) | - | |||||
| 5 | 14. | Boehm,Bruno | (4½) | - | 75. | Stempfle,Tobias | (5) | - | |||||
| 6 | 3. | Schönfelder,Hein | (4½) | - | 38. | Heil,Rudolf | (4½) | - | |||||
| 7 | 33. | Hornung,Richard | (4½) | - | 5. | Klett,Thomas | (4½) | - | |||||
| 8 | 12. | Wallendik,Thomas | (4½) | - | 46. | Behrndt,Helmut | (4½) | - | |||||
| 9 | 48. | Karcher,Berthold | (4½) | - | 15. | Hecht,Hanspeter | (4½) | - | |||||
| 10 | 18. | Simmon,Norbert | (4½) | - | 78. | Passon,Valentin | (4½) | - | |||||
| 11 | 81. | Steinberg,Hans-P | (4½) | - | 21. | Mahrla,Hans,Dr. | (4½) | - | |||||
| 12 | 50. | Stadler,Andreas | (4½) | - | 28. | Habicht,Oswald | (4½) | - | |||||
| 13 | 69. | Haslsperger,Seba | (4½) | - | 4. | Moser,Andreas | (4) | - | |||||
| 14 | 13. | Roos,Karin | (4) | - | 55. | Schröter,Claus | (4) | - | |||||
| 15 | 22. | Rothenhagen,Sieg | (4) | - | 52. | Dirscherl,Gerd | (4) | - | |||||
| 16 | 63. | Preßler,Paul | (4) | - | 23. | Joachim,Klaus | (4) | - | |||||
| 17 | 62. | Podleska,Michael | (4) | - | 24. | Frenkel,Maxim | (4) | - | |||||
| 18 | 25. | Apelt,Andreas | (4) | - | 65. | Gerlach,Florian | (4) | - | |||||
| 19 | 31. | Antusch,Ingrid | (4) | - | 87. | Tsandekidis,Neof | (4) | - | |||||
| 20 | 101 | Kecik,Yalin | (4) | - | 35. | Kellner,Adolf | (4) | - | |||||
| 21 | 43. | Köhler,Gerhard | (4) | - | 66. | Gstaltmeyr,Marti | (4) | - | |||||
| 22 | 57. | Lederer,Helmut | (3½) | - | 7. | Weidl,Robert | (3½) | - | |||||
| 23 | 59. | Knecht,Michael | (3½) | - | 10. | Kelling,Arno | (3½) | - | |||||
| 24 | 84. | Rothmund,Fritz | (3½) | - | 19. | Schulz,Volker,Dr | (3½) | - | |||||
| 25 | 32. | Heim,Philipp | (3½) | - | 64. | Hanan,Bangin | (3½) | - | |||||
| 26 | 39. | Rochleder,Eric,D | (3½) | - | 83. | Hümmler,Thomas | (3½) | - | |||||
| 27 | 76. | Seitz,Ludwig | (3½) | - | 53. | Rashica,Valon | (3½) | - | |||||
| 28 | 20. | Ronkina,Vera | (3) | - | 37. | Grüneschild,Hild | (3) | - | |||||
| 29 | 26. | Hönig,Josef | (3) | - | 72. | Gonsior,Wieslaw- | (3) | - | |||||
| 30 | 29. | Wagner,Gerhard | (3) | - | 71. | Steinbeck,Johann | (3) | - | |||||
| 31 | 67. | Passon,Marcel | (3) | - | 30. | Ruf,Walter | (3) | - | |||||
| 32 | 36. | Mittelstaedt,Ewa | (3) | - | 56. | Ebenhoch,Bernd | (3) | - | |||||
| 33 | 70. | David,Sebastian | (3) | - | 41. | Stegmaier,Erika | (3) | - | |||||
| 34 | 54. | Müller,Liliane | (3) | - | 73. | Mannschatz,Micha | (3) | - | |||||
| 35 | 8. | Eckstein,Helmut | (2½) | - | 58. | Bentz,Rüdiger | (2½) | - | |||||
| 36 | 44. | Humburg,Eduard | (2½) | - | 11. | Ovsepyan,Arshak | (2½) | - | |||||
| 37 | 16. | Schmidt,Axel | (2½) | - | 80. | Novotny,Hans | (2½) | - | |||||
| 38 | 27. | Bausch,Jean | (2½) | - | 86. | Rückert,Ferdinan | (2½) | - | |||||
| 39 | 60. | Käsbohrer,Erich | (2½) | - | 40. | Neubauer,Karl He | (2½) | - | |||||
| 40 | 89. | Anderson,Viktor | (2½) | - | 42. | Czarnach,Anton | (2½) | - | |||||
| 41 | 79. | Suttmann,Horst | (2) | - | 77. | Karl,Ludwig | (2½) | - | |||||
| 42 | 85. | Berger,Johannes | (2) | - | 93. | Huber,Dorit | (2) | - | |||||
| 43 | 98. | Nerlinger,Matthi | (2) | - | 100 | Ziegler,Gerhard | (2) | - | |||||
| 44 | 94. | Gronbach,Karl | (2) | - | 88. | Borissow,Helene | (1½) | - | |||||
| 45 | 68. | Greiner,Gregory | (1) | - | 90. | Albrecht,Franz | (1½) | - | |||||
| 46 | 99. | Gauchel,Lorenz | (½) | - | 95. | Schmid,Reinhard | (1) | - | |||||
| 47 | 92. | Reinhardt,Joachi | (1) | - | 96. | Rebien,Inge | (1) | - | |||||
| 48 | 97. | Schackmann,Olive | (0) | - | 102 | Hirschsteiner,Le | (½) | - | |||||
| 49 | 82. | Hödtke,Mark-Muni | (1) | - | 103 | spielfrei | (0) | - | |||||
Aktualisiert: 10. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation