| Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preßler,Wolf | 1834 | M | SC Ammersee | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 39.0 | 306.5 | ||
| 2. | Suligoy,Alois | 1968 | M | 1.Schachklub Ne | SLO | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 41.0 | 282.0 | |
| 3. | Cehajic,Hazim | 1898 | M | SC Tarrasch 45 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 40.0 | 277.0 | ||
| 4. | Schönegg,Werner | 1977 | M | SK Radolfzell | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 39.5 | 289.0 | ||
| 5. | Alefs,Heinz | 1877 | M | SC Eichenau | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 37.5 | 275.0 | ||
| 6. | Brackmann,Hendrik | 1730 | M | Lauenburger SV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 36.5 | 245.5 | ||
| 7. | Stadler,Andreas | 1698 | M | Schachklub Münc | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 38.0 | 276.5 | ||
| 8. | Klett,Thomas | 1911 | M | SV Urach | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 36.0 | 282.5 | ||
| 9. | Simmon,Norbert | 1828 | M | SG Schwabing Mü | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 36.0 | 275.0 | ||
| 10. | Boehm,Bruno | 1858 | M | SK Freising | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 34.5 | 296.0 | ||
| 11. | Mahrla,Hans,Dr. | 1820 | M | SC Eichenau | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 33.0 | 275.0 | ||
| 12. | Ermatov,Arthur | 1694 | M | SC Tarrasch 45 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 32.0 | 268.0 | ||
| 13. | Wallendik,Thomas | 1865 | M | SC Tarrasch 45 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 29.0 | 287.5 | ||
| 14. | Hradetzky,Horst | 1736 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 41.0 | 283.5 | ||
| 15. | Stempfle,Tobias | 1485 | M | SC Garching 198 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 40.0 | 269.5 | ||
| 16. | Hecht,Hanspeter | 1854 | M | SGem Aschheim/F | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 38.0 | 281.0 | ||
| 17. | Kecik,Yalin | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 37.0 | 278.5 | |||
| 18. | Roos,Karin | 1861 | W | FC Bayern Münch | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 36.0 | 279.5 | ||
| 19. | Schönfelder,Heinr | 1916 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 35.5 | 260.5 | ||
| 20. | Karcher,Berthold | 1732 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 35.0 | 285.5 | ||
| 21. | Heil,Rudolf | 1669 | M | SC Starnberg | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 35.0 | 284.0 | ||
| 22. | Köhler,Gerhard | 1526 | M | vereinslos | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 33.0 | 269.0 | ||
| 23. | Tsandekidis,Neofy | 1327 | M | Schachklub Münc | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 32.5 | 253.5 | ||
| 24. | Joachim,Klaus | 1801 | M | Post-SV Memming | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 32.0 | 274.5 | ||
| 25. | Haslsperger,Sebas | 1522 | M | SU Ebersberg-Gr | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 221.0 | ||
| 26. | Hofmann,Hans-Joac | 1569 | M | TSV Wemding 189 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 39.0 | 231.5 | ||
| 27. | Podleska,Michael | 1565 | M | Schachklub Münc | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 38.5 | 265.0 | ||
| 28. | Gerlach,Florian | 1556 | M | SK Weilheim | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 38.5 | 259.5 | ||
| 29. | Hümmler,Thomas | 1356 | M | SU Ebersberg-Gr | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 38.0 | 258.0 | ||
| 30. | Behrndt,Helmut | 1751 | * | SU Ebersberg-Gr | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 37.0 | 281.5 | ||
| 31. | Kelling,Arno | 1873 | M | SV Schwarz-Weiß | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 35.5 | 274.5 | ||
| 32. | Passon,Valentin | 1451 | M | FC Fasanerie-No | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 35.5 | 256.0 | ||
| 33. | Frenkel,Maxim | 1798 | M | SG Schwabing Mü | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 35.5 | 240.5 | ||
| 34. | Rashica,Valon | 1654 | M | SK Gräfelfing | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 34.0 | 275.0 | ||
| 35. | Steinberg,Hans-Pe | 1420 | M | Münchener SC 18 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 34.0 | 256.0 | ||
| 36. | Hornung,Richard | 1734 | M | SG Schwabing Mü | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.5 | 262.0 | ||
| 37. | Dirscherl,Gerd | 1675 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 256.0 | ||
| 38. | Rothenhagen,Siegf | 1802 | M | Sportfr.Windach | 1 | 7 | 0 | 4.5 | 33.0 | 279.5 | ||
| 39. | Moser,Andreas | 1913 | M | SC Pasing von 1 | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 32.0 | 270.0 | ||
| 40. | Habicht,Oswald | 1784 | M | SC Roter Turm A | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 31.5 | 284.5 | ||
| 41. | Heim,Philipp | 1737 | M | SAbt SV Weiss-B | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 29.5 | 260.5 | ||
| 42. | Schulz,Volker,Dr. | 1826 | M | SG Schwabing Mü | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 29.0 | 271.5 | ||
| 43. | Lederer,Helmut | 1596 | M | SC Roter Turm A | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 28.5 | 270.0 | ||
| 44. | Apelt,Andreas | 1793 | M | FC Bayern Münch | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 27.5 | 256.0 | ||
| 45. | Schröter,Claus | 1633 | M | SF Dachau 1932 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 35.5 | 269.0 | ||
| 46. | Häring,Walter-Geo | 1724 | M | Post-SV Memming | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 34.5 | 243.5 | ||
| 47. | Gstaltmeyr,Martin | 1539 | M | SF Dachau 1932 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 34.0 | 264.5 | ||
| 48. | Ebenhoch,Bernd | 1612 | M | 1.Schachklub Ne | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 31.0 | 249.0 | ||
| 49. | Antusch,Ingrid | 1756 | W | SK Gräfelfing | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 30.5 | 256.5 | ||
| 50. | Kellner,Adolf | 1723 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.0 | 252.5 | ||
| 51. | Preßler,Paul | 1565 | M | SC Ammersee | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 29.0 | 250.5 | ||
| 52. | Ronkina,Vera | 1825 | W | 1.Schachklub Ne | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 29.0 | 246.0 | ||
| 53. | Ruf,Walter | 1772 | M | SC Trudering | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 23.5 | 243.5 | ||
| 54. | Seitz,Ludwig | 1477 | M | 1.Schachklub Ne | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 41.5 | 270.0 | ||
| 55. | Weidl,Robert | 1889 | M | Schachclub Unte | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 37.0 | 259.0 | ||
| 56. | Ovsepyan,Arshak | 1867 | M | Schachklub Münc | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 36.0 | 128.0 | ||
| 57. | Hanan,Bangin | 1561 | M | SF Dachau 1932 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 35.0 | 242.5 | ||
| 58. | Hönig,Josef | 1788 | M | SC Sendling e.V | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 34.0 | 277.0 | ||
| 59. | David,Sebastian | 1510 | M | Post-SV Memming | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 32.5 | 237.0 | ||
| 60. | Knecht,Michael | 1659 | M | SC Pasing von 1 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 32.0 | 259.5 | ||
| 61. | Karl,Ludwig | 1458 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31.5 | 236.0 | ||
| 62. | Käsbohrer,Erich | 1571 | M | TSV Solln Schac | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 31.0 | 252.0 | ||
| 63. | Winterstetter,Rei | 1795 | M | TV Altötting 18 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 251.0 | ||
| 64. | Wagner,Gerhard | 1776 | M | Sportfr.Windach | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 30.5 | 247.0 | ||
| 65. | Rochleder,Eric,Dr | 1660 | M | TSV Solln Schac | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 30.5 | 191.5 | ||
| 66. | Rothmund,Fritz | 1352 | M | SF Mengen | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.0 | 248.5 | ||
| 67. | Gonsior,Wieslaw-P | 1503 | 1.Schachklub Ne | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 29.5 | 208.0 | |||
| 68. | Schmidt,Axel | 1839 | M | TSV Solln Schac | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 29.0 | 243.0 | ||
| 69. | Bausch,Jean | 1787 | M | Schachclub Unte | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 28.5 | 262.0 | ||
| 70. | Müller,Liliane | 1650 | W | 1.Schachklub Ne | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 228.0 | ||
| 71. | Mannschatz,Michae | 1491 | M | SG Schwabing Mü | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 27.0 | 232.5 | ||
| 72. | Stegmaier,Erika | 1581 | W | 1.Schachklub Ne | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 26.0 | 246.0 | ||
| 73. | Czarnach,Anton | 1575 | M | SC Starnberg | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 25.0 | 255.0 | ||
| 74. | Steinbeck,Johann | 1504 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 25.0 | 236.0 | ||
| 75. | Passon,Marcel | 1617 | M | FC Fasanerie-No | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 33.5 | 242.0 | ||
| 76. | Eckstein,Helmut | 1879 | M | SC Sendling e.V | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 30.5 | 248.5 | ||
| 77. | Mittelstaedt,Ewal | 1710 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 30.5 | 232.0 | ||
| 78. | Grüneschild,Hilde | 1692 | W | Schach-Union Mü | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 29.0 | 251.0 | ||
| 79. | Bentz,Rüdiger | 1578 | M | SC Starnberg | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.5 | 238.0 | ||
| 80. | Nerlinger,Matthia | 1073 | M | TSV Forstenried | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 27.5 | 235.0 | ||
| 81. | Berger,Johannes | 1351 | M | SC Roter Turm A | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 25.5 | 234.0 | ||
| 82. | Neubauer,Karl Hei | 1637 | M | SK Zorneding/Pö | 1 | 1 | 5 | 2.5 | 34.5 | 254.5 | ||
| 83. | Novotny,Hans | 1422 | M | SV 1960 München | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 33.5 | 238.0 | ||
| 84. | Anderson,Viktor | 1272 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 33.0 | 237.5 | ||
| 85. | Rückert,Ferdinand | 1345 | M | SC F.X.Meiller | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 30.0 | 227.5 | ||
| 86. | Borissow,Helene | 1284 | W | 1.Schachklub Ne | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 29.5 | 247.5 | ||
| 87. | Humburg,Eduard | 1467 | M | SC Wolfratshaus | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 28.5 | 251.0 | ||
| 88. | Doppelhofer,Peter | 1488 | * | TSV Solln Schac | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 26.0 | 178.0 | ||
| 89. | Huber,Dorit | 1221 | W | SC Unterpfaffen | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 35.5 | 235.0 | ||
| 90. | Gronbach,Karl | 1188 | M | 1.Schachklub Ne | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 32.5 | 226.5 | ||
| 91. | Greiner,Gregory | 1523 | M | SC Garching 198 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 32.5 | 131.5 | ||
| 92. | Suttmann,Horst | 1438 | M | Schach-Union Mü | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 29.5 | 237.5 | ||
| 93. | Hödtke,Mark-Munir | 1387 | M | SC Ismaning | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 26.0 | 214.5 | ||
| 94. | Ziegler,Gerhard | 981 | M | SC Kirchseeon e | 1 | 0 | 6 | 2.0 | 25.0 | 226.5 | ||
| 95. | Rebien,Inge | 1132 | W | SC Sendling e.V | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 19.0 | 220.0 | ||
| 96. | Albrecht,Franz | 1250 | M | SC Starnberg | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 29.5 | 230.5 | ||
| 97. | Gauchel,Lorenz | 1060 | M | SC Unterpfaffen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 26.5 | 116.0 | ||
| 98. | Schmid,Reinhard | 1138 | M | MSC Zugzwang 82 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 28.5 | 220.0 | ||
| 99. | Schackmann,Oliver | 1114 | M | Schach-Club Vat | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 27.0 | 124.0 | ||
| 100. | Reinhardt,Joachim | 1246 | * | FC Fasanerie-No | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 25.0 | 109.5 | ||
| 101. | Hirschsteiner,Lea | M | SC Haar 1931 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 24.5 | 124.0 | |||
| 102. | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1248 | * | SC Starnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 22.5 | 90.5 | ||
Aktualisiert: 10. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation